이번 포스팅에서는 국민대학교의 수시 및 정시 등급, 입결, 전형 정보 등을 상세히 안내합니다.
서울대, 연세대, 고려대 등 주요 대학의 입시 비교 분석을 통해 여러분의 선택에 도움을 드립니다. 입학처, 입결, 수시 정시등 입시 준비에 필수적인 정보와 함께, 학과별 입결 및 지원 전략까지 체계적으로 정리했습니다. 입시를 준비하는 학생들에게 필요한 모든 정보를 제공하여 성공적인 대학 진학을 돕고자 합니다. 호기심을 자극하는 최신 입시 트렌드와 팁을 놓치지 마세요.
2024학년도 국민대 수시등급 정시등급 내신 입결 등급컷(50% 70%컷) 수시 학생부교과 학종 의예과 치의예과 약학과 간호학과_2025 국민대학교 수시 모집요강_입학처
50% 컷:예시) 최종등록자 10명이라면 5등의 점수
70% 컷:
예시) 최종등록자 10명이라면 7등의 점수
2024 국민대 수시 학생부종합전형 입시결과 입결 등급컷
모집단위 | 국민프런티어전형 | |||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
한국어문학부 국어국문학전공 | 8 | 15.25 | 9 | 2.8 | 2.88 | 전과목 정성 평가 |
영어영문학부 | 13 | 18.15 | 13 | 2.85 | 2.93 | |
중국학부 중국어문전공 | 9 | 18.66 | 8 | 4.28 | 4.29 | |
중국학부 중국정경전공 | 8 | 15.25 | 4 | 2.74 | 3.67 | |
한국역사학과 | 10 | 13.9 | 4 | 2.59 | 2.73 | |
행정학과 | 13 | 12 | 2 | 2.52 | 2.58 | |
정치외교학과 | 9 | 11.55 | 9 | 2.54 | 2.56 | |
사회학과 | 7 | 23 | 12 | 2.59 | 2.6 | |
미디어·광고학부 미디어전공 | 9 | 22.66 | 5 | 2.27 | 2.46 | |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 7 | 32.14 | 4 | 2.72 | 2.72 | |
교육학과 | 7 | 27.42 | 9 | 2.57 | 2.58 | |
러시아·유라시아학과 | 6 | 15.66 | 4 | 3.24 | 3.56 | |
일본학과 | 6 | 13.33 | 7 | 2.85 | 3.06 | |
법학부 | 22 | 11.81 | 7 | 2.82 | 2.86 | |
경제학과 | 11 | 12.72 | 14 | 2.7 | 2.82 | |
국제통상학과 | 10 | 15.9 | 7 | 2.85 | 2.94 | |
경영학부 경영학전공 | 20 | 20.5 | 14 | 2.79 | 2.92 | |
경영학부 글로벌경영전공 | 5 | 30.8 | 0 | 5.25 | 5.28 | |
경영정보학부[인문] | 5 | 13.6 | 3 | 2.96 | 3.09 | |
재무금융·회계학부 재무금융전공 | 9 | 14.77 | 5 | 2.94 | 2.98 | |
재무금융·회계학부 회계학전공 | 9 | 11.33 | 8 | 2.77 | 2.85 | |
AI빅데이터융합경영학과[인문] | 7 | 15 | 5 | 2.95 | 3.09 | |
경영정보학부[자연] | 5 | 14.8 | 0 | 3.5 | 4.17 | |
AI빅데이터융합경영학과[자연] | 6 | 14.66 | 5 | 2.49 | 2.75 | |
신소재공학부 기계금속재료전공 | 12 | 12.41 | 4 | 3.08 | 3.14 | |
신소재공학부 전자화학재료전공 | 12 | 16.16 | 11 | 2.47 | 2.61 | |
기계공학부 | 33 | 14.81 | 28 | 2.99 | 3.15 | |
건설시스템공학부 | 15 | 13.2 | 15 | 3.23 | 3.31 | |
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 13 | 11.07 | 9 | 3 | 3.06 | |
전자공학부 지능형ICT융합전공 | 13 | 12.15 | 5 | 3.09 | 3.17 | |
전자공학부 지능전자공학전공 | 7 | 10.71 | 3 | 2.88 | 3.08 | |
소프트웨어학부 | 20 | 24.6 | 21 | 2.84 | 2.97 | |
인공지능학부 | 11 | 35.09 | 4 | 3.1 | 3.32 | |
자동차공학과 | 10 | 9.9 | 5 | 2.62 | 2.98 | |
자동차IT융합학과 | 6 | 9.83 | 2 | 2.98 | 2.99 | |
산림환경시스템학과 | 7 | 25 | 4 | 2.72 | 2.76 | |
임산생명공학과 | 7 | 31 | 6 | 2.65 | 2.75 | |
나노전자물리학과 | 8 | 11.87 | 9 | 2.93 | 3.04 | |
응용화학부 나노소재전공 | 8 | 18.37 | 2 | 2.68 | 2.76 | |
응용화학부 바이오의약전공 | 7 | 21.42 | 4 | 2.14 | 2.17 | |
식품영양학과 | 7 | 31.42 | 2 | 2.81 | 2.82 | |
정보보안암호수학과 | 8 | 12 | 6 | 2.77 | 2.93 | |
바이오발효융합학과 | 8 | 43 | 4 | 2.52 | 2.69 | |
건축학부[자연] | 13 | 21.15 | 18 | 2.55 | 2.68 | |
미래모빌리티학과 | 6 | 9.83 | 2 | 2.92 | 2.99 | |
시각디자인학과 | 10 | 38.8 | 2 | 2.87 | 3.03 | |
AI디자인학과 | 15 | 22.93 | 9 | 2.57 | 2.87 | |
스포츠산업레저학과 | 5 | 25.2 | 2 | 2.79 | 2.84 | |
스포츠건강재활학과 | 8 | 46.37 | 3 | 3.32 | 3.49 |
모집단위 | 학교생활우수자전형 | |||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
한국어문학부 국어국문학전공 | 5 | 8.8 | 13 | 2.72 | 2.8 | 전과목 정성 평가 |
한국어문학부 글로벌한국어전공 | 1 | 10 | 0 | 2.77 | 2.77 | |
영어영문학부 | 11 | 7.64 | 22 | 2.75 | 2.86 | |
중국학부 중국어문전공 | 7 | 11.57 | 10 | 4.11 | 4.34 | |
중국학부 중국정경전공 | 3 | 9.67 | 0 | 4.52 | 4.52 | |
한국역사학과 | 11 | 7.64 | 11 | 2.72 | 2.75 | |
행정학과 | 13 | 7.92 | 16 | 2.56 | 2.64 | |
정치외교학과 | 10 | 8.1 | 11 | 2.53 | 2.66 | |
사회학과 | 9 | 10.78 | 18 | 2.65 | 2.73 | |
미디어·광고학부 미디어전공 | 2 | 18.5 | 1 | 2.58 | 2.58 | |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 1 | 19 | 0 | 2.41 | 2.41 | |
교육학과 | 8 | 14.63 | 17 | 2.28 | 2.45 | |
러시아·유라시아학과 | 6 | 26.33 | 9 | 4.01 | 4.34 | |
일본학과 | 4 | 12.75 | 4 | 2.94 | 3.06 | |
법학부 | 16 | 8.13 | 18 | 2.47 | 2.58 | |
경제학과 | 14 | 8.86 | 14 | 2.68 | 2.71 | |
국제통상학과 | 10 | 15.4 | 2 | 2.71 | 2.74 | |
경영학부 경영학전공 | 7 | 18.43 | 10 | 2.3 | 2.47 | |
경영정보학부[인문] | 7 | 11 | 4 | 2.96 | 2.97 | |
재무금융·회계학부 재무금융전공 | 4 | 9 | 2 | 2.65 | 2.8 | |
재무금융·회계학부 회계학전공 | 4 | 8 | 5 | 2.71 | 3.02 | |
AI빅데이터융합경영학과[인문] | 3 | 9.33 | 0 | 3.14 | 3.14 | |
경영정보학부[자연] | 2 | 7 | 2 | 3.02 | 3.02 | |
AI빅데이터융합경영학과[자연] | 2 | 8.5 | 1 | 3.31 | 3.31 | |
신소재공학부 기계금속재료전공 | 15 | 9 | 6 | 2.96 | 3 | |
신소재공학부 전자화학재료전공 | 15 | 11.67 | 12 | 2.57 | 2.64 | |
기계공학부 | 35 | 8.97 | 38 | 3 | 3.36 | |
건설시스템공학부 | 14 | 13.43 | 19 | 3.18 | 3.31 | |
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 17 | 7.88 | 21 | 2.73 | 2.86 | |
전자공학부 지능형ICT융합전공 | 12 | 8.42 | 13 | 2.72 | 2.85 | |
전자공학부 지능전자공학전공 | 6 | 8 | 6 | 2.9 | 2.96 | |
소프트웨어학부 | 7 | 16.29 | 5 | 2.57 | 2.65 | |
인공지능학부 | 3 | 13 | 2 | 3.49 | 3.49 | |
자동차공학과 | 18 | 6.17 | 14 | 2.79 | 2.99 | |
자동차IT융합학과 | 11 | 6.36 | 2 | 2.56 | 2.73 | |
산림환경시스템학과 | 8 | 17.13 | 10 | 2.62 | 2.81 | |
임산생명공학과 | 7 | 11.57 | 6 | 2.5 | 2.69 | |
나노전자물리학과 | 9 | 9.44 | 8 | 2.8 | 2.85 | |
응용화학부 나노소재전공 | 10 | 9.6 | 7 | 2.5 | 2.56 | |
응용화학부 바이오의약전공 | 8 | 11.13 | 11 | 2.07 | 2.37 | |
식품영양학과 | 10 | 17.8 | 4 | 2.74 | 2.86 | |
정보보안암호수학과 | 13 | 7.15 | 8 | 2.73 | 2.88 | |
바이오발효융합학과 | 8 | 21.13 | 11 | 2.17 | 2.23 | |
건축학부[자연] | 11 | 9.55 | 15 | 2.57 | 2.78 | |
미래모빌리티학과 | 6 | 9.17 | 3 | 3 | 3.06 |
모집단위 | 기회균형I전형 | |||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
한국어문학부 국어국문학전공 | 2 | 13.33 | 2 | 4.12 | 4.12 | 전과목 정성 평가 |
영어영문학부 | 4 | 13.79 | 3 | 3.26 | 3.26 | |
중국학부 중국어문전공 | 2 | 15.38 | 1 | 3.64 | 3.64 | |
중국학부 중국정경전공 | 2 | 16.67 | 0 | 3.67 | 3.67 | |
한국역사학과 | 3 | 15.00 | 3 | 3.44 | 3.70 | |
행정학과 | 4 | 12.50 | 2 | 3.08 | 3.08 | |
정치외교학과 | 2 | 11.76 | 0 | 2.76 | 2.76 | |
사회학과 | 2 | 10.00 | 1 | 3.03 | 3.03 | |
미디어·광고학부 미디어전공 | 1 | 5.26 | 0 | 3.61 | 3.61 | |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 1 | 5.88 | 미충원 | 미충원 | 미충원 | |
교육학과 | 2 | 11.11 | 1 | 2.59 | 2.59 | |
러시아·유라시아학과 | 2 | 10.53 | 1 | 4.58 | 4.58 | |
일본학과 | 2 | 9.09 | 0 | 3.73 | 3.73 | |
법학부 | 6 | 13.33 | 4 | 3.35 | 3.47 | |
경제학과 | 3 | 10.34 | 4 | 3.74 | 6.27 | |
국제통상학과 | 3 | 10.34 | 2 | 3.19 | 4.23 | |
경영학부 경영학전공 | 5 | 5.75 | 6 | 2.98 | 3.04 | |
경영정보학부[인문] | 3 | 9.38 | 0 | 3.69 | 3.84 | |
재무금융·회계학부 재무금융전공 | 2 | 11.76 | 0 | 1.97 | 1.97 | |
재무금융·회계학부 회계학전공 | 2 | 10.00 | 0 | 1.39 | 1.39 | |
AI빅데이터융합경영학과[인문] | 2 | 10.53 | 1 | 2.04 | 2.04 | |
AI빅데이터융합경영학과[자연] | 2 | 11.76 | 0 | 3.47 | 3.47 | |
신소재공학부 기계금속재료전공 | 3 | 17.65 | 1 | 3.59 | 3.90 | |
신소재공학부 전자화학재료전공 | 3 | 13.64 | 6 | 3.11 | 3.30 | |
기계공학부 | 9 | 14.75 | 8 | 2.40 | 3.97 | |
건설시스템공학부 | 4 | 12.50 | 5 | 4.45 | 4.45 | |
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 5 | 16.13 | 1 | 3.94 | 4.80 | |
전자공학부 지능형ICT융합전공 | 4 | 13.79 | 0 | 3.31 | 3.31 | |
전자공학부 지능전자공학전공 | 2 | 14.29 | 1 | 3.27 | 3.27 | |
소프트웨어학부 | 5 | 8.06 | 1 | 3.12 | 3.25 | |
인공지능학부 | 3 | 8.57 | 2 | 1.87 | 2.45 | |
자동차공학과 | 4 | 16.67 | 0 | 1.33 | 1.33 | |
자동차IT융합학과 | 2 | 18.18 | 0 | 1.63 | 1.63 | |
산림환경시스템학과 | 2 | 11.76 | 1 | 3.23 | 3.23 | |
임산생명공학과 | 2 | 11.11 | 0 | 2.30 | 2.30 | |
나노전자물리학과 | 2 | 18.18 | 1 | 5.34 | 5.34 | |
응용화학부 나노소재전공 | 2 | 14.29 | 0 | 2.95 | 2.95 | |
응용화학부 바이오의약전공 | 2 | 10.53 | 2 | 2.62 | 2.62 | |
식품영양학과 | 2 | 5.13 | 1 | 2.98 | 2.98 | |
정보보안암호수학과 | 2 | 13.33 | 0 | 3.78 | 3.78 | |
바이오발효융합학과 | 2 | 9.09 | 1 | 2.95 | 2.95 | |
건축학부[자연] | 3 | 7.14 | 3 | 3.34 | 3.63 | |
미래모빌리티학과 | 2 | 15.38 | 0 | 2.05 | 2.05 |
모집단위 | 농어촌학생전형 | |||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
한국어문학부 | 2 | 8.33 | 0 | 2.62 | 2.62 | 전과목 정성 평가 |
영어영문학부 | 3 | 12.00 | 11 | 3.1 | 3.32 | |
중국학부 | 3 | 13.04 | 3 | 3.62 | 4.01 | |
한국역사학과 | 2 | 10.53 | 1 | 2.4 | 2.4 | |
행정학과 | 3 | 13.04 | 4 | 2.29 | 2.58 | |
정치외교학과 | 2 | 12.50 | 2 | 2.53 | 2.53 | |
사회학과 | 2 | 7.69 | 7 | 2.37 | 2.37 | |
미디어·광고학부 | 2 | 8.00 | 2 | 2.42 | 2.42 | |
교육학과 | 1 | 6.67 | 0 | 2.13 | 2.13 | |
러시아·유라시아학과 | 1 | 11.11 | 0 | 4.82 | 4.82 | |
일본학과 | 1 | 11.11 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
법학부 | 5 | 11.90 | 2 | 2.59 | 2.61 | |
경제학과 | 2 | 9.52 | 3 | 2.9 | 2.9 | |
국제통상학과 | 2 | 15.38 | 2 | 2.97 | 2.97 | |
경영학부 | 4 | 7.27 | 4 | 2.41 | 2.41 | |
경영정보학부[인문] | 2 | 11.11 | 1 | 3.18 | 3.18 | |
재무금융·회계학부 | 4 | 13.33 | 2 | 2.92 | 2.92 | |
AI빅데이터융합경영학과[인문] | 3 | 8.57 | 2 | 2.11 | 2.93 | |
기업경영학부[야간] | 1 | 12.50 | 0 | 4.68 | 4.68 | |
신소재공학부 | 5 | 11.90 | 8 | 2.9 | 2.9 | |
기계공학부 | 7 | 10.94 | 6 | 3.17 | 3.25 | |
건설시스템공학부 | 3 | 10.71 | 2 | 2.69 | 3.2 | |
전자공학부 | 9 | 9.89 | 15 | 2.73 | 2.75 | |
소프트웨어학부 | 4 | 8.70 | 5 | 2.49 | 2.49 | |
인공지능학부 | 2 | 11.11 | 2 | 2.44 | 2.44 | |
자동차공학과 | 3 | 15.79 | 1 | 3.1 | 3.29 | |
자동차IT융합학과 | 2 | 16.67 | 0 | 2.94 | 2.94 | |
산림환경시스템학과 | 2 | 5.26 | 2 | 3.17 | 3.17 | |
임산생명공학과 | 2 | 5.88 | 2 | 2.73 | 2.73 | |
나노전자물리학과 | 2 | 8.00 | 4 | 3.29 | 3.29 | |
응용화학부 | 3 | 8.33 | 7 | 2.38 | 2.62 | |
식품영양학과 | 1 | 10.00 | 0 | 3.17 | 3.17 | |
정보보안암호수학과 | 2 | 12.50 | 1 | 3.23 | 3.23 | |
바이오발효융합학과 | 2 | 5.13 | 0 | 2.56 | 2.56 | |
건축학부[자연] | 3 | 8.82 | 1 | 2.67 | 3.36 | |
미래모빌리티학과 | 1 | 12.50 | 2 | 3.78 | 3.78 | |
금속공예학과 | 1 | 10.00 | 1 | 3.85 | 3.85 | |
도자공예학과 | 1 | 11.11 | 0 | 3.32 | 3.32 |
모집단위 | 기회균형II전형 | |||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
글로벌인문·지역대학 | 6 | 6.33 | 5 | 3.78 | 3.8 | 전과목 정성 평가 |
사회과학대학 | 6 | 10.00 | 4 | 3.01 | 3.27 | |
법과대학 | 3 | 7.33 | 1 | 3.02 | 3.46 | |
경상대학 | 3 | 6.67 | 2 | 3.53 | 6.28 | |
경영대학 | 8 | 7.88 | 4 | 3.33 | 3.46 | |
창의공과대학 | 14 | 5.29 | 17 | 3.88 | 4.37 | |
소프트웨어융합대학 | 4 | 8.75 | 2 | 2.84 | 2.84 | |
자동차융합대학 | 3 | 5.00 | 2 | 5.05 | 6.11 | |
과학기술대학 | 8 | 7.00 | 10 | 3.11 | 3.65 | |
건축대학 | 1 | 6.00 | 0 | 3.15 | 3.15 | |
미래모빌리티학과 | 1 | 10.00 | 2 | 3.41 | 3.41 |
국민대 수시등급국민대 수시 입결2024 국민대 수시등급국민대 미대 수시국민대 체대 수시국민대동국대 수시국민대 입시요강숭실대 수시세종대 수시국민대 수시 합격자 발표국민대 수시 등급컷국민대 수시 발표일정국민대 수시 전형국민대 수시 발표국민대 수시 경쟁률국민대 수시 추합국민대 수시 면접 후기국민대 수시 충원율국민대 수시 면접국민대 수시 추가합격국민대 수시 국민 프런티어 면접일국민대 수시등급 2024국민대 수시등급 2025국민대 수시 모집요강국민대 수시 모집요강 2024국민대 수시요강국민대 수시 경쟁률 2024국민대 수시등급 2022국민대 수시결과국민대 수시 최저국민대 수시 2024국민대 수시등급컷국민대수시합격자발표2022년 국민대 수시등급
2024 국민대 수시 학생부교과 입시결과 입결 등급컷
모집단위 | 교과성적우수자전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
한국어문학부 국어국문학전공 | 8 | 7.00 | 9 | 988.64 | 988.59 | 1,000 | 2.14 | 2.19 |
한국어문학부 글로벌한국어전공 | 2 | 9.00 | - | 984.01 | 984.01 | 1,000 | 2.47 | 2.47 |
영어영문학부 | 9 | 12.11 | 8 | 988.83 | 988.46 | 1,000 | 2.06 | 2.15 |
중국학부 중국어문전공 | 7 | 9.14 | 19 | 987.4 | 987.25 | 1,000 | 2.2 | 2.27 |
중국학부 중국정경전공 | 3 | 9.00 | 2 | 988.15 | 987.15 | 1,000 | 2.17 | 2.22 |
한국역사학과 | 9 | 5.22 | 28 | 984.88 | 980.6 | 1,000 | 2.33 | 2.68 |
행정학과 | 12 | 5.42 | 26 | 989.01 | 984.5 | 1,000 | 2.08 | 2.28 |
정치외교학과 | 7 | 16.14 | 24 | 989.78 | 987.33 | 1,000 | 2.11 | 2.2 |
사회학과 | 6 | 6.33 | 11 | 988.04 | 987.02 | 1,000 | 2.21 | 2.3 |
미디어·광고학부 미디어전공 | 8 | 8.13 | 15 | 990.29 | 990.18 | 1,000 | 1.95 | 2.01 |
미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 6 | 8.17 | 10 | 989.87 | 989.52 | 1,000 | 2.04 | 2.12 |
교육학과 | 6 | 7.50 | 5 | 986.08 | 986.08 | 1,000 | 2.29 | 2.29 |
러시아·유라시아학과 | 4 | 8.75 | 8 | 985.64 | 985.64 | 1,000 | 2.29 | 2.29 |
일본학과 | 4 | 12.25 | 13 | 980.54 | 979.8 | 1,000 | 2.49 | 2.7 |
법학부 | 22 | 5.27 | 32 | 988.6 | 988.15 | 1,000 | 2.11 | 2.16 |
경제학과 | 8 | 6.00 | 26 | 988.29 | 986.43 | 1,000 | 2.01 | 2.07 |
국제통상학과 | 10 | 6.40 | 24 | 988.3 | 987.73 | 1,000 | 2.16 | 2.21 |
경영학부 경영학전공 | 16 | 4.81 | 28 | 979.95 | 973.91 | 1,000 | 2.79 | 2.99 |
경영정보학부[인문] | 7 | 6.86 | 15 | 989.06 | 988.44 | 1,000 | 2.02 | 2.04 |
재무금융·회계학부 재무금융전공 | 10 | 12.00 | 15 | 989 | 988.8 | 1,000 | 2.15 | 2.16 |
재무금융·회계학부 회계학전공 | 9 | 10.22 | 17 | 988.45 | 987.59 | 1,000 | 2.05 | 2.19 |
AI빅데이터융합경영학과[인문] | 10 | 5.00 | 23 | 987.71 | 980.53 | 1,000 | 2.3 | 2.49 |
AI빅데이터융합경영학과[자연] | 10 | 4.40 | 10 | 990.05 | 988.26 | 1,000 | 2.05 | 2.11 |
신소재공학부 기계금속재료전공 | 12 | 7.58 | 15 | 989.09 | 988.78 | 1,000 | 2.1 | 2.12 |
신소재공학부 전자화학재료전공 | 12 | 4.75 | 18 | 990.46 | 989.09 | 1,000 | 2.01 | 2.05 |
기계공학부 | 39 | 9.36 | 98 | 987.25 | 986.67 | 1,000 | 2.24 | 2.29 |
건설시스템공학부 | 15 | 9.60 | 24 | 986.88 | 986.17 | 1,000 | 2.32 | 2.36 |
전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 27 | 4.37 | 42 | 988.92 | 981.51 | 1,000 | 2.06 | 2.57 |
전자공학부 전자시스템공학전공 | 22 | 4.09 | 48 | 986.44 | 985.48 | 1,000 | 2.2 | 2.27 |
전자공학부 지능전자공학전공 | 12 | 4.58 | 21 | 988.55 | 987.74 | 1,000 | 2.14 | 2.2 |
소프트웨어학부 | 24 | 8.54 | 53 | 989.55 | 989.4 | 1,000 | 2.02 | 2.06 |
인공지능학부 | 13 | 5.92 | 32 | 987.74 | 986.07 | 1,000 | 2.16 | 2.26 |
자동차공학과 | 19 | 5.00 | 34 | 988.84 | 988.34 | 1,000 | 2.08 | 2.15 |
자동차IT융합학과 | 10 | 5.30 | 14 | 991.86 | 991.17 | 1,000 | 1.86 | 1.9 |
산림환경시스템학과 | 8 | 6.25 | 24 | 988.44 | 987.81 | 1,000 | 2.23 | 2.24 |
임산생명공학과 | 10 | 4.10 | 9 | 934 | 890.49 | 1,000 | 3.81 | 4.65 |
나노전자물리학과 | 11 | 9.00 | 18 | 987.81 | 987.76 | 1,000 | 2.19 | 2.25 |
응용화학부 나노소재전공 | 10 | 4.90 | 27 | 989.16 | 988.44 | 1,000 | 2.08 | 2.11 |
응용화학부 바이오의약전공 | 7 | 3.86 | 10 | 985.61 | 979.15 | 1,000 | 2.37 | 2.7 |
식품영양학과 | 7 | 5.29 | 10 | 991.08 | 990.61 | 1,000 | 1.85 | 1.86 |
정보보안암호수학과 | 9 | 7.56 | 19 | 987.75 | 985.93 | 1,000 | 2.15 | 2.22 |
바이오발효융합학과 | 8 | 5.13 | 14 | 992.08 | 991.76 | 1,000 | 1.82 | 1.84 |
건축학부[자연] | 17 | 4.82 | 21 | 990.82 | 990.03 | 1,000 | 1.92 | 1.98 |
미래모빌리티학과 | 8 | 4.75 | 4 | 988.63 | 987.84 | 1,000 | 2.18 | 2.23 |
2024 국민대 정시 수능위주전형 입시결과 입결 등급컷
구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
|
최종등록자 70% cut |
총점 (수능) |
||||||
가군 | 미디어·광고학부 미디어전공 | 7 | 5.00 | 5 | 685 | 1,000 | 85.63 |
가군 | 미디어·광고학부 광고홍보학전공 | 13 | 5.23 | 20 | 681.5 | 1,000 | 86.00 |
가군 | 교육학과 | 11 | 4.00 | 9 | 680 | 1,000 | 86.13 |
가군 | 경영학부 경영학전공 | 53 | 4.49 | 65 | 681 | 1,000 | 86.50 |
가군 | 경영정보학부[인문] | 12 | 5.83 | 8 | 683.5 | 1,000 | 86.13 |
가군 | 재무금융·회계학부 재무금융전공 | 22 | 6.14 | 7 | 684.5 | 1,000 | 86.50 |
가군 | 재무금융·회계학부 회계학전공 | 23 | 5.39 | 10 | 687 | 1,000 | 86.88 |
가군 | 경영정보학부[자연] | 12 | 4.33 | 17 | 682 | 1,000 | 86.25 |
가군 | 신소재공학부 기계금속재료전공 | 18 | 77.11 | 28 | 686.5 | 1,000 | 87.13 |
가군 | 건설시스템공학부 | 20 | 5.15 | 22 | 683.5 | 1,000 | 86.75 |
가군 | 전자공학부 지능형ICT융합전공 | 31 | 5.23 | 56 | 686.5 | 1,000 | 87.88 |
가군 | 인공지능학부 | 19 | 4.58 | 33 | 683 | 1,000 | 87.88 |
가군 | 자동차공학과 | 30 | 4.27 | 31 | 694 | 1,000 | 88.75 |
가군 | 응용화학부 나노소재전공 | 12 | 6.50 | 16 | 676.5 | 1,000 | 85.00 |
가군 | 응용화학부 바이오의약전공 | 13 | 4.85 | 21 | 692.5 | 1,000 | 87.75 |
가군 | 식품영양학과 | 9 | 5.22 | 11 | 679.5 | 1,000 | 86.25 |
가군 | 정보보안암호수학과 | 13 | 5.00 | 15 | 686.3 | 1,000 | 87.38 |
가군 | 바이오발효융합학과 | 14 | 3.71 | 15 | 682.5 | 1,000 | 86.38 |
가군 | 공업디자인학과 | 32 | 3.16 | 2 | 308 | 420 | 89.00 |
가군 | 시각디자인학과 | 22 | 2.50 | 6 | 315 | 420 | 93.00 |
가군 | 금속공예학과 | 21 | 4.62 | 0 | 307.8 | 420 | 88.33 |
가군 | 도자공예학과 | 20 | 3.65 | 6 | 298 | 420 | 84.50 |
가군 | 의상디자인학과 | 32 | 3.03 | 1 | 307.8 | 420 | 88.67 |
가군 | 공간디자인학과 | 29 | 2.90 | 1 | 308.7 | 420 | 89.33 |
가군 | 영상디자인학과 | 25 | 2.84 | 1 | 311.5 | 420 | 90.00 |
가군 | 자동차·운송디자인학과 | 28 | 3.00 | 2 | 309.4 | 420 | 89.00 |
가군 | AI디자인학과 | 15 | 3.27 | 0 | 257.83 | 350 | 89.33 |
가군 | 공간디자인학과[비실기] | 5 | 5.80 | 18 | 716.25 | 1,000 | 90.88 |
가군 | 영상디자인학과[비실기] | 3 | 9.33 | 4 | 718.55 | 1,000 | 92.00 |
가군 | 회화전공 | 24 | 1.96 | 4 | 273.8 | 400 | 71.33 |
가군 | 스포츠교육학과 | 26 | 18.23 | 2 | 323.33 | 400 | 67.00 |
가군 | 스포츠산업레저학과 | 22 | 13.05 | 4 | 278.27 | 400 | 78.33 |
가군 | 스포츠건강재활학과 | 16 | 10.06 | 15 | 811.5 | 1,000 | 91.50 |
나군 | 행정학과 | 27 | 4.74 | 41 | 684 | 1,000 | 86.13 |
나군 | 정치외교학과 | 18 | 5.67 | 41 | 682.3 | 1,000 | 86.75 |
나군 | 사회학과 | 14 | 5.50 | 31 | 678 | 1,000 | 85.75 |
나군 | 러시아·유라시아학과 | 12 | 5.33 | 18 | 681 | 1,000 | 86.13 |
나군 | 일본학과 | 12 | 5.25 | 18 | 680 | 1,000 | 84.88 |
나군 | 경제학과 | 26 | 5.23 | 54 | 678.5 | 1,000 | 86.50 |
나군 | 국제통상학과 | 22 | 5.23 | 57 | 685 | 1,000 | 87.00 |
나군 | 신소재공학부 전자화학재료전공 | 19 | 5.53 | 34 | 669.5 | 1,000 | 83.50 |
나군 | 기계공학부 | 51 | 4.25 | 70 | 681.5 | 1,000 | 87.13 |
나군 | 전자공학부 지능형반도체융합전자전공 | 33 | 5.33 | 58 | 681.5 | 1,000 | 85.88 |
나군 | 전자공학부 지능전자공학전공 | 19 | 3.74 | 33 | 685 | 1,000 | 87.88 |
나군 | 소프트웨어학부 | 34 | 4.09 | 53 | 688.5 | 1,000 | 88.13 |
나군 | 자동차IT융합학과 | 16 | 3.63 | 21 | 694 | 1,000 | 87.88 |
나군 | 미래모빌리티학과 | 10 | 4.70 | 15 | 687.5 | 1,000 | 88.00 |
다군 | 한국어문학부 국어국문학전공 | 12 | 12.17 | 65 | 681.5 | 1,000 | 87.25 |
다군 | 한국어문학부 글로벌한국어전공 | 2 | 15.00 | 10 | 681 | 1,000 | 86.50 |
다군 | 영어영문학부 | 26 | 10.15 | 120 | 680.5 | 1,000 | 85.88 |
다군 | 중국학부 중국어문전공 | 16 | 8.44 | 62 | 679.5 | 1,000 | 85.88 |
다군 | 중국학부 중국정경전공 | 14 | 9.29 | 20 | 679 | 1,000 | 87.13 |
다군 | 한국역사학과 | 21 | 8.76 | 85 | 681.5 | 1,000 | 86.13 |
다군 | 법학부 | 44 | 8.82 | 162 | 686 | 1,000 | 86.50 |
