이번 포스팅에서는 숭실대학교의 수시 및 정시 등급, 입결, 전형 정보 등을 상세히 안내합니다.
서울대, 연세대, 고려대 등 주요 대학의 입시 비교 분석을 통해 여러분의 선택에 도움을 드립니다. 입학처, 입결, 수시 정시등 입시 준비에 필수적인 정보와 함께, 학과별 입결 및 지원 전략까지 체계적으로 정리했습니다. 입시를 준비하는 학생들에게 필요한 모든 정보를 제공하여 성공적인 대학 진학을 돕고자 합니다. 호기심을 자극하는 최신 입시 트렌드와 팁을 놓치지 마세요.
2024학년도 숭실대 수시등급 정시등급 내신 입결 등급컷(50% 70%컷) 수시 학생부교과 학종 의예과 치의예과 약학과 간호학과_2025 숭실대학교 수시 모집요강_입학처
2024 숭실대 수시 학생부종합전형 입결 등급컷
모집단위 | SSU미래인재전형 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
기독교학과 | 25 | 9.2:1 | 4 | 3.74 | 4.23 | 국,영.수.사 |
국어국문학과 | 7 | 18.6:1 | 3 | 2.54 | 2.56 | 국,영.수.사 |
영어영문학과 | 21 | 18.0:1 | 24 | 2.63 | 2.96 | 국,영.수.사 |
독어독문학과 | 9 | 13.9:1 | 6 | 3.34 | 3.76 | 국,영.수.사 |
불어불문학과 | 8 | 25.8:1 | 5 | 4.30 | 4.59 | 국,영.수.사 |
중어중문학과 | 6 | 12.8:1 | 3 | 3.27 | 3.54 | 국,영.수.사 |
일어일문학과 | 8 | 22.9:1 | 4 | 4.56 | 4.71 | 국,영.수.사 |
철학과 | 15 | 13.6:1 | 11 | 2.80 | 2.99 | 국,영.수.사 |
사학과 | 8 | 27.0:1 | 11 | 2.44 | 2.45 | 국,영.수.사 |
법학과 | 13 | 21.3:1 | 19 | 2.54 | 2.68 | 국,영.수.사 |
국제법무학과 | 7 | 13.4:1 | 3 | 2.77 | 2.99 | 국,영.수.사 |
사회복지학부 | 11 | 21.7:1 | 6 | 2.56 | 2.69 | 국,영.수.사 |
행정학부 | 8 | 21.6:1 | 9 | 2.52 | 2.73 | 국,영.수.사 |
정치외교학과 | 7 | 28.9:1 | 5 | 2.80 | 2.83 | 국,영.수.사 |
정보사회학과 | 6 | 18.5:1 | 5 | 2.44 | 2.48 | 국,영.수.사 |
언론홍보학과 | 6 | 35.2:1 | 4 | 2.32 | 2.37 | 국,영.수.사 |
평생교육학과 | 9 | 21.7:1 | 11 | 2.80 | 3.06 | 국,영.수.사 |
경제학과 | 18 | 13.7:1 | 12 | 2.66 | 2.83 | 국,영.수.사 |
글로벌통상학과 | 23 | 11.3:1 | 11 | 2.81 | 2.93 | 국,영.수.사 |
경영학부 | 30 | 27.3:1 | 19 | 2.66 | 2.87 | 국,영.수.사 |
회계학과 | 12 | 12.2:1 | 7 | 2.84 | 2.93 | 국,영.수.사 |
벤처중소기업학과 | 11 | 16.3:1 | 6 | 2.73 | 2.94 | 국,영.수.사 |
금융학부 | 14 | 11.1:1 | 4 | 2.86 | 3.00 | 국,영.수.사 |
수학과 | 11 | 14.0:1 | 12 | 2.52 | 2.78 | 국,영,수,과 |
물리학과 | 19 | 9.5:1 | 6 | 2.95 | 3.18 | 국,영,수,과 |
화학과 | 14 | 23.6:1 | 8 | 2.33 | 2.43 | 국,영,수,과 |
정보통계·보험수리학과 | 15 | 9.5:1 | 18 | 2.82 | 2.89 | 국,영,수,과 |
의생명시스템학부 | 13 | 58.6:1 | 4 | 2.23 | 2.38 | 국,영,수,과 |
화학공학과 | 24 | 13.7:1 | 23 | 2.57 | 2.66 | 국,영,수,과 |
신소재공학과 | 23 | 18.7:1 | 16 | 2.85 | 2.93 | 국,영,수,과 |
전기공학부 | 25 | 11.2:1 | 17 | 2.89 | 3.10 | 국,영,수,과 |
기계공학부 | 22 | 13.1:1 | 34 | 2.83 | 2.92 | 국,영,수,과 |
산업·정보시스템공학과 | 25 | 12.2:1 | 17 | 2.84 | 3.05 | 국,영,수,과 |
건축학부 (건축학·건축공학전공) |
18 | 19.6:1 | 15 | 2.82 | 3.13 | 국,영,수,과 |
건축학부(실내건축전공) | 12 | 17.3:1 | 5 | 2.88 | 3.11 | 국,영,수,과 |
컴퓨터학부 | 17 | 16.9:1 | 17 | 2.22 | 2.33 | 국,영,수,과 |
전자정보공학부(전자공학) | 19 | 13.7:1 | 22 | 2.59 | 2.70 | 국,영,수,과 |
전자정보공학부(IT융합) | 18 | 17.3:1 | 13 | 2.95 | 3.18 | 국,영,수,과 |
글로벌미디어학부 | 22 | 17.3:1 | 9 | 2.59 | 2.86 | 국,영,수,과 |
소프트웨어학부 | 16 | 16.0:1 | 13 | 2.24 | 2.31 | 국,영,수,과 |
AI융합학부 | 10 | 18.1:1 | 14 | 2.56 | 2.79 | 국,영,수,과 |
정보보호학과 | 8 | 19.3:1 | 4 | 2.45 | 2.47 | 국,영,수,과 |
융합특성화자유전공학부 | 13 | 27.2:1 | 5 | 2.69 | 2.72 | 국,영,수,사,과 |
숭실대 수시등급숭실대 수시 입결2024 숭실대 수시등급숭실대국민대 수시숭실대 수시 등급컷숭실대 수시 합격자 발표숭실대 수시 면접숭실대 수시 경쟁률숭실대 수시 발표숭실대 수시 발표일정숭실대 수시 예비번호숭실대 수시 전형숭실대 수시 충원율숭실대 수시 예비2024 숭실대 수시 경쟁률숭실대 수시등급 2024숭실대 수시모집요강숭실대 수시등급 2023숭실대 수시 결과숭실대 수시등급 2025숭실대 수시컷숭실대 수시 경쟁률 2024숭실대 수시등급 2022숭실대 수시등급 2021숭실대 수시요강숭실대 수시 추합숭실대 수시 입시결과2022 숭실대 수시 등급컷
2024 숭실대 수시 학생부교과 전형 입결 등급컷
모집단위 | 학생부우수자전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
국어국문학과 | 5 | 11.8:1 | 7 | 94.54 | 94.54 | 100 | 2.60 | 2.60 |
영어영문학과 | 14 | 7.4:1 | 18 | 95.17 | 94.99 | 100 | 2.21 | 2.28 |
독어독문학과 | 4 | 10.3:1 | 5 | 94.89 | 94.08 | 100 | 2.32 | 2.79 |
불어불문학과 | 5 | 13.6:1 | 3 | 94.06 | 93.83 | 100 | 2.39 | 2.60 |
중어중문학과 | 3 | 14.0:1 | 0 | 94.31 | 94.23 | 100 | 2.45 | 2.17 |
일어일문학과 | 7 | 10.3:1 | 7 | 94.05 | 93.88 | 100 | 2.43 | 2.20 |
철학과 | 5 | 6.8:1 | 5 | 94.93 | 94.93 | 100 | 2.20 | 2.20 |
사학과 | 4 | 6.5:1 | 6 | 94.81 | 94.81 | 100 | 2.05 | 2.05 |
법학과 | 11 | 5.7:1 | 15 | 95.02 | 93.72 | 100 | 2.00 | 2.36 |
국제법무학과 | 4 | 12.3:1 | 3 | 94.62 | 94.62 | 100 | 2.53 | 2.53 |
사회복지학부 | 9 | 6.1:1 | 12 | 94.50 | 94.36 | 100 | 2.38 | 2.32 |
행정학부 | 9 | 5.4:1 | 12 | 94.64 | 94.06 | 100 | 2.41 | 2.53 |
정치외교학과 | 4 | 5.3:1 | 2 | 91.53 | 91.53 | 100 | 2.76 | 2.76 |
정보사회학과 | 4 | 6.0:1 | 3 | 95.08 | 95.08 | 100 | 2.07 | 2.07 |
언론홍보학과 | 4 | 6.5:1 | 6 | 94.86 | 94.86 | 100 | 2.17 | 2.17 |
평생교육학과 | 4 | 7.8:1 | 2 | 93.36 | 93.36 | 100 | 2.45 | 2.45 |
경제학과 | 15 | 6.7:1 | 10 | 94.52 | 94.18 | 100 | 2.35 | 2.35 |
글로벌통상학과 | 14 | 6.5:1 | 17 | 94.24 | 94.07 | 100 | 2.86 | 2.44 |
경영학부 | 27 | 6.1:1 | 27 | 95.11 | 94.59 | 100 | 1.90 | 2.22 |
회계학과 | 10 | 5.8:1 | 11 | 93.97 | 93.50 | 100 | 2.22 | 2.39 |
벤처중소기업학과 | 11 | 8.9:1 | 12 | 93.71 | 93.49 | 100 | 2.37 | 2.88 |
금융학부 | 9 | 6.3:1 | 9 | 93.45 | 93.33 | 100 | 2.48 | 2.41 |
수학과 | 8 | 6.6:1 | 8 | 94.78 | 94.75 | 100 | 2.15 | 2.15 |
물리학과 | 3 | 7.0:1 | 8 | 95.38 | 95.38 | 100 | 2.10 | 2.10 |
화학과 | 6 | 6.0:1 | 9 | 95.56 | 94.96 | 100 | 1.83 | 2.13 |
정보통계·보험수리학과 | 7 | 10.6:1 | 2 | 95.15 | 95.13 | 100 | 2.26 | 2.10 |
의생명시스템학부 | 9 | 4.7:1 | 6 | 96.68 | 96.66 | 100 | 1.68 | 1.64 |
화학공학과 | 25 | 6.2:1 | 34 | 95.49 | 95.34 | 100 | 1.96 | 2.04 |
신소재공학과 | 18 | 4.4:1 | 17 | 94.35 | 93.61 | 100 | 2.15 | 2.36 |
전기공학부 | 23 | 5.6:1 | 32 | 94.75 | 94.25 | 100 | 2.10 | 2.33 |
기계공학부 | 18 | 8.0:1 | 28 | 94.41 | 94.12 | 100 | 2.33 | 2.22 |
산업·정보시스템공학과 | 19 | 5.9:1 | 21 | 94.49 | 94.42 | 100 | 2.21 | 2.30 |
건축학부 (건축학·건축공학전공) |
16 | 7.6:1 | 15 | 94.70 | 94.39 | 100 | 2.13 | 2.13 |
건축학부(실내건축전공) | 4 | 8.3:1 | 4 | 94.34 | 94.34 | 100 | 2.31 | 2.31 |
컴퓨터학부 | 15 | 7.7:1 | 36 | 96.39 | 96.11 | 100 | 1.78 | 1.83 |
전자정보공학부(전자공학) | 19 | 4.9:1 | 31 | 95.50 | 95.13 | 100 | 2.08 | 2.22 |
전자정보공학부(IT융합) | 20 | 6.0:1 | 24 | 95.36 | 95.21 | 100 | 2.00 | 1.98 |
글로벌미디어학부 | 14 | 4.4:1 | 21 | 94.36 | 94.01 | 100 | 2.14 | 2.49 |
소프트웨어학부 | 13 | 4.8:1 | 27 | 96.31 | 95.62 | 100 | 1.85 | 2.02 |
AI융합학부 | 7 | 5.3:1 | 11 | 96.29 | 96.02 | 100 | 1.78 | 1.95 |
융합특성화자유전공학부 | 9 | 5.1:1 | 12 | 95.49 | 95.12 | 100 | 2.02 | 2.08 |
숭실대 정시등급숭실대 정시 입결숭실대 체대 정시숭실대2024정시입결시대인재숭실대세종대 정시국민대 정시숭실대 정시 등급컷숭실대 정시 합격자 발표숭실대 정시 경쟁률숭실대 정시 합격자 발표 시간숭실대 정시 충원율숭실대 정시 발표숭실대 정시 예비번호숭실대 정시 합격컷숭실대 정시 추합2024 숭실대 정시 경쟁률숭실대 스포츠학부 정시숭실대 정시등급 오르비숭실대 정시 모집요강숭실대 정시 백분위숭실대 정시 모집요강 2025숭실대 정시 경쟁률 2024숭실대 정시 오르비숭실대 정시 디시숭실대 정시 입시결과숭실대 정시요강숭실대 정시 모집요강 2024숭실대 정시등급 디시
2024 숭실대 정시 수능위주전형 입결 등급컷
[모집단위별 최종 선발 인원이 소수인 경우(선발인원 3명 이하)에도 환산점수, 70% cut을 입력하여야 함]
구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
|
최종등록자 70% cut |
총점 (수능) |
||||||
가군 | 국어국문학과 | 13 | 3.4:1 | 6 | 863.15 | 1,000 | 82.33 |
불어불문학과 | 10 | 7.5:1 | 5 | 861.91 | 1,000 | 81.00 | |
중어중문학과 | 16 | 4.5:1 | 14 | 863.92 | 1,000 | 81.50 | |
일어일문학과 | 15 | 4.3:1 | 6 | 863.21 | 1,000 | 80.17 | |
사학과 | 13 | 6.2:1 | 9 | 863.51 | 1,000 | 73.67 | |
법학과 | 29 | 4.4:1 | 15 | 866.12 | 1,000 | 80.83 | |
국제법무학과 | 21 | 5.2:1 | 10 | 867.74 | 1,000 | 83.83 | |
행정학부 | 43 | 3.7:1 | 18 | 866.41 | 1,000 | 85.83 | |
정치외교학과 | 17 | 5.5:1 | 4 | 858.81 | 1,000 | 84.17 | |
정보사회학과 | 15 | 4.9:1 | 4 | 864.43 | 1,000 | 82.50 | |
언론홍보학과 | 17 | 4.3:1 | 4 | 871.74 | 1,000 | 85.67 | |
평생교육학과 | 11 | 4.6:1 | 8 | 863.33 | 1,000 | 83.00 | |
경제학과 | 40 | 4.8:1 | 19 | 871.96 | 1,000 | 84.50 | |
글로벌통상학과 | 43 | 4.1:1 | 9 | 869.59 | 1,000 | 84.17 | |
경영학부 | 58 | 3.7:1 | 32 | 872.00 | 1,000 | 84.33 | |
회계학과 | 26 | 3.0:1 | 23 | 867.62 | 1,000 | 85.00 | |
벤처중소기업학과 | 33 | 3.2:1 | 4 | 867.90 | 1,000 | 84.33 | |
금융학부 | 24 | 5.5:1 | 10 | 866.31 | 1,000 | 82.33 | |
산업·정보시스템공학과 | 37 | 4.8:1 | 44 | 888.79 | 1,000 | 83.17 | |
건축학부 (건축학·건축공학전공) |
19 | 5.1:1 | 33 | 886.25 | 1,000 | 83.67 | |
건축학부(실내건축전공) | 10 | 5.8:1 | 6 | 877.17 | 1,000 | 79.00 | |
소프트웨어학부 | 26 | 7.0:1 | 47 | 897.99 | 1,000 | 85.17 | |
나군 | 영어영문학과 | 27 | 7.2:1 | 70 | 864.34 | 1,000 | 79.33 |
독어독문학과 | 13 | 6.8:1 | 19 | 861.56 | 1,000 | 83.50 | |
전자정보공학부 (IT융합) |
52 | 4.7:1 | 60 | 892.77 | 1,000 | 84.67 | |
다군 | 사회복지학부 | 21 | 11.9:1 | 93 | 868.21 | 1,000 | 82.00 |
수학과 | 15 | 8.9:1 | 19 | 864.90 | 1,000 | 85.00 | |
물리학과 | 15 | 8.0:1 | 32 | 863.71 | 1,000 | 84.50 | |
화학과 | 19 | 7.3:1 | 40 | 864.74 | 1,000 | 84.67 | |
정보통계·보험수리학과 | 16 | 6.5:1 | 24 | 885.71 | 1,000 | 84.67 | |
의생명시스템학부 | 24 | 6.2:1 | 58 | 872.52 | 1,000 | 86.00 | |
화학공학과 | 48 | 6.6:1 | 66 | 868.78 | 1,000 | 84.00 | |
신소재공학과 | 38 | 5.9:1 | 56 | 869.48 | 1,000 | 81.50 | |
전기공학부 | 53 | 6.0:1 | 66 | 868.96 | 1,000 | 85.67 | |
기계공학부 | 44 | 6.2:1 | 47 | 867.33 | 1,000 | 83.67 | |
컴퓨터학부 | 28 | 5.8:1 | 45 | 901.84 | 1,000 | 85.00 | |
전자정보공학부 (전자공학) |
52 | 5.8:1 | 73 | 874.84 | 1,000 | 84.83 | |
글로벌미디어학부 | 35 | 4.8:1 | 43 | 886.23 | 1,000 | 85.83 | |
AI융합학부 | 48 | 6.0:1 | 68 | 893.81 | 1,000 | 81.17 | |
정보보호학과 | 8 | 10.6:1 | 31 | 924.61 | 1,000 | 92.50 | |
융합특성화자유전공학부 | 35 | 7.0:1 | 41 | 890.29 | 1,000 | 86.17 |
2024 숭실대 수시 모집요강
2024 숭실대 입학처 바로가기
숭실대학교숭실대 수시등급숭실대 유세인트숭실대 맛집숭실대 정시등급숭실대 lms숭실대입구역숭실대 기숙사숭실대학교 유세인트숭실대 영어캠프숭실대 미용실숭실대입구역 맛집숭실대 논술숭실대 입결숭실대입구 맛집2024 숭실대 수시등급숭실대 정보보호학과숭실대역숭실대 최저숭실대 생협숭실대 카페숭실대 편입숭실대학교 입학처숭실대 입학처숭실대학교 대학원숭실대학교 글로벌미래교육원숭실대 입구역숭실대학교 수시등급숭실대 정시 등급컷숭실대학교 중앙도서관숭실대 도서관숭실대 펀시스템숭실대 현장실습숭실대학교 일반대학원숭실대 학사일정숭실대 축제 2024숭실대학교 컴퓨터학부숭실대 진로취업센터숭실대학교 사이버대학교숭실대사이버대학교숭실대 스마트캠퍼스lms숭실대학교 lms숭실대학교 스마트캠퍼스숭실대학교 평생교육원숭실대학교 스마트캠퍼스 lms숭실대 글로벌미래교육원숭실대 중앙도서관숭실대학교 입학처 홈페이지숭실대 스마트캠퍼스숭실대학교 경영대학원숭실대 입학처 홈페이지숭실대학교 사회복지대학원숭실대학원교육대학원숭실대학교 기숙사숭실대학원
'2025대입진학정보&2024입결' 카테고리의 다른 글
[2025 대입] 2024 단국대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷) (0) | 2024.07.03 |
---|---|
[2025 대입] 2024 세종대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷) (0) | 2024.07.03 |
[2025 대입] 2024 국민대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷) (0) | 2024.07.03 |
[2025 대입] 2024 홍익대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷) (0) | 2024.07.03 |
[2025 대입] 2024 동국대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷) (0) | 2024.07.03 |
댓글