본문 바로가기

[2025 대입] 2024 중앙대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

이번 포스팅에서는 중앙대학교의 수시 및 정시 등급, 입결, 전형 정보 등을 상세히 안내합니다. 
중앙대 의대 및 약대 간호학과 관련 정보까지 모두 담았습니다. 중앙대학교는 입결 정보는 대교협에서 제공하는 대학 어디가 사이트를 참고로 작성하였습니다. 수시 학생부 종합, 학생부 교과 그리고 정시 등급컷 정보에 대해 더 궁금한 내용이 있다면 하단의 바로가기 링크를 통해 더 제사헤 알아보시기 바랍니다. 

 

 대입정보포털 대학어디가 바로가기

 

 

 


2024학년도 중앙대 수시등급 정시등급 내신 입결 등급컷(50% 70%컷) 에 대해 정리한 자료는 하단에 첨부되어 있어요. 여기서 50%컷이라는 이야기는 최종 등록자 10명 중 5등의 점수를 말하고, 70% 등급컷이라는 이야기는 최종 등록자가 10명이라면 7등의 점수를 말하는 것으로 이해하시면 됩니다. 

 

중앙대학교중앙대학교병원중앙대 광명병원중앙대 수시등급중앙대 포탈중앙대병원중앙대 안성캠퍼스중앙대 맛집중앙대 학과광명중앙대병원중앙대포탈중앙대 생활관중앙대 다빈치캠퍼스중앙대 연극영화과중앙대병원 채용중앙대 기숙사중앙대 입학처중앙대 정시등급중앙대 논술중앙대 eclass중앙대 간호학과중앙대 편입중앙대 입결중앙대 두산중앙대학교 입학처중앙대학교 병원중앙대학교 광명병원중앙대병원 장례식장중앙대학교 포탈중앙대학교 대학원중앙대학교병원 장례식장중앙대학교 안성캠퍼스중앙대 수강신청중앙대학교 수강신청중앙대학교 학술정보원중앙대 학술정보원중앙대 폭력예방교육중앙대 축제중앙대 바프녀중앙대학교 eclass중앙대학교 입학처 홈페이지중앙대학교 원격미래교육원광명 중앙대병원중앙대 미래교육원중앙대학교 이클래스중앙대 대학원중앙대 원격평생교육원중앙대 이클래스

2024 중앙대 의학부, 약학부, 간호학과 입결 등급컷

중앙대학교는 의학부와 약학부 그리고 간호학부를 가지고 있습니다. 의학부는 1.2등급~1.9등급까지의 등급컷 분포를 보이며 역시 최상위 학과다운 면모를 보이고 있습니다. 약학부도 마찬가지로 1,1등급~2.5등급까지의 분포를 보이고 있어요. 간호학과는 인문보다는 자연계열의 등급컷이 대략 0.5~1등급 정도 높은 컷을 유지하는 것으로 파악됩니다. 

학과
전형
등급50%컷
등급70%컷
모집인원
경쟁률
충원합격순위추합
실경쟁률
의학부
학종 융합형인재
1.22
1.37
11
42
9
23.10
학종 탐구형인재
1.74
1.98
11
37.5
17
14.73
약학부
교과 지역균형
1.12
1.21
8
10
8
5.00
학종 융합형인재
1.78
2.58
15
33.3
15
16.65
학종 탐구형인재
1.5
2.51
22
21.3
23
10.41
간호학과(인문)
학종 융합형인재
2.27
2.54
10
15.1
3
11.62
학종 탐구형인재
2.48
2.55
10
15.9
1
14.45
간호학과(자연)
교과 지역균형
1.64
1.66
27
7
21
3.94
학종 융합형인재
1.84
1.91
16
23.6
9
15.10
학종 탐구형인재
2.13
2.58
16
17
11
10.07

 

2024 중앙대 시 학생부종합전형 입시 결과 

융합인재전형에서 의약계열은 약학부 1.57등급~간호학과 인문 2.3등급으로 평균 1.92등급, 인문계열은 독일어문학 1.63등급~인문대학 5.03등급으로 평균 3.11등급, 자연계열은 식물생명공학 1.57등급~동물생명공학 5.33등급으로 평균 2.86등급, 교육계열은 평균 2.07등급, 예체능계열은 평균 3.5등급의 입결

모집단위 CAU융합형인재 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 6 13.8 2 2.05 2.20 전교과
영어영문학과 10 16.5 13 3.32 3.53
유럽문화학부(독일어문학) 10 14.3 10 3.78 3.98
유럽문화학부(프랑스어문학) 11 12.2 3 3.87 4.11
유럽문화학부(러시아어문학) 9 12.0 6 3.87 4.20
아시아문화학부(일본어문학) 11 15.9 8 3.78 3.93
아시아문화학부(중국어문학) 14 14.9 23 3.65 4.30
철학과 10 25.6 8 3.88 4.65
정치ㆍ국제학과 10 18.6 11 2.01 2.15
공공인재학부 8 35.4 8 1.84 1.89
심리학과 6 32.3 7 1.92 1.97
문헌정보학과 6 19.5 5 1.87 1.92
사회복지학부 7 16.0 7 4.30 4.46
미디어커뮤니케이션학부 5 46.2 4 1.89 2.13
사회학과 6 21.3 2 1.88 3.22
도시계획ㆍ부동산학과 8 22.0 4 3.26 3.77
물리학과 7 25.3 11 1.88 1.93
화학과 5 36.0 3 1.90 2.04
생명과학과 6 90.0 5 1.84 1.90
수학과 6 24.8 6 1.95 2.03
사회기반시스템공학부(도시시스템공학) 5 21.2 2 1.92 2.01
사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학) 9 18.9 9 2.93 4.84
건축학부 15 15.7 15 2.00 2.07
화학공학과 7 38.1 8 1.81 1.86
기계공학부 12 35.0 16 1.82 1.85
에너지시스템공학부 8 30.6 6 1.99 2.04
전자전기공학부 12 32.3 20 1.80 1.94
융합공학부 9 61.8 3 1.98 2.11
소프트웨어학부 13 44.8 17 1.75 1.81
교육학과 8 38.6 11 1.85 3.40
유아교육과 12 10.3 6 2.66 2.76
영어교육과 11 12.7 11 1.94 2.02
체육교육과 15 22.0 3 2.04 2.36
경영학부(경영학) 20 31.0 22 2.05 2.19
경영학부(글로벌금융) 5 24.0 2 3.62 3.65
경제학부 11 19.4 7 2.02 2.15
광고홍보학과 7 16.4 2 1.85 1.92
국제물류학과 5 14.6 0 2.04 2.20
산업보안학과(인문) 4 15.8 1 2.96 3.74
약학부 15 33.3 15 1.78 2.58
의학부 11 42.0 9 1.22 1.37
간호학과(인문) 10 15.1 3 2.27 2.54
간호학과(자연) 16 23.6 9 1.84 1.91
공연영상창작학부(공간연출) 3 23.3 2 2.95 3.05
생명자원공학부(동물생명공학) 11 11.5 6 2.85 3.30
생명자원공학부(식물생명공학) 14 17.6 6 3.51 4.24
식품공학부(식품공학) 12 11.6 2 3.11 3.46
식품공학부(식품영양) 12 10.3 4 3.65 3.71
시스템생명공학과 7 19.7 8 2.93 3.55
첨단소재공학과 5 20.8 7 3.16 3.34
공연영상창작학부(문예창작) 9 10.4 6 2.94 3.07
디자인학부(실내환경디자인) 7 39.9 6 3.60 3.90
디자인학부(패션) 12 23.3 2 3.65 4.34
예술공학부 20 8.2 15 3.64 3.95

 

 

 

탐구형인재전형에서 의약계열은 약학부 1.47등급~간호학과 인문 3.76등급으로 평균 2.31등급, 인문계열은 독일어문학 1.84등급~중국어문학 5.04등급으로 평균 3.39등급, 자연계열은 식물생명공학 1.47등급~기계공학부 4.17등급으로 평균 2.77등급, 교육계열은 평균 2.74등급, 예체능계열은 평균 2.86등급의 입시 결과를 보여주고 있습니다. 

모집단위 CAU탐구형인재 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 6 18.2 12 3.69 3.94 전교과
영어영문학과 18 17.6 29 3.32 3.71
역사학과 10 19.4 11 2.35 2.58
공공인재학부 10 25.6 22 3.06 3.45
심리학과 7 29.0 4 3.77 3.83
문헌정보학과 6 13.3 1 2.08 2.87
사회복지학부 7 21.9 3 3.27 3.62
미디어커뮤니케이션학부 5 35.6 5 1.99 2.00
사회학과 6 22.8 3 2.10 2.61
도시계획ㆍ부동산학과 7 19.3 10 2.55 3.31
물리학과 8 20.1 7 2.19 2.34
화학과 5 31.8 13 2.33 2.43
생명과학과 6 58.3 8 1.87 1.94
수학과 6 19.7 14 2.49 2.98
사회기반시스템공학부(도시시스템공학) 5 14.6 3 2.32 2.38
사회기반시스템공학부(건설환경플랜트공학) 9 14.7 13 2.67 3.82
건축학부 15 14.8 23 3.14 4.14
화학공학과 9 21.9 23 1.91 2.06
기계공학부 16 18.8 32 2.11 2.31
에너지시스템공학부 8 25.0 27 1.91 2.29
전자전기공학부 20 20.5 44 2.61 3.27
융합공학부 8 32.6 12 2.20 2.35
소프트웨어학부 20 23.4 57 2.15 2.30
AI학과 10 23.0 6 1.88 2.04
경영학부(경영학) 30 17.9 42 2.69 3.26
경영학부(글로벌금융) 5 26.6 2 3.68 3.84
경제학부 12 14.5 10 2.24 2.53
응용통계학과 7 14.7 3 2.26 2.28
광고홍보학과 7 14.1 0 2.55 2.91
국제물류학과 6 18.2 5 3.65 3.87
산업보안학과(인문) 6 17.2 3 3.90 4.38
산업보안학과(자연) 6 14.7 2 1.84 1.92
약학부 22 21.3 23 1.50 2.51
의학부 11 37.5 17 1.74 1.98
간호학과(인문) 10 15.9 1 2.48 2.55
간호학과(자연) 16 17.0 11 2.13 2.58
생명자원공학부(동물생명공학) 10 18.1 9 3.41 3.60
식품공학부(식품공학) 12 11.5 17 4.11 5.43
시스템생명공학과 9 12.9 16 3.28 3.83
첨단소재공학과 5 16.0 8 4.07 4.57
예술공학부 23 10.5 28 3.86 4.26

중앙대 수시등급중앙대 수시 입결중앙대 수시모집요강2024 중앙대 수시등급중앙대 간호학과 수시중앙대 체육교육과 수시중앙대 약대 수시중앙대 미대 수시중앙대 심리학과 수시중앙대 영화과 수시중앙대 경영학과 수시중앙대 다빈치캠퍼스 수시등급중앙대 체대 수시중앙대경희대 수시중앙대 수시 등급컷중앙대 수시 합격자 발표중앙대 수시 충원율중앙대 수시 발표중앙대 수시 합격자 발표 시간중앙대 수시 경쟁률중앙대 수시 논술 합격자 발표중앙대 수시 추합중앙대 수시 예비번호중앙대 수시 일정중앙대 안성캠퍼스 수시 등급중앙대 수시 면접중앙대 수시등급 2024중앙대 수시 모집요강중앙대 수시등급 2025중앙대 수시 2024중앙대 수시컷중앙대 수시 최저중앙대 수시모집요강 2025중앙대 수시등급 2022중앙대 수시 결과중앙대 수시 입시결과중앙대 수시 2023중앙대 수시 교과중앙대 수시전형중앙대 수시 합격자 발표일중앙대 수시 내신등급중앙대수시1차합격자발표중앙대 수시등급 2021중앙대 수시 접수안성 중앙대 수시등급

 

2024 중앙대 수시 학생부교과전형 입시 결과  입결

지역균형전형에서 의약계열은 약학부 1.15등급~간호학과 인문 1.76등급으로 평균 1.55등급, 인문계열은 정치ㆍ국제학과 1.57등급~중국어문학 3.31등급으로 평균 2.0등급, 자연계열은 식물생명공학 1.15등급~도시시스템공학 2.82등급으로 평균 1.81등급, 교육계열은 평균 2.0등급, 예체능계열은 평균 1.72등급의 입시결과를 나타내고 있습니다.

모집단위 지역균형 전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
인문대학 37 7.9 83 980.65 979.94 1,000 1.83 1.86
사회과학대학 25 5.1 70 979.63 978.26 1,000 1.85 1.95
공공인재학부 15 4.8 33 982.72 966.63 1,000 1.79 2.29
미디어커뮤니케이션학부 6 7.2 16 986.39 985.71 1,000 1.59 1.62
자연과학대학 30 17.2 47 986.66 986.29 1,000 1.57 1.60
공과대학 31 12.4 46 986.70 985.44 1,000 1.57 1.60
화학공학과 10 11.3 23 989.51 988.48 1,000 1.46 1.49
기계공학부 20 9.9 36 985.23 984.36 1,000 1.65 1.67
창의ICT공과대학 58 7.5 102 986.66 985.82 1,000 1.57 1.62
소프트웨어학부 15 10.1 53 989.04 987.81 1,000 1.49 1.58
AI학과 5 16.4 9 986.83 986.04 1,000 1.59 1.60
교육학과 5 10.4 23 980.32 976.88 1,000 1.83 1.94
유아교육과 6 11.5 11 978.36 977.61 1,000 1.94 1.97
영어교육과 7 5.4 17 982.90 982.57 1,000 1.72 1.79
경영경제대학 54 4.7 105 981.38 980.09 1,000 1.79 1.83
경영학부(경영학) 50 5.2 147 983.04 981.69 1,000 1.73 1.82
경영학부(글로벌금융) 7 10.0 11 982.09 981.88 1,000 1.72 1.75
약학부 8 10.0 8 997.32 994.77 1,000 1.12 1.21
간호학과 27 7.0 21 984.61 984.04 1,000 1.64 1.66
생명공학대학 65 3.6 76 964.82 962.14 1,000 2.52 2.63
첨단소재공학과 5 6.0 4 969.02 966.93 1,000 2.26 2.44
예술공학부 18 5.1 25 952.14 948.26 1,000 3.08 3.19

 
 

2024 중앙대 정시 입결(수능위주전형) 

2024학년도 중앙대학교 정시 입시결과는 다음과 같습니다. 

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자 70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
가군 영어영문학과 44 3.8 15 751.51 1,000 89.70
철학과 13 4.6 5 751.01 1,000 89.92
역사학과 13 4.5 5 750.99 1,000 91.03
공공인재학부 52 4.0 10 755.22 1,000 91.50
문헌정보학과 14 4.9 4 752.45 1,000 90.87
미디어커뮤니케이션학부 30 3.6 8 755.89 1,000 90.90
도시계획ㆍ부동산학과 18 4.3 5 755.45 1,000 91.14
화학과 15 5.2 8 757.38 1,000 92.08
수학과 17 5.1 4 757.56 1,000 91.85
화학공학과 35 4.2 19 761.45 1,000 92.60
기계공학부 65 4.6 15 759.73 1,000 91.72
AI학과 20 5.4 11 764.80 1,000 92.94
유아교육과 10 5.5 9 748.86 1,000 89.80
경영학부(글로벌금융) 25 4.1 11 759.18 1,000 92.49
약학부 50 5.4 71 800.50 1,000 97.49
간호학과(자연) 50 4.5 17 751.39 1,000 90.50
생명자원공학부(동물생명공학) 25 5.2 36 686.75 1,000 75.43
생명자원공학부(식물생명공학) 22 5.2 31 675.37 1,000 71.75
식품공학부(식품공학) 35 5.4 42 686.07 1,000 74.70
식품공학부(식품영양) 19 5.3 20 684.07 1,000 74.13
시스템생명공학과 23 5.0 34 698.34 1,000 78.34
첨단소재공학과 15 7.8 19 704.97 1,000 80.40
디자인학부(공예) 6 4.3 1 709.73 1,000 79.70
디자인학부(산업디자인) 8 4.4 3 703.51 1,000 79.20
디자인학부(시각디자인) 7 4.6 7 719.52 1,000 82.56
디자인학부(실내환경디자인) 10 4.1 6 711.95 1,000 80.16
디자인학부(패션) 23 4.0 4 707.27 1,000 78.80
나군 국어국문학과 17 3.6 9 752.59 1,000 90.76
유럽문화학부(독일어문학) 10 4.9 3 751.17 1,000 89.74
유럽문화학부(프랑스어문학) 12 4.0 6 751.70 1,000 89.56
유럽문화학부(러시아어문학) 10 4.1 6 748.65 1,000 90.34
아시아문화학부(일본어문학) 12 3.9 6 751.58 1,000 90.82
아시아문화학부(중국어문학) 15 3.8 5 750.71 1,000 90.52
정치ㆍ국제학과 22 4.0 6 755.32 1,000 90.42
심리학과 20 4.0 17 755.51 1,000 90.80
사회복지학부 21 4.6 11 752.10 1,000 90.60
사회학과 20 4.8 18 754.86 1,000 91.24
물리학과 13 4.8 8 757.95 1,000 91.90
생명과학과 19 4.3 19 760.35 1,000 92.15
사회기반시스템공학부
(도시시스템공학)
10 5.3 3 758.59 1,000 92.55
사회기반시스템공학부
(건설환경플랜트공학)
20 5.4 3 757.50 1,000 91.26
건축학부 30 5.7 13 756.99 1,000 91.13
에너지시스템공학부 38 4.9 30 761.61 1,000 92.23
융합공학부 39 4.3 54 762.96 1,000 92.26
교육학과 10 6.3 4 752.74 1,000 91.17
영어교육과 23 3.7 8 752.90 1,000 90.86
체육교육과 15 4.9 12 594.47 800 89.12
경제학부 55 4.9 48 758.06 1,000 91.68
응용통계학과 18 4.6 5 760.28 1,000 92.47
광고홍보학과 19 6.6 8 755.75 1,000 91.65
국제물류학과 19 5.1 8 756.64 1,000 91.72
산업보안학과(자연) 10 4.0 4 765.49 1,000 92.79
의학부 45 3.6 29 817.23 1,000 98.77
간호학과(인문) 40 3.7 14 755.77 1,000 91.94
공연영상창작학부(영화) 22 4.5 9 750.76 1,000 90.50
공연영상창작학부(사진) 23 3.7 11 708.73 1,000 79.52
예술공학부 51 4.6 48 691.29 1,000 76.50
다군 전자전기공학부 93 28.4 748 767.25 1,000 93.20
소프트웨어학부 82 25.8 856 768.06 1,000 93.55
경영학부(경영학) 205 21.8 1,571 760.67 1,000 92.45

 
 

2025 중앙대 수시 모집요강 ↓↓↓

2025학년도 중앙대 수시모집과 관련된 정보는 중앙대 입학처에서 더 자세하게 확인하실 수 있어요. 하단에 바로가기 링크를 통해 수시 모집 요강을 바로 다운로드 받으실 수 있도록 첨부해 두었습니다. 

필요하신 분께서는 하단의 바로가기 링크를 통해 확인해 보시기를 추천드립니다. 

2025 중앙대 수시모집요강 다운로드 바로기기

 

 

중앙대 입학처 바로 가기 ↓↓↓

 

2025학년도 중학대 입학처 바로가기도 첨부해 두었습니다.  

https://admission.cau.ac.kr/.

 

중앙대학교

admission.cau.ac.kr

중앙대 정시등급중앙대 정시 입결중앙대 정시 등급컷중앙대 정시컷중앙대 정시 모집요강중앙대 간호학과 정시중앙대 체육교육과 정시중앙대 약대 정시중앙대 체대 정시중앙대 영화과 정시중앙대 경영학과 정시중앙대 미대 정시중앙대 사진학과 정시중앙대 심리학과 정시경희대 정시고려대 정시연세대 정시한양대 정시건국대 정시성균관대 정시중앙대 정시 합격자 발표중앙대 정시 발표중앙대 정시 추합중앙대 정시 경쟁률중앙대 정시 반영비율중앙대 정시 추가합격중앙대 정시 마감2024년 중앙대 정시중앙대 정시 충원율중앙대 정시등급 2024중앙대 정신과중앙대 정시 입결 2024중앙대 정시 반영비율 2025중앙대 정시 모집요강 2025중앙대 정시 환산점수중앙대 정시 영어중앙대 정시 점수 계산중앙대 정시 점수 계산기중앙대 정시 2024중앙대 정시 경쟁률 2024중앙대정시합격자발표2022 중앙대 정시 등급컷2024 중앙대 입결중앙대 정시 입결중앙대 수시 입결중앙대중앙대 입학처경희대 입결건국대 입결동국대 입결고려대 입결이화여대 입결한양대 입결성균관대 입결서울시립대 입결서강대 입결시립대 입결중앙대 농어촌 입결중앙대 입결 2024중앙대 입결 정시중앙대 입결 오르비중앙대 입결 2025중앙대 입결 디시중앙대 입결 2022중앙대 입결 2021중앙대 약대 입결중앙대 안성 정시 입결중앙대 안성캠 입결중앙대 안성캠퍼스 입결중앙대 첨단소재공학과 입결중앙대 공대 입결2023학년도 중앙대 입결한양대 중앙대 입결

지금까지 [2025 대입] 2024 중앙대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷) 정보에 대해 상세히 알아보았습니다. 다른 대학 정보가 필요하신 분들께서는 2025 대입 진학정보 카테고리를 활용해 보시기를 추천드립니다. 

 

댓글