본문 바로가기

[2025 대입] 2024 서울대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

대교협에서 대학어디가에 2024학년도 입시 결과를 발표하였어요. 그중 가장 중요하다고 생각되는 서울대 수시 정시 입시결과 입결 자료를 정리해 보았습니다. 특히 서울대학교는 어디에서도 모집단위별 입시 결과를 공개하지 않기 때문에 대교협에서 발표하는 자료를 참고해야 해요. 
 

대교협 대학어디가 바로기기


 
2024 서울대 입시결과는 모집인원, 경쟁률, 추가합격자수 그리고 최종 등록자 수를 공개했습니다. 그리고 전과목 학생부 평균 등급컷인 평균의 50%컷과 70%컷을 공개하였습니다. 지역균형의 경우 3명 미만 모집단위는 공개가 되지 않았습니다.

 

서울대 입시결과는 왠만하면 3년 정도 입시결과를 비교해서 분석해 보는걸 추천합니다. 하단에 2023학년도 입시결과가 궁금하신 분들은 아래 글을 참고해 주시기 바랍니다. 

 

2023학년도 서울대 수시 정시 입시결과 등급컷 확인 바로가기

 

 

서울대·연세대·고려대 신입생 32%가 서울 고교 출신

 

서울대 연세대 쉽게 가는법(유머)


 

50% 컷:

예시) 최종등록자 10명 중 5 등의 점수

70% 컷:

예시) 최종등록자 10명 중 7 등의 점수

 

2024학년도 연세대 수시 정시 등급컷 (입결 50% 70%컷) 연세대 의예과 치의예과 약학과 간호학과 입결 총정리

 

2024학년도 연세대 수시 정시 등급컷 (입결 50% 70%컷) 연세대 의예과 치의예과 약학과 간호학과 입

대교협에서 대학어디가에 2024학년도 입시 결과를 발표하였어요. 그중 가장 중요하다고 생각되는 연세대  수시 정시 입시결과 입결 자료를 정리해 보았습니다. 만약 더 자세한 내용이 궁금하시

green.smallteras.com

 

2024학년도 고려대 수시등급 정시등급 내신 입결 등급컷(50% 70%컷) 수시 학생부교과 학종 의예과 치의예과 약학과 간호학과_2025 고려대

 

 

 

 

2024 서울대 수시 입시결과

 [2024학년도 서울대 학생부 종합전형 수시 지역균형전형]

모집단위 수시 지역균형전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
인문계열 27 4.81:1 3 1.20 1.31 전과목
역사학부 9 2.33:1 1 1.35 1.46 전과목
정치외교학부 17 3.35:1 2 1.12 1.13 전과목
경제학부 12 2.33:1 0 1.09 1.18 전과목
사회학과 6 4.33:1 0 1.03 1.07 전과목
심리학과 6 2.50:1 0 1.27 1.30 전과목
지리학과 6 2.17:1 1 1.26 1.42 전과목
사회복지학과 6 3.00:1 0 1.32 1.39 전과목
수리과학부 7 4.00:1 1 1.19 1.26 전과목
통계학과 7 3.71:1 0 1.26 1.26 전과목
물리·천문학부(물리학전공) 8 2.50:1 2 1.22 1.24 전과목
화학부 7 5.14:1 2 1.24 1.24 전과목
생명과학부 7 11.86:1 4 1.31 1.36 전과목
지구환경과학부 5 3.40:1 0 1.18 1.39 전과목
간호대학 10 8.20:1 3 1.52 1.56 전과목
경영대학 26 2.42:1 0 1.12 1.18 전과목
건설환경공학부 8 4.25:1 0 1.47 1.48 전과목
기계공학부 16 3.69:1 3 1.26 1.31 전과목
재료공학부 15 3.67:1 3 1.26 1.29 전과목
전기정보공학부 11 4.73:1 6 1.11 1.16 전과목
컴퓨터공학부 6 6.83:1 0 1.07 1.10 전과목
화학생물공학부 12 4.17:1 2 1.12 1.22 전과목
건축학과 8 2.75:1 1 1.45 1.52 전과목
산업공학과 4 6.75:1 0 1.42 1.42 전과목
에너지자원공학과 5 3.80:1 2 1.08 1.17 전과목
원자핵공학과 9 4.67:1 4 1.43 1.45 전과목
조선해양공학과 6 3.50:1 1 1.54 1.65 전과목
항공우주공학과 4 4.50:1 0 1.07 1.07 전과목
농경제사회학부 11 4.09:1 0 1.39 1.42 전과목
식물생산과학부 6 6.00:1 3 1.34 1.40 전과목
산림과학부 5 6.80:1 0 1.33 1.33 전과목
식품동물생명공학부 6 7.00:1 1 1.22 1.31 전과목
응용생물화학부 9 11.44:1 8 1.19 1.19 전과목
조경지역시스템공학부 5 3.80:1 0 1.36 1.37 전과목
바이오시스템소재학부 7 7.00:1 2 1.37 1.38 전과목
국어교육과 5 3.40:1 1 1.03 1.18 전과목
영어교육과 4 3.25:1 1 1.02 1.02 전과목
독어교육과 4 4.50:1 0 1.30 1.30 전과목
불어교육과 5 2.40:1 0 1.32 1.32 전과목
사회교육과 5 4.40:1 0 1.12 1.13 전과목
역사교육과 5 3.00:1 0 1.13 1.31 전과목
지리교육과 5 3.80:1 1 1.20 1.30 전과목
윤리교육과* 3 6.33:1 1 - - 전과목
수학교육과 4 4.50:1 0 1.22 1.22 전과목
물리교육과* 3 3.67:1 2 - - 전과목
화학교육과 6 5.00:1 0 1.27 1.27 전과목
생물교육과* 5 4.80:1 3 - - 전과목
지구과학교육과* 3 4.33:1 1 - - 전과목
체육교육과* 2 6.00:1 0 - - 전과목
소비자아동학부(소비자학전공) 6 5.83:1 0 1.29 1.35 전과목
소비자아동학부(아동가족학전공) 5 2.60:1 2 1.15 1.15 전과목
식품영양학과 4 6.75:1 3 1.41 1.41 전과목
의류학과 9 2.44:1 0 1.48 1.60 전과목
수의예과 4 8.50:1 0 1.06 1.06 전과목
약학계열 11 9.64:1 5 1.13 1.16 전과목
의예과 39 8.03:1 0 1.04 1.11 전과목
자유전공학부 20 4.15:1 7 1.24 1.28 전과목
첨단융합학부 30 6.87:1 10 1.24 1.29 전과목

2024 서울대 입결서울대 정시 입결서울대 수시 입결2024 서울대 수시 입결2024 서울대 정시 입결서울대 입학처2023 서울대 입결2024학년도 서울대 입결 고등학교 순위2023 서울대 정시 입결2023 서울대 수시 입결2022 서울대 수시 입결서울대 입결 정시서울대 입결 순위서울대 입결 2024서울대 입결 수시서울대 입결 폭락서울대 입결표서울대 입결 오르비서울대 입결 디시서울대 입결 낮은 학과서울대 입결 고등학교서울대 입결 발표서울대 입결 2023서울대 입결 컷서울대 입결 고등학교 순위2022학년도 서울대 입결 고등학교순위

 

 [2024학년도 서울대 수시 일반전형]

모집단위 수시 일반전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 9 12.11:1 0 1.75 2.35 전과목
중어중문학과 9 8.78:1 0 1.76 1.82 전과목
영어영문학과 9 12.56:1 0 2.24 2.29 전과목
불어불문학과 9 8.11:1 0 1.55 1.85 전과목
독어독문학과 9 7.33:1 0 2.16 2.49 전과목
노어노문학과 9 8.22:1 1 1.96 2.56 전과목
서어서문학과 9 8.56:1 0 2.24 2.46 전과목
언어학과 9 10.00:1 0 1.85 2.03 전과목
아시아언어문명학부 9 11.11:1 0 1.82 1.96 전과목
역사학부 9 14.67:1 0 2.68 2.99 전과목
고고미술사학과 9 11.11:1 0 2.51 2.94 전과목
철학과 9 20.78:1 0 1.89 2.13 전과목
종교학과 9 11.67:1 0 2.60 2.79 전과목
미학과 9 12.00:1 0 2.07 2.43 전과목
정치외교학부 25 12.00:1 0 1.71 1.82 전과목
경제학부 60 5.60:1 1 1.91 2.32 전과목
사회학과 10 17.30:1 0 1.75 2.17 전과목
인류학과 13 13.31:1 0 1.98 2.40 전과목
심리학과 8 12.50:1 0 2.09 2.28 전과목
지리학과 9 10.89:1 0 2.39 2.50 전과목
사회복지학과 7 14.57:1 0 1.53 2.01 전과목
언론정보학과 13 9.54:1 0 1.61 1.87 전과목
수리과학부 16 8.06:1 0 1.32 1.32 전과목
통계학과 12 8.08:1 0 1.56 1.71 전과목
물리·천문학부(물리학전공) 20 8.00:1 1 2.03 2.54 전과목
물리·천문학부(천문학전공) 6 10.00:1 3 1.54 1.54 전과목
화학부 20 9.50:1 3 2.33 2.34 전과목
생명과학부 27 12.78:1 8 2.32 2.65 전과목
지구환경과학부 18 10.83:1 2 2.10 2.49 전과목
간호대학 27 9.78:1 3 1.98 2.50 전과목
경영대학 47 6.96:1 0 1.68 1.95 전과목
건설환경공학부 26 8.46:1 3 2.01 2.38 전과목
기계공학부 54 6.33:1 2 1.88 2.21 전과목
재료공학부 38 6.39:1 4 2.12 2.41 전과목
전기정보공학부 80 6.25:1 3 1.66 2.11 전과목
컴퓨터공학부 28 7.39:1 1 1.39 1.39 전과목
화학생물공학부 41 7.10:1 7 1.79 1.88 전과목
건축학과 25 6.72:1 5 2.17 2.38 전과목
산업공학과 12 9.25:1 2 1.40 1.56 전과목
에너지자원공학과 15 9.13:1 1 2.45 2.68 전과목
원자핵공학과 15 11.00:1 1 2.65 3.18 전과목
조선해양공학과 22 10.00:1 2 3.28 3.30 전과목
항공우주공학과 18 8.94:1 1 2.40 2.54 전과목
농경제사회학부 15 11.53:1 0 2.57 2.98 전과목
식물생산과학부 24 13.29:1 4 2.44 2.69 전과목
산림과학부 19 10.21:1 6 2.09 2.14 전과목
식품동물생명공학부 16 15.56:1 4 1.66 1.85 전과목
응용생물화학부 15 14.07:1 4 2.34 2.95 전과목
조경지역시스템공학부 14 11.86:1 3 1.84 1.92 전과목
바이오시스템소재학부 13 16.00:1 4 1.69 2.06 전과목
디자인과 7 31.57:1 0 1.32 1.39 전과목
교육학과 11 12.73:1 2 1.38 1.49 전과목
국어교육과 9 12.33:1 1 1.44 1.51 전과목
영어교육과 12 8.67:1 0 1.78 1.83 전과목
독어교육과 10 6.80:1 0 2.41 2.43 전과목
불어교육과 9 7.22:1 0 2.09 2.43 전과목
사회교육과 6 12.00:1 0 1.93 2.46 전과목
역사교육과 6 9.83:1 0 1.62 2.70 전과목
지리교육과 6 10.17:1 0 1.69 1.81 전과목
윤리교육과 9 12.22:1 0 1.53 1.68 전과목
수학교육과 11 9.64:1 1 1.51 2.02 전과목
물리교육과 7 10.86:1 3 2.09 2.43 전과목
화학교육과 7 11.71:1 0 1.99 2.16 전과목
생물교육과 7 15.71:1 2 2.12 2.18 전과목
지구과학교육과 9 9.22:1 1 1.78 1.83 전과목
체육교육과 4 33.25:1 0 1.04 1.04 전과목
소비자아동학부(소비자학전공) 7 17.14:1 1 1.76 1.77 전과목
소비자아동학부(아동가족학전공) 10 14.30:1 0 1.72 1.91 전과목
식품영양학과 12 11.58:1 1 1.87 1.90 전과목
의류학과 12 9.08:1 0 2.02 2.04 전과목
수의예과 19 13.74:1 2 1.50 1.76 전과목
약학계열 29 10.38:1 3 1.47 1.65 전과목
피아노과 23 8.78:1 0 3.90 4.15 전과목
관현악과 47 7.94:1 0 4.34 4.53 전과목
국악과 28 10.14:1 0 2.98 3.26 전과목
의예과 50 15.64:1 0 1.18 1.29 전과목
자유전공학부 48 8.85:1 0 1.90 2.21 전과목
첨단융합학부 98 10.96:1 8 1.94 2.65 전과목
치의학대학원 치의학과 25 13.40:1 9 1.35 1.51 전과목
서울대 등급컷서울대 수시등급서울대 정시등급서울대 최저등급2024 서울대 수시등급서울대등급 교육서울대등급 대학서울대등급 입시서울대등급 학교서울대등급 학생서울대 수시 등급컷서울대 정시 등급컷서울대 체육교육과 등급컷2024 서울대 수시 등급컷서울대 수능 등급컷서울대 등급컷 정시서울대 등급컷 2024서울대 등급컷 낮아졌다더니서울대 등급컷 수능서울대 수시 등급서울대 디자인과 정시 등급서울대 천문학과 등급서울대 간호학과 정시 등급서울대 체교과 정시 등급서울대 체육교육과 수시 등급서울대 디자인과 수시 등급서울대 약대 수시 등급2024 서울대 등급컷문과 서울대 등급

 
 [2024학년도 서울대 수시 기회균형특별전형(사회통합)]

모집단위 수시 기회균형특별전형(사회통합)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
인문계열 14 10.57:1 0 2.54 2.79 전과목
정치외교학부 4 12.00:1 0 1.31 1.31 전과목
경제학부 8 7.38:1 1 1.61 2.00 전과목
사회학과* 1 15.00:1 0 - - 전과목
인류학과* 1 13.00:1 0 - - 전과목
심리학과* 1 14.00:1 0 - - 전과목
지리학과* 1 8.00:1 0 - - 전과목
사회복지학과* 1 11.00:1 0 - - 전과목
언론정보학과* 1 11.00:1 0 - - 전과목
수리과학부* 2 5.50:1 0 - - 전과목
통계학과* 2 9.50:1 0 - - 전과목
물리·천문학부(물리학전공)* 2 8.50:1 2 - - 전과목
화학부* 2 9.50:1 2 - - 전과목
생명과학부* 3 11.00:1 1 - - 전과목
지구환경과학부* 2 8.00:1 1 - - 전과목
간호대학* 3 17.33:1 2 - - 전과목
경영대학 7 11.00:1 0 1.46 2.71 전과목
건설환경공학부* 3 7.67:1 0 - - 전과목
기계공학부 6 6.17:1 1 1.50 1.61 전과목
재료공학부 5 6.40:1 0 1.27 1.27 전과목
전기정보공학부 8 6.63:1 0 1.32 1.32 전과목
컴퓨터공학부* 3 11.33:1 0 - - 전과목
화학생물공학부 4 7.25:1 0 1.17 1.17 전과목
건축학과* 3 5.67:1 0 - - 전과목
산업공학과* 2 8.00:1 0 - - 전과목
에너지자원공학과* 1 7.00:1 0 - - 전과목
원자핵공학과* 2 10.00:1 0 - - 전과목
조선해양공학과* 2 7.00:1 0 - - 전과목
항공우주공학과* 2 7.50:1 1 - - 전과목
농경제사회학부* 2 6.50:1 0 - - 전과목
식물생산과학부* 3 11.33:1 0 - - 전과목
산림과학부* 2 8.00:1 1 - - 전과목
식품동물생명공학부* 2 12.50:1 0 - - 전과목
응용생물화학부* 2 14.00:1 2 - - 전과목
조경지역시스템공학부* 2 8.00:1 2 - - 전과목
바이오시스템소재학부* 2 10.50:1 0 - - 전과목
(농생명계열 고교) 4 8.25:1 0 1.20 1.20 전과목
동양화과* 1 9.00:1 0 - - 전과목
서양화과* 1 8.00:1 0 - - 전과목
조소과* 1 10.00:1 0 - - 전과목
공예과* 1 13.00:1 0 - - 전과목
디자인과* 1 24.00:1 0 - - 전과목
교육학과* 1 18.00:1 0 - - 전과목
국어교육과* 1 10.00:1 1 - - 전과목
영어교육과* 1 8.00:1 0 - - 전과목
독어교육과* 1 9.00:1 0 - - 전과목
불어교육과* 1 6.00:1 0 - - 전과목
사회교육과* 1 11.00:1 0 - - 전과목
역사교육과* 1 9.00:1 0 - - 전과목
지리교육과* 1 13.00:1 0 - - 전과목
윤리교육과* 1 11.00:1 0 - - 전과목
수학교육과* 1 8.00:1 0 - - 전과목
물리교육과* 1 8.00:1 0 - - 전과목
화학교육과* 1 8.00:1 0 - - 전과목
생물교육과* 1 11.00:1 0 - - 전과목
지구과학교육과* 1 6.00:1 0 - - 전과목
체육교육과* 2 14.50:1 0 - - 전과목
소비자아동학부(소비자학전공)* 1 9.00:1 0 - - 전과목
소비자아동학부(아동가족학전공)* 1 8.00:1 0 - - 전과목
식품영양학과* 2 10.00:1 0 - - 전과목
의류학과* 1 13.00:1 0 - - 전과목
수의예과* 2 13.50:1 0 - - 전과목
약학계열* 3 14.00:1 0 - - 전과목
성악과* 1 11.00:1 0 - - 전과목
작곡과* 1 2.00:1 0 - - 전과목
피아노과* 1 11.00:1 0 - - 전과목
관현악과* 1 5.00:1 0 - - 전과목
의예과 7 17.14:1 0 1.07 1.13 전과목
자유전공학부 6 7.83:1 0 1.25 1.42 전과목
첨단융합학부 20 7.40:1 6 1.61 1.76 전과목

서울대 수시등급서울대 수시 입결서울대 수시 등급컷서울대 수시 최저서울대 수시전형서울대 수시 합격생 자소서 모음집서울대 체육교육과 수시서울대 미대 수시서울대 약대 수시서울대 의대 수시서울대 간호학과 수시서울대 철학과 수시서울대 디자인과 수시2024 서울대 수시 입결2024 서울대 수시등급서울대 음대 수시서울대 경영학과 수시연세대 수시서울대 수시 합격자 발표서울대 수시 합격자 고교서울대 수시 1차 합격자 발표서울대 수시 추가합격서울대 수시 면접 일정서울대 수시모집요강서울대 수시 발표일정서울대 수시 경쟁률서울대 수시 내신 등급서울대 수시 추합서울대 수시 합격자 발표일서울대 수시 최저등급서울대 수시 발표서울대 수신서울대 수시 내신 반영 비율서울대 수시 반영 과목서울대 수시 면접서울대 수시 일반전형 최저서울대 수시 경쟁률 2024서울대 수시 일반전형서울대 수시 재수서울대 수시 제2외국어서울대 수시 내신 반영 과목서울대 수시 반수서울대 수시 정시 비율서울대 수시 1차 발표서울대 수시합격 고교서울대 수시 추가합격자 발표

 

 

2024 서울대 정시 입시결과 입결

[2024학년도 서울대 정시 지역균형전형]

정시 지역균형전형
구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자
70% cut
평균 백분위
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
‘나’군 인문계열 23 2.48:1 2 401.9 - 96.25
정치외교학부 10 3.10:1 0 405.7 - 98.25
경제학부 20 1.95:1 3 404.5 - 98
인류학과 7 4.57:1 0 401.1 - 97.25
광역 46 2.87:1 2 414.1 - 96.75
약학계열 10 2.80:1 1 416.7 - 97.75
의예과 10 3.60:1 0 434.1 - 99
첨단융합학부 20 3.70:1 1 409.2 - 96.50
치의학과 10 2.90:1 0 424.7 - 97.25

 

[2024학년도 서울대 일반전형]

정시 일반전형
구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자
70% cut
평균 백분위
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
인문계열 69 3.29:1 6 403.0 - 95.25
역사학부 10 5:1 0 401.6 - 96.75
정치외교학부 18 3.89:1 1 407.1 - 97.50
경제학부 54 2.98:1 6 409.2 - 98.25
사회학과 10 5.50:1 0 403.9 - 97.75
인류학과 1 18:1 0 Θ - Θ
심리학과 9 5.11:1 2 404.9 - 97.25
지리학과 9 3.78:1 0 403.6 - 97.50
사회복지학과 6 6.50:1 0 400.9 - 95
언론정보학과 7 5.43:1 0 405.7 - 94.75
수리과학부 10 5.90:1 0 420.2 - 98.50
통계학과 8 8.13:1 4 413.6 - 95.50
물리·천문학부 물리학전공 13 5.54:1 3 412.0 - 95.25
물리·천문학부 천문학전공 5 9:1 1 410.3 - 96.50
화학부 17 4.18:1 1 408.7 - 98.25
생명과학부 23 4.13:1 7 410.3 - 97.75
지구환경과학부 10 5.90:1 1 406.9 - 96.50
간호대학 27 5.74:1 15 402.3 - 95.75
경영대학 56 3.11:1 3 409.0 - 96.75
건설환경공학부 18 5:1 3 408.0 - 98.25
기계공학부 32 4.06:1 8 411.2 - 96.25
재료공학부 32 6.28:1 8 409.3 - 97.25
전기·정보공학부 52 4.15:1 8 417.3 - 97.25
컴퓨터공학부 27 5.07:1 9 414.0 - 97.25
화학생물공학부 27 4.70:1 6 411.7 - 98.25
건축학과 15 4.53:1 7 407.8 - 91.75
산업공학과 12 4.75:1 0 412.4 - 96
에너지자원공학과 4 7.50:1 1 406.2 - 95.50
원자핵공학과 7 8.43:1 0 409.7 - 95.50
조선해양공학과 17 4:1 2 408.0 - 96.50
항공우주공학과 12 5.17:1 1 408.4 - 94.75
농경제사회학부 14 4.64:1 0 405.2 - 98.50
식물생산과학부 28 4.57:1 10 404.2 - 95.25
산림과학부 18 4.33:1 5 405.1 - 97.25
식품·동물생명공학부 19 5.74:1 3 406.9 - 96
응용생물화학부 18 7.78:1 5 407.8 - 96.50
조경·지역시스템공학부 16 4.94:1 4 405.1 - 97.75
바이오시스템·소재학부 15 6:1 2 408.4 - 98.25
동양화과 15 6:1 0 241.0 - 91.67
서양화과 21 5.71:1 0 243.0 - 88.67
조소과 19 8.84:1 0 243.0 - 89.67
공예과 15 8.27:1 0 255.9 - 95.67
디자인과 21 6.81:1 0 380.5 - 92
국어교육과 10 5.20:1 1 401.0 - 96.75
영어교육과 9 5.22:1 0 400.4 - 96.25
불어교육과 1 14:1 0 Θ - Θ
사회교육과 6 5:1 0 401.8 - 98
역사교육과 6 4.33:1 0 399.9 - 94.50
지리교육과 6 6.50:1 0 399.9 - 94.50
윤리교육과 5 5.40:1 0 399.8 - 97.25
수학교육과 10 6:1 2 406.9 - 96.25
물리교육과 10 4.30:1 1 404.9 - 94.75
화학교육과 9 3.89:1 4 404.0 - 93
생물교육과 10 4.70:1 1 403.4 - 91.50
지구과학교육과 8 4.63:1 5 404.1 - 95.25
체육교육과 33 5.52:1 3 391.9 - 95.50
소비자아동학부 소비자학전공 10 7.60:1 0 405.2 - 96.25
소비자아동학부 아동가족학전공 8 4:1 5 400.9 - 97.25
식품영양학과 12 5.08:1 4 404.1 - 97.25
의류학과 12 4.58:1 7 402.9 - 96
수의예과 15 5:1 4 415.3 - 98
약학계열 11 6.55:1 8 419.8 - 98.50
성악과 26 8.15:1 0 193.4 - 41.67
작곡과 12 3.08:1 0 220.0 - 64.67
음악학과 8 6.13:1 0 246.5 - 91
의예과 29 3:1 0 435.8 - 99
자유전공학부 50 4.04:1 6 412.9 - 97.25
첨단융합학부 53 4.81:1 11 409.9 - 98
치의학과 12 3.67:1 4 427.1 - 98.25

 

 

[2024학년도 서울대 정시 기회균형특별전형(농어촌, 저소) - 선발인원 4인 이상]

 

정시 기회균형특별전형(농어촌) - 선발인원 4인 이상
구분 모집단위 모집
인원
(*)
경쟁률
(*)
충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자
70% cut
평균 백분위
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
인문계열 - - 0 395.0 - 91.25
경제학부 - - 0 398.5 - 93.50
전기·정보공학부 - - 0 409.5 - 96.00
수의예과 - - 1 397.9 - 92.50
첨단융합학부 - - 0 390.9 - 93.50

 

정시 기회균형특별전형(저소득) - 선발인원 4인 이상
구분 모집단위 모집
인원
(*)
경쟁률
(*)
충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자
70% cut
평균 백분위
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
인문계열 - - 0 386.3 - 91.50
경제학부 - - 0 396.3 - 95.00
전기·정보공학부 - - 1 389.7 - 91.25
컴퓨터공학부 - - 1 395.0 - 91.75
농경제사회학부 - - 0 377.7 - 91.75
수의예과 - - 1 400.9 - 94.75
약학계열 - - 2 402.1 - 95.50
첨단융합학부 - - 0 382.2 - 91.00

 

2025학년도 서울대 수시 모집요강 ↓↓↓

1.2025학년도 대학 신입학생 수시모집 안내.pdf
1.69MB

 

 

서울대 입학처 바로 가기 ↓↓↓

https://admission.snu.ac.kr/
 

입학메인 - 입학 - 서울대학교 입학본부

 

admission.snu.ac.kr

서울대 수시등급서울대 수시 입결서울대 수시 등급컷서울대 수시 최저서울대 수시전형서울대 수시 합격생 자소서 모음집서울대 미대 수시서울대 체육교육과 수시서울대 의대 수시서울대 약대 수시서울대 간호학과 수시서울대 철학과 수시서울대 디자인과 수시서울대 경영학과 수시2024 서울대 수시등급서울대 음대 수시2024 서울대 수시 입결서울대 정시고려대 수시서울대 수시 합격자 발표서울대 수시 합격자 고교서울대 수시 1차 합격자 발표서울대 수시 추가합격서울대 수시모집요강서울대 수시 면접 일정서울대 수시 발표일정서울대 수시 내신 등급서울대 수시 경쟁률서울대 수시 추합서울대 수시 합격자 발표일서울대 수시 최저등급서울대 수시 발표서울대 수신서울대 수시 반영 과목서울대 수시 내신 반영 비율서울대 수시 면접서울대 수시 일반전형 최저서울대 수시 경쟁률 2024서울대 수시 내신 반영 과목서울대 수시 재수서울대 수시 일반전형서울대 수시 제2외국어서울대 수시 정시 비율서울대 수시 반수서울대 수시합격 고교서울대 수시 1차 발표서울대 수시 추가합격자 발표서울대 정시등급서울대 정시컷서울대 정시 내신서울대 정시 입결서울대 정신과서울대 정시 면접서울대 정시 모집요강서울대 정시 내신반영서울대 정시 등급컷서울대 미대 정시서울대 의대 정시서울대 약대 정시서울대 체육교육과 정시서울대 디자인과 정시서울대 농어촌 정시서울대 경영학과 정시서울대 의류학과 정시서울대 경제학과 정시서울대 철학과 정시서울대 치대 정시서울대 간호학과 정시2024 서울대 정시 입결서울대 정시 합격자 발표일서울대 정시 합격자 발표서울대 정시 발표서울대 정시 합격선서울대 정시 커트라인서울대 정시 경쟁률서울대 정시 교과평가서울대 정시 검정고시서울대 정시 추가합격서울대 정시 일정서울대 정시 추합서울대 정시 발표일서울대 정시 컷서울대 정시 내신 반영서울대 정시 내신 cc서울대 정시 모집요강 2025서울대 정시 모집요강 2024서울대 정시 지균서울대 정시컷 2024서울대 정시 선택과목서울대 정신건강의학과서울대 정시 점수 계산서울대 정시컷 오르비서울대 정시 반영비율서울대 정시모집서울대 정시 표준점수2023학년도 서울대 정시 내신 반영2023 서울대 정시 전형2023 서울대 정시서울대 정시 합격 고교


 

 

서울대 정시등급서울대 정시컷서울대 정시 내신서울대 정시 입결서울대 정신과서울대 정시 내신반영서울대 정시 모집요강서울대 정시 지균서울대 정시 등급컷서울대 미대 정시서울대 약대 정시서울대 의대 정시서울대 체육교육과 정시서울대 디자인과 정시서울대 의류학과 정시서울대 경영학과 정시서울대 농어촌 정시서울대 치대 정시서울대 경제학과 정시서울대 수의대 정시서울대 철학과 정시연세대 정시서울대 정시 합격자 발표일서울대 정시 합격자 발표서울대 정시 발표서울대 정시 합격선서울대 정시 커트라인서울대 정시 경쟁률서울대 정시 교과평가서울대 정시 검정고시서울대 정시 추가합격서울대 정시 일정서울대 정시 추합서울대 정시 발표일서울대 정시 컷서울대 정시 내신 반영서울대 정시 내신 cc서울대 정시 모집요강 2025서울대 정시 모집요강 2024서울대 정시 선택과목서울대 정신건강의학과서울대 정시컷 2024서울대 정시 면접서울대 정시 점수 계산서울대 정시 입결 오르비2023학년도 서울대 정시 내신 반영서울대 정시 표준점수서울대 정시모집2023 서울대 정시2023 서울대 정시 전형서울대 정시 합격 고교서울대 정신건강의학과 권준수 교수

댓글