본문 바로가기

[2025 대입] 2024 서울과기대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

2024학년도 서울과기대 입시결과를 전형별로 정리하였습니다. 학생부교과 (고교추천전형), 학생부종합 (학교생활우수자전형, 창의융합인재전형, 국가보훈대상자전형, 기회균등전형, 농어촌학생전형, 평생학습자전형, 특성화고졸재직자전형, 특수교육대상자전형, 군위탁전형), 논술위주 (논술전형), 실기위주 (실기전형) 에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 

 

 

 

 

[2025 대입] 2024 서울과기대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

 

 

 

서울과학기술대학교 수시등급 (2024-2025)

해당 자료에는 기계시스템디자인공학과, 기계·자동차공학과, 안전공학과, 신소재공학과, 건설시스템공학과, 건축학부 (건축공학전공), 건축학부 (건축학전공), 전기정보공학과, 전자공학과, 스마트ICT융합공학과, 컴퓨터공학과, 화공생명공학과, 환경공학과, 식품생명공학과, 정밀화학과, 안전공학과, 산업공학과-산업정보시스템전공, 산업공학과-ITM전공, MSD학과, 경영학과-글로벌테크노경영전공_자연, 영어영문학과, 행정학과, 문예창작학과, 경영학과-경영학전공, 경영학과-글로벌테크노경영전공_인문, 스포츠과학과, 디자인학과 (시각디자인전공), 금융정보공학과, 인공지능응용학과, 지능형반도체공학과, 미래에너지융합학과 등에 대한 서울과기대 수시 등급컷이 정리되어 있습니다.

 

2024학년도 서울과기대 수시등급, 등급컷, 입결.pdf
1.00MB

 

 

 

2024 서울과기대 학생부종합 전형 

  1) 학생부종합(학교생활우수자전형)

모집단위 학생부종합(학교생활우수자전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
기계시스템디자인공학과 38 8.74:1 19 2.86 3.05 전과목
기계·자동차공학과 35 10.06:1 23 2.96 3.17
안전공학과 14 10.57:1 2 3.48 3.49
신소재공학과 17 16.59:1 8 2.50 2.74
건설시스템공학과 24 8.88:1 16 3.33 3.41
건축학부(건축공학전공) 17 7.94:1 12 3.12 3.24
건축학부(건축학전공) 13 22.15:1 7 2.58 2.73
전기정보공학과 31 8.68:1 16 2.70 2.83
전자공학과 19 15.00:1 16 2.54 2.71
스마트ICT융합공학과 13 28.46:1 5 3.05 3.37
컴퓨터공학과 14 39.43:1 13 2.50 2.64
화공생명공학과 12 58.00:1 8 2.48 3.13
환경공학과 12 27.83:1 10 2.57 2.58
식품생명공학과 11 33.00:1 10 2.34 2.45
정밀화학과 11 26.09:1 7 2.64 2.85
안경광학과 11 8.55:1 2 3.16 3.50
산업공학과-산업정보시스템전공 13 13.23:1 4 3.33 4.58
산업공학과-ITM전공 8 9.25:1 1 2.56 2.69
MSDE학과 8 7.88:1 3 2.65 2.89
경영학과-글로벌테크노경영전공_자연 3 12.67:1 1 3.12 3.29
영어영문학과 10 10.70:1 3 3.45 5.05
행정학과 13 14.31:1 3 2.75 2.83
문예창작학과 19 16.89:1 10 3.20 3.59
경영학과-경영학전공 12 30.67:1 7 3.24 4.36
경영학과-글로벌테크노경영전공_인문 9 12.33:1 6 2.88 3.21
스포츠과학과 15 22.40:1 14 2.70 2.72
디자인학과(시각디자인전공) 3 46.33:1 3 2.32 2.91
금속공예디자인학과 3 25.00:1 2 2.57 2.83

 

※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의

   평균으로 계산(자연 계열 국과 인문계열 국사 예체능 국)

 

 

 

 

  2) 학생부종합(창의융합인재전형)

모집단위 학생부종합(창의융합인재전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
인공지능응용합과 39 13.85:1 15 2.73 2.93 전과목
지능형반도체공학과 14 9.43:1 9 2.85 2.95
미래에너지융합학과 14 11.36:1 9 2.66 3.02

 

※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의

   평균으로 계산(자연 계열 국과 인문계열 국사 예체능 국)

 

 

 

 

 3) 학생부종합(국가보훈대상자전형)

모집단위 학생부종합(국가보훈대상자전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
기계시스템디자인공학과 1 6.00:1 1 3.78 3.78 전과목
기계·자동차공학과 1 6.00:1 0 3.54 3.54
안전공학과 1 7.00:1 0 3.90 3.90
신소재공학과 1 6.00:1 0 3.15 3.15
건설시스템공학과 1 6.00:1 0 4.39 4.39
건축학부(건축공학전공) 1 7.00:1 0 6.00 6.00
건축학부(건축학전공) 1 7.00:1 1 3.65 3.65
전기정보공학과 1 8.00:1 0 3.66 3.66
전자공학과 1 5.00:1 0 3.60 3.60
컴퓨터공학과 1 13.00:1 0 8.14 8.14
화공생명공학과 1 9.00:1 0 2.11 2.11
환경공학과 1 10.00:1 0 3.30 3.30
식품생명공학과 1 9.00:1 0 3.64 3.64
정밀화학과 1 6.00:1 1 - -
안경광학과 1 6.00:1 0 4.68 4.68
산업공학과-산업정보시스템전공 1 7.00:1 1 5.89 5.89
행정학과 1 8.00:1 1 4.65 4.65
문예창작학과 1 11.00:1 1 4.33 4.33
경영학과-경영학전공 1 12.00:1 0 8.14 8.14

 

※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의

   평균으로 계산(자연 계열 국과 인문계열 국사 예체능 국)

 

 

 

 

 4) 학생부종합(기회균등전형)

모집단위 학생부종합(기회균등전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
기계시스템디자인공학과 9 5.44:1 7 3.99 4.60 전과목
기계·자동차공학과 8 5.13:1 3 3.83 3.94
안전공학과 3 5.67:1 0 3.36 3.90
신소재공학과 4 7.25:1 1 2.67 2.67
건설시스템공학과 8 4.88:1 8 3.78 4.08
건축학부(건축공학전공) 4 6.25:1 3 3.71 3.71
건축학부(건축학전공) 3 15.67:1 2 2.83 2.94
전기정보공학과 7 6.14:1 2 3.52 3.59
전자공학과 5 6.40:1 3 3.44 4.49
스마트ICT융합공학과 3 7.33:1 1 3.19 4.05
컴퓨터공학과 3 18.00:1 1 2.82 3.49
화공생명공학과 3 15.00:1 1 2.30 3.33
환경공학과 2 15.00:1 3 3.13 3.13
식품생명공학과 2 10.50:1 0 2.92 2.92
정밀화학과 2 11.00:1 0 3.03 3.03
안경광학과 2 7.00:1 0 4.20 4.20
산업공학과-산업정보시스템전공 3 6.33:1 0 3.41 3.74
산업공학과-ITM전공 1 7.00:1 0 7.58 7.58
MSDE학과 1 6.00:1 0 5.58 5.58
영어영문학과 2 9.00:1 2 4.70 4.70
행정학과 2 12.00:1 2 3.18 3.18
문예창작학과 2 13.00:1 1 3.32 3.32
경영학과-경영학전공 2 21.00:1 1 3.54 3.54
경영학과-글로벌테크노경영전공_인문 1 13.00:1 0 6.44 6.44
디자인학과(시각디자인전공) 1 23.00:1 1 2.81 2.81
인공지능응용학과 1 11.00:1 0 3.21 3.21
지능형반도체공학과 1 9.00:1 1 5.04 5.04
미래에너지융합학과 1 7.00:1 0 3.30 3.30

 

※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의

   평균으로 계산(자연 계열 국과 인문계열 국사 예체능 국)

 

 

 

 

 4) 학생부종합(농어촌학생전형)

모집단위 학생부종합(농어촌학생전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
기계시스템디자인공학과 6 7.17:1 6 2.92 2.98 전과목
기계·자동차공학과 5 8.40:1 0 3.01 3.04
안전공학과 2 6.50:1 0 2.77 2.77
신소재공학과 1 17.00:1 0 2.84 2.84
건설시스템공학과 1 8.00:1 1 4.69 4.69
건축학부(건축공학전공) 2 6.00:1 1 2.88 2.88
건축학부(건축학전공) 1 9.00:1 0 2.44 2.44
전기정보공학과 1 13.00:1 1 2.47 2.47
스마트ICT융합공학과 1 13.00:1 0 3.56 3.56
컴퓨터공학과 1 24.00:1 1 2.46 2.46
화공생명공학과 1 20.00:1 0 2.91 2.91
환경공학과 3 17.00:1 2 2.51 2.80
식품생명공학과 3 15.33:1 2 2.21 2.72
정밀화학과 3 13.00:1 1 2.45 2.46
안경광학과 3 6.33:1 0 3.03 3.64
산업공학과-산업정보시스템전공 1 9.00:1 0 4.19 4.19
산업공학과-ITM전공 1 6.00:1 0 1.96 1.96
MSDE학과 2 5.50:1 1 2.26 2.26
영어영문학과 1 5.00:1 0 3.83 3.83
행정학과 1 7.00:1 1 - -
문예창작학과 1 20.00:1 0 3.76 3.76
경영학과-경영학전공 1 8.00:1 0 2.89 2.89
경영학과-글로벌테크노경영전공_인문 2 4.50:1 0 2.24 2.24
스포츠과학과 3 7.67:1 2 2.54 3.10
디자인학과(시각디자인전공) 1 16.00:1 0 1.71 1.71
도예학과 3 7.67:1 1 2.29 3.35
금속공예디자인학과 4 6.00:1 0 3.01 3.01
조형예술학과 3 7.67:1 3 2.69 3.69
지능형반도체공학과 1 10.00:1 1 3.02 3.02
미래에너지융합학과 1 10.00:1 0 2.20 2.20

 

※ 정성평가 전형으로 평가 시 전 교과가 반영되었으나입시 결과는 수험생 편의를 위하여 계열별 본교 반영 교과목의

   평균으로 계산(자연 계열 국과 인문계열 국사 예체능 국)

 

 

 

  5) 학생부종합(특수교육대상자전형)

모집단위 학생부종합(특수교육대상자전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자
교과성적 학생부등급
평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
미래융합대학 10 5.30:1 9 5.76 5.82 전과목

 

 

 

2024 서울과기대 학생부교과 전형

 [2024학년도]

모집단위 학생부교과(고교추천전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
기계시스템디자인공학과 44 5.77:1 54 992.70 992.16 1,000
가산점
(최대 5)
2.23 2.28
기계·자동차공학과 40 4.95:1 54 993.02 992.47 2.20 2.25
안전공학과 15 4.87:1 10 993.12 992.33 2.19 2.27
신소재공학과 18 3.89:1 22 996.40 995.45 1.86 1.92
건설시스템공학과 27 6.56:1 44 991.12 990.50 2.38 2.45
건축학부(건축공학전공) 19 4.16:1 20 991.40 990.80 2.36 2.42
건축학부(건축학전공) 13 5.15:1 25 993.30 990.76 2.17 2.42
전기정보공학과 33 5.03:1 28 994.65 994.24 2.02 2.07
전자공학과 20 4.80:1 34 996.25 995.83 1.88 1.92
스마트ICT융합공학과 14 8.14:1 22 995.00 994.33 2.00 2.07
컴퓨터공학과 15 4.73:1 25 996.08 995.73 1.89 1.93
화공생명공학과 16 4.75:1 33 997.80 997.66 1.71 1.73
환경공학과 10 8.00:1 27 994.54 994.27 2.05 2.07
식품생명공학과 11 7.91:1 10 996.33 996.01 1.87 1.90
정밀화학과 11 5.55:1 5 996.65 996.35 1.84 1.86
안경광학과 12 8.75:1 17 990.49 989.36 2.45 2.52
산업공학과-산업정보시스템전공 13 5.08:1 11 994.52 994.02 2.05 2.10
산업공학과-ITM전공 8 5.00:1 24 997.29 997.27 1.77 1.77
MSDE학과 9 4.78:1 17 996.67 996.47 1.80 1.83
경영학과-글로벌테크노경영전공_자연 3 12.00:1 1 993.37 992.53 2.16 2.25
영어영문학과 9 6.89:1 16 991.42 991.31 2.36 2.37
행정학과 16 4.50:1 40 991.77 991.30 2.32 2.37
경영학과-경영학전공 12 5.92:1 26 992.50 992.37 2.25 2.26
경영학과-글로벌테크노경영전공_인문 9 5.78:1 25 994.31 993.62 2.07 2.14
인공지능응용학과 33 3.73:1 36 994.32 993.08 2.07 2.19
지능형반도체공학과 7 4.14:1 14 995.84 995.83 1.92 1.92
미래에너지융합학과 7 6.00:1 6 996.15 995.60 1.89 1.94

 

※ 2025학년도부터 진로선택과목 가산점 페지 유의

 

 

2024 서울과기대 정시 입결 

  •   1) 수능위주(일반전형)
    구분 모집단위 모집
    인원
    경쟁률 충원
    합격
    순위
    대학별 환산 최종등록자  70% cut
    평균
    (백분위)
    최종등록자
    70% cut
    총점
    (수능)
    가군 기계시스템디자인공학과 69 3.86:1 69 872.64 1,000 83.33
    안전공학과 23 3.57:1 14 870.10 82.67
    신소재공학과 28 4.50:1 45 877.49 84.67
    건설시스템공학과 44 3.91:1 22 868.71 83.17
    전기정보공학과 55 3.69:1 39 878.56 85.00
    컴퓨터공학과 30 4.27:1 24 883.89 86.50
    환경공학과 18 4.67:1 18 870.69 84.00
    정밀화학과 18 3.33:1 14 872.33 83.67
    안경광학과 15 5.80:1 6 866.93 82.67
    산업공학과-ITM전공_자연 9 4.56:1 3 886.29 86.17
    경영학과-글로벌테크노경영전공_자연 3 13.00:1 6 870.52 86.00
    MSDE학과 19 3.89:1 10 888.80 87.33
    영어영문학과 9 6.22:1 4 875.75 81.83
    문예창작학과 20 6.65:1 12 925.57 90.50
    산업공학과-ITM전공_인문 3 8.00:1 2 895.33 87.83
    경영학과-경영학전공 18 3.44:1 10 877.02 83.33
    경영학과-글로벌테크노경영전공_인문 12 3.83:1 7 870.35 81.00
    나군
    기계·자동차공학과 63 4.30:1 61 873.10 83.83
    건축학부(건축공학전공) 23 5.04:1 33 871.10 82.83
    건축학부(건축학전공) 20 5.85:1 14 881.79 83.83
    전자공학과 34 3.91:1 26 881.92 85.17
    스마트ICT융합공학과 21 3.90:1 13 878.72 85.33
    화공생명공학과 31 3.77:1 26 878.71 85.33
    식품생명공학과 15 4.27:1 13 871.49 84.33
    산업공학과-산업정보시스템전공_자연 19 3.68:1 20 873.99 84.33
    행정학과 23 3.96:1 27 871.66 81.67
    산업공학과-산업정보시스템전공_인문 10 4.40:1 4 883.33 83.50
    스포츠과학과 6 8.83:1 3 918.33 92.50
    디자인학과(산업디자인전공) 10 4.20:1 4 887.84 83.83
    디자인학과(시각디자인전공) 5 6.20:1 2 954.62 95.00
    금속공예디자인학과 3 9.33:1 3 935.74 93.25
    인공지능응용학과 31 3.65:1 13 880.82 85.50
    지능형반도체공학과 9 5.00:1 14 882.12 85.67
    미래에너지융합학과 9 3.33:1 7 873.74 84.00
    나군
    스포츠과학과 15 3.27:1 4 875.08 82.00
    디자인학과(산업디자인전공) 26 4.12:1 20 879.95 86.75
    디자인학과(시각디자인전공) 31 4.13:1 26 876.77 87.00
    도예학과 23 7.22:1 13 876.56 84.75
    금속공예디자인학과 22 5.18:1 26 874.52 87.50
    조형예술학과 17 3.94:1 13 871.09 80.00


    구분 모집단위 모집
    인원
    경쟁률 충원
    합격
    순위
    대학별 환산 최종등록자  70% cut
    평균
    (백분위)
    최종등록자
    70% cut
    총점
    (수능)

    기계시스템디자인공학과 1 6.00:1 0 857.60 1,000 79.17
  •   ※ 수능위주(농어촌학생전형)은 수시 이월인원 발생 시 선발
  •   2) 수능위주(농어촌학생전형)
  •   ※ 나군①수능 100% 반영 나군②수능 실기 반영

2021, 입결, 입결 뜻, 경희대 입결, 경북대 입결, 부산대 입결, 중앙대 입결, 충북대 입결, 가천대 입결, 영남대 입결, 2024 정시 입결, 의치한약수 입결, 교대 입결, 경희대 정시 입결, 중앙대 정시 입결, 연세대학교 입결, 고려대 정시 입결, 한양대학교 입결, 의치한 입결, 포스텍 입결, 성균관대 정시 입결, 한양대학교 수시 입결, 한의대 입결, 의대 입결, 수의대 입결, 수의대 입결 폭등, 수의대 입결 상승, 수의대입결정리, 숭실대 입결, 충남대학교 입결, 가천대 정시입결, 대학 어디가 전년도 입결, 연세대 논술 입결, 충남대학교 2023 입결, 홍익대 입결, 가천대학교 입결, 고려대 수시 입결, 동국대학교 입결, 문과 한의대 정시 입결, 서강대 수시 입결, 세종대학교 논술 입결, 아주대 입결, 울산대 입결, 인하대학교 입결, 전북대 입결, 2024학년도 서울대 입결 고등학교 순위, 2022학년도 서울대 입결 고등학교순위, 2022년 단국대 입결 분석, 대학 입결 순위, 대학 입결 사이트, 의대 입결 순위, 입 결석, 카이스트 입결 순위, 공대 입결 순위, 국내 대학 입결 순위, 대학교 입결 순위, 2022년 정시 입결 순위, 의대입결순위, 고등학교 입결 사이트, 정시 입결 충원인원, 가천대 입결충원률, 2024 입결표, 시대인재 입결표, 2024 정시 입결표, 정시 입결표, 대학 입결표, 입결학원, 대학 입결 뜻, 부산대 2024 입결, 2024 대학 입결, 2024 서울대 입결, 2024 수시 입결, 2024 경희대 입결, 경희대 수시 입결, 경희대 교과 입결, 2021 경희대 입결, 2024 경북대 입결, 전성기 경북대 입결, 경북대 정시 입결, 경북대 치대 입결, 경북대 수시 입결, 2024 부산대 입결, 부산대 정시 입결, 부산대 수시입결, 2022 부산대 정시 입결, 2024 중앙대 입결, 중앙대 수시 입결, 중앙대 농어촌 입결, 충북대 정시 입결, 충북대 수시 입결, 가천대 간호학과 입결, 가천대 정시 입결, 가천대 수시 입결, 영남대 수시 입결, 영남대 정시 입결, 경인교대 입결, 서울교대 입결, 부산교대 입결, 공주교대 입결, 대구교대 입결, 춘천교대 입결, 전주교대 입결, 광주교대 입결, 진주교대 입결, 청주교대 입결, 서울교대 정시 입결, 교대 정시 입결, 연세대학교 미래캠퍼스 입결, 연세대학교 정시 입결, 2023 고려대 정시 입결, 한양대학교 정시 입결, 포스텍 수시 입결, 한의대 정시 입결, 2024 의대 입결, 의대 수시 입결, 의대 정시 입결, 2023 의대 정시 입결, 상산고 의대입결, 숭실대 정시 입결, 숭실대 수시 입결, 홍익대 정시 입결, 홍익대 수시 입결, 가천대학교 정시 입결, 2023 고려대 수시 입결, 2022 고려대 수시 입결, 동국대학교 정시 입결, 동국대학교 수시 입결, 아주대 정시 입결, 아주대 수시 입결, 전북대 정시 입결, 전북대 수시 입결, 부산대 정시입결, 충남대 정시 입결, 건국대 입결, 아주대 정시입결, 건국대 정시 입결, 건국대 수시 입결

댓글