대교협에서 대학어디가에 2024학년도 입시 결과를 발표하였어요. 그중 가장 중요하다고 생각되는 고려대학교 수시 정시 입시결과 입결 자료를 정리해 보았습니다. 만약 더 자세한 내용이 궁금하시다면 직접 아래 사이트에 방문해 보시는 걸 추천드립니다. 바로가기 링크는 하단에 남겨두도록 하겠습니다. .
2024 고려대 입시결과는 모집인원, 경쟁률, 추가합격자수 그리고 최종 등록자 수를 공개했습니다. 그리고 전과목 학생부 평균 등급컷인 평균의 50%컷과 70%컷을 공개하였습니다.
고려대학교 수시등급 (2024-2025)
학생부종합 전형 세부 학과별 수시등급
경영대학, 국어국문학과, 철학과, 한국사학과, 사학과, 사회학과, 한문학과, 영어영문학과, 독어독문학과, 불어불문학과, 중어중문학과, 노어노문학과, 일어일문학과, 서어서문학과, 언어학과, 생명과학부, 생명공학부, 식품공학과, 환경생태공학부, 식품자원경제학과, 정치외교학과, 경제학과, 통계학과, 행정학과, 수학과, 물리학과, 화학과, 지구환경과학과, 화공생명공학과, 신소재공학부, 건축사회환경공학부, 건축학과, 기계공학부, 산업경영공학부, 전기전자공학부, 반도체공학과, 융합에너지공학과, 차세대통신학과, 의과대학, 교육학과, 국어교육과, 영어교육과, 지리교육과, 역사교육과, 가정교육과, 수학교육과, 간호대학, 컴퓨터학과, 데이터과학과, 국제학부, 미디어학부, 바이오의공학부, 바이오시스템의과학부, 보건환경융합과학부, 보건정책관리학부, 자유전공학부, 스마트보안학부, 심리학부, 스마트모빌리티학부.
수시등급, 인하대 수시등급, 가천대 수시등급, 경북대 수시등급, 부산대 수시등급, 경희대 수시등급, 충남대 수시등급, 건국대 수시등급, 동국대 수시등급, 단국대 수시등급, 중앙대 수시등급, 수시 등급별 지원 가능 대학, 수시 등급컷 50%컷 70%컷, 가천대학교 수시등급, 경북대학교 수시등급, 한양대 에리카 수시등급, 수시 등급, 경기대학교 수시등급, 서울과학기술대학교 수시등급, 명지대학교 수시등급, 수원대학교 수시등급, 숭실대 수시등급, 충남대학교 수시등급, 인천대학교 수시등급, 간호학과 수시등급, 홍익대학교 수시등급, 중앙대 수시 등급컷, 건국대학교 수시등급컷, 성균관대학교 수시등급컷, 단국대 수시 등급컷, 단국대 천안캠퍼스 수시등급, 연세대 미래캠퍼스 수시등급, 전남대학교 수시등급, 아주대학교 수시등급, 인하대 수시 등급컷, 서울시립대학교 수시등급컷, 한성대학교 수시등급, 부경대학교 수시등급, 전남대학교수시등급컷, 덕성여대 수시등급, 서울시립대 수시등급, 용인대학교 수시등급, 성신여자대학교 수시등급, 약대 수시 등급컷, 경희대학교 수시등급컷, 목포해양대학교 수시등급, 아주대 수시등급컷, 수시등급 계산, 수시 등급 계산 과목, 수시 등급 계산, 가천대 수시 등급 계산, 수시등급 계산법, 수시등급계산기, 2021 건국대 수시등급결과, 대구대학교 2021 수시등급결과, 안동대학교 수시등급결과 2021, 2021 을지대 수시등급결과, 2021 세종대 수시등급결과, 2021 한양대에리카 수시등급결과, 수시 등급별 대학, 이과 수시 등급별 지원가능대학, 수시등급이란, 전북대학교 수시등급 최저, 가천대 수시등급 최저, 한밭대 수시등급 최저, 수시 등급컷, 서울대 수시 등급컷, 수시 등급컷이란, 경희대 수시 등급컷, 서울과기대 수시 등급컷, 고려대 수시 등급컷, 성균관대 수시 등급컷, 한양대 수시 등급컷, 동국대학교 수시 등급컷, 연세대 수시 등급컷, 건국대 수시 등급컷, 고려대학교 수시 등급컷, 경북대 수시 등급컷, 동국대 수시등급컷, 상명대학교 수시 등급컷, 경희대 수시등급컷, 중앙대학교 수시 등급컷, 가천대 수시 등급컷, 홍익대 수시등급컷, 서울과기대 수시등급컷, 충남대학교 수시등급컷, 고려대학교 수시등급컷, 동국대학교 수시등급컷, 서울여대 수시등급컷, 이화여자대학교 수시등급컷, 한국해양대학교 수시 등급컷, 경기대학교 수시등급컷, 서강대 수시등급컷, 아주대학교 수시등급컷, 충북대학교 수시등급컷, 서강대 수시등급 2022, 삼육대학교 수시등급2023, 대구대학교 수시등급 2022, 조선대 수시등급 2021, 인천대 수시등급 2022, 중앙대 수시등급 2021, 강원대 수시등급 2021, 호서대학교 수시등급2021, 전북대 수시등급 2020, 고려대 수시등급 2021, 용인대학교 수시등급
고려대 입시결과는 왠만하면 3년 정도 입시결과를 비교해서 분석해 보는걸 추천합니다. 그리고 고려대 뿐 아니라 서울대나 연세대와 같은 최상위권 대학 입시결과도 함께 참고해 보시면 좋을거 같아 하단에 타 대학 추가해 두었으니 입시결과가 궁금하신 분들은 아래 글을 참고해 주시기 바랍니다.
[2025 대입] 2024 서울대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)
[2025 대입] 2024학년도 연세대 수시 정시 등급컷 (입결 50% 70%컷) 의예과 치의예과 약학과 간호학과 입결 총정리
2024 고려대 의대 / 간호학과 수시 등급
학과
|
구분
|
전형
|
등급50%컷
|
등급70%컷
|
모집인원
|
경쟁률
|
충원합격순위추합
|
실경쟁률
|
의과대학
|
교과
|
학교추천
|
1.06
|
1.08
|
18
|
23.44
|
24
|
10.05
|
학종
|
계열적합
|
1.78
|
1.92
|
15
|
24.93
|
20
|
10.68
|
|
학종
|
학업우수
|
1.15
|
1.22
|
29
|
30.28
|
42
|
12.37
|
|
간호대학
|
교과
|
학교추천
|
1.48
|
1.51
|
10
|
26.50
|
12
|
12.05
|
학종
|
계열적합
|
1.88
|
1.99
|
9
|
13.44
|
5
|
8.64
|
|
학종
|
학업우수
|
2.13
|
2.22
|
15
|
13.93
|
6
|
9.95
|
고려대 수시등급고려대 수시 입결고려대 수시 최저고려대 수시전형2024 고려대 수시등급고려대 간호학과 수시고려대 경영학과 수시고려대 미대 수시고려대 의대 수시고려대 체육교육과 수시고려대 수시 등급컷2024 고려대 수시 입결서울대 수시한양대 수시연세대 수시고려대 수시 합격자 발표고려대 수시 1차 합격자 발표고려대 수시모집요강고려대 수시 내신 등급고려대 수시 추가합격고려대 수시 경쟁률고려대 수시 충원율고려대 수시 면접 일정고려대 수시 추합고려대 수시 예비번호고려대 수시 최저등급고려대 수시 발표고려대 수시 모집요강고려대 수시등급 2024고려대 수시 경쟁률 2024고려대 수시 2024고려대 수신고려대 수시등급 2025고려대 수시 2025고려대 수시 면접고려대 수시 반영 과목고려대 수시 중복지원고려대 수시 일정고려대수시합격자발표고려대 수시등급컷고려대 수시 등급컷 낮은이유고려대 수시 합격자 발표일고려대 수시등급 20212022 고려대 수시
2024학년도 수시 학생부종합전형 입결
모집단위 | 학업우수 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
경영대학 | 79 | 9.27 | 81 | 2.15 | 2.38 | 전체교과 |
국어국문학과 | 13 | 11.92 | 5 | 2.93 | 3.25 | |
철학과 | 6 | 22.5 | 2 | 1.95 | 1.96 | |
한국사학과 | 6 | 11.33 | 1 | 2.43 | 2.68 | |
사학과 | 11 | 10.55 | 3 | 2.36 | 2.8 | |
사회학과 | 18 | 14.94 | 16 | 1.92 | 2.25 | |
한문학과 | 6 | 15.5 | 0 | 2.31 | 2.74 | |
영어영문학과 | 25 | 9.32 | 10 | 2.53 | 2.82 | |
독어독문학과 | 9 | 13.78 | 4 | 2.92 | 3.27 | |
불어불문학과 | 9 | 11.11 | 1 | 2.63 | 2.94 | |
중어중문학과 | 13 | 11.92 | 2 | 2.93 | 3.15 | |
노어노문학과 | 9 | 15.56 | 4 | 2.76 | 3.25 | |
일어일문학과 | 10 | 11.2 | 2 | 2.88 | 2.97 | |
서어서문학과 | 11 | 12.36 | 1 | 2.56 | 3.08 | |
언어학과 | 7 | 11.86 | 3 | 2.1 | 2.69 | |
생명과학부 | 23 | 21.26 | 14 | 1.67 | 1.74 | |
생명공학부 | 26 | 18.96 | 23 | 1.62 | 1.67 | |
식품공학과 | 11 | 27.91 | 4 | 2.02 | 2.14 | |
환경생태공학부 | 17 | 26.59 | 2 | 1.91 | 2.22 | |
식품자원경제학과 | 13 | 18.38 | 5 | 2.18 | 2.55 | |
정치외교학과 | 18 | 9.39 | 20 | 1.83 | 1.91 | |
경제학과 | 33 | 10 | 36 | 1.86 | 2.25 | |
통계학과 | 18 | 14.17 | 3 | 2.2 | 2.74 | |
행정학과 | 18 | 11.28 | 3 | 2.31 | 2.72 | |
수학과 | 11 | 16.55 | 6 | 1.88 | 2.19 | |
물리학과 | 11 | 19 | 4 | 2.08 | 2.51 | |
화학과 | 12 | 19.17 | 3 | 1.65 | 1.79 | |
지구환경과학과 | 8 | 23.5 | 2 | 1.97 | 2.08 | |
화공생명공학과 | 23 | 17.22 | 21 | 1.63 | 1.68 | |
신소재공학부 | 35 | 16.43 | 19 | 1.9 | 1.97 | |
건축사회환경공학부 | 22 | 16.95 | 9 | 2.11 | 2.38 | |
건축학과 | 11 | 13.73 | 0 | 2.05 | 2.29 | |
기계공학부 | 33 | 11.94 | 30 | 2.03 | 2.17 | |
산업경영공학부 | 13 | 16.38 | 9 | 1.76 | 1.91 | |
전기전자공학부 | 60 | 12.85 | 41 | 1.76 | 1.95 | |
반도체공학과 | 10 | 13.5 | 5 | 1.97 | 2.13 | |
융합에너지공학과 | 7 | 16.57 | 4 | 2.21 | 2.26 | |
차세대통신학과 | 10 | 15 | 3 | 2.46 | 2.54 | |
의과대학 | 29 | 30.28 | 42 | 1.15 | 1.22 | |
교육학과 | 12 | 12.67 | 3 | 2.06 | 2.58 | |
국어교육과 | 10 | 9.8 | 2 | 2.19 | 2.84 | |
영어교육과 | 16 | 9.5 | 4 | 2.19 | 2.79 | |
지리교육과 | 9 | 10.78 | 2 | 2.82 | 2.97 | |
역사교육과 | 7 | 9 | 1 | 2.12 | 2.36 | |
가정교육과 | 9 | 20.56 | 1 | 2.15 | 2.44 | |
수학교육과 | 9 | 9.56 | 3 | 1.63 | 2.33 | |
간호대학 | 15 | 13.93 | 6 | 2.13 | 2.22 | |
컴퓨터학과 | 31 | 11.94 | 33 | 1.67 | 1.73 | |
데이터과학과 | 8 | 14.38 | 3 | 1.85 | 1.94 | |
국제학부 | 17 | 14.76 | 10 | 2.61 | 2.77 | |
미디어학부 | 18 | 7.83 | 8 | 2.49 | 2.6 | |
바이오의공학부 | 18 | 28.72 | 12 | 1.59 | 1.81 | |
바이오시스템의과학부 | 16 | 24.13 | 12 | 1.7 | 1.81 | |
보건환경융합과학부 | 28 | 27.39 | 11 | 1.85 | 1.98 | |
보건정책관리학부 | 18 | 19.78 | 3 | 2.1 | 2.38 | |
자유전공학부 | 33 | 9 | 20 | 2.12 | 2.4 | |
스마트보안학부 | 7 | 12.57 | 1 | 2.06 | 2.17 | |
심리학부 | 11 | 13.18 | 5 | 2.13 | 2.65 | |
스마트모빌리티학부 | 10 | 13.6 | 2 | 2.16 | 2.29 |
모집단위 | 계열적합 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
경영대학 | 51 | 9.8 | 72 | 2.16 | 2.43 | 전체교과 |
국어국문학과 | 9 | 12.44 | 19 | 2.96 | 3.02 | |
철학과 | 4 | 23.25 | 4 | 2.56 | 2.8 | |
한국사학과 | 4 | 10.75 | 2 | 3.87 | 3.91 | |
사학과 | 7 | 11.86 | 13 | 2.94 | 3.24 | |
사회학과 | 11 | 13 | 27 | 2.44 | 2.76 | |
한문학과 | 4 | 14.25 | 2 | 3.06 | 3.21 | |
영어영문학과 | 15 | 11.33 | 28 | 2.37 | 3.05 | |
독어독문학과 | 5 | 16 | 7 | 2.8 | 2.97 | |
불어불문학과 | 6 | 12.83 | 6 | 2.38 | 2.46 | |
중어중문학과 | 8 | 12.25 | 2 | 2.26 | 2.37 | |
노어노문학과 | 5 | 15.2 | 5 | 2.22 | 2.76 | |
일어일문학과 | 6 | 14 | 2 | 2.37 | 2.64 | |
서어서문학과 | 8 | 10.63 | 4 | 2.75 | 2.9 | |
언어학과 | 5 | 12.8 | 10 | 2.82 | 3.18 | |
생명과학부 | 15 | 10.53 | 18 | 2.14 | 2.34 | |
생명공학부 | 17 | 11.59 | 49 | 2.14 | 2.42 | |
식품공학과 | 7 | 18.57 | 1 | 2.17 | 4.02 | |
환경생태공학부 | 10 | 15 | 8 | 2.84 | 3.2 | |
식품자원경제학과 | 8 | 15.25 | 5 | 2.48 | 2.67 | |
정치외교학과 | 11 | 13.55 | 27 | 2.39 | 2.48 | |
경제학과 | 20 | 10 | 43 | 2.45 | 2.67 | |
통계학과 | 12 | 10.08 | 15 | 2.78 | 3.07 | |
행정학과 | 11 | 13.73 | 17 | 2.16 | 2.37 | |
수학과 | 7 | 12.71 | 24 | 3.83 | 4.04 | |
물리학과 | 7 | 15.71 | 19 | 2.53 | 2.71 | |
화학과 | 7 | 15 | 15 | 2.41 | 2.75 | |
지구환경과학과 | 5 | 19 | 4 | 1.9 | 3.57 | |
화공생명공학과 | 6 | 12.33 | 21 | 2.13 | 2.38 | |
신소재공학부 | 16 | 12.81 | 45 | 1.94 | 2.36 | |
건축사회환경공학부 | 15 | 11.93 | 15 | 2.75 | 3.16 | |
건축학과 | 6 | 13.33 | 11 | 3.37 | 3.42 | |
기계공학부 | 22 | 11.23 | 71 | 2.44 | 3.17 | |
산업경영공학부 | 8 | 14.38 | 15 | 2.11 | 2.23 | |
전기전자공학부 | 35 | 10.11 | 114 | 1.91 | 2.62 | |
반도체공학과 | 10 | 13.5 | 21 | 3.37 | 3.85 | |
융합에너지공학과 | 6 | 12.17 | 7 | 3 | 3.42 | |
차세대통신학과 | 10 | 10.3 | 20 | 3.29 | 3.64 | |
의과대학 | 15 | 24.93 | 20 | 1.78 | 1.92 | |
교육학과 | 8 | 15.75 | 10 | 2.06 | 2.49 | |
국어교육과 | 7 | 12.14 | 5 | 1.67 | 1.96 | |
영어교육과 | 10 | 9.6 | 10 | 2.57 | 2.84 | |
지리교육과 | 5 | 13.8 | 8 | 2.12 | 2.39 | |
역사교육과 | 6 | 14.17 | 5 | 2.49 | 2.66 | |
가정교육과 | 3 | 15.33 | 0 | |||
수학교육과 | 6 | 8.5 | 7 | 1.79 | 2.94 | |
간호대학 | 9 | 13.44 | 5 | 1.88 | 1.99 | |
컴퓨터학과 | 20 | 15.5 | 54 | 3.19 | 3.36 | |
데이터과학과 | 7 | 14.86 | 24 | 2.24 | 2.34 | |
국제학부 | 16 | 17 | 38 | 2.5 | 2.77 | |
글로벌한국융합학부 | 5 | 18.4 | 2 | 2.89 | 2.97 | |
미디어학부 | 11 | 15.36 | 14 | 2.27 | 2.33 | |
바이오의공학부 | 13 | 12.23 | 12 | 2.17 | 2.59 | |
바이오시스템의과학부 | 11 | 13.09 | 7 | 2.07 | 3.26 | |
보건환경융합과학부 | 17 | 14.41 | 11 | 2.47 | 2.82 | |
보건정책관리학부 | 11 | 17.91 | 8 | 2.82 | 2.89 | |
스마트보안학부 | 6 | 14.5 | 14 | 2.44 | 2.72 | |
심리학부 | 7 | 16.71 | 6 | 1.85 | 2.23 | |
스마트모빌리티학부 | 20 | 10.7 | 20 | 3.81 | 4.03 |
모집단위 | 고른기회 | |||||
모집인원 | 경쟁률 | 충원 합격 순위 |
최종등록자 교과성적 학생부등급 | 평가에 반영된 교과목 |
||
50% cut | 70% cut | |||||
경영대학 | 15 | 10.07 | 12 | 1.59 | 1.65 | 전체교과 |
국어국문학과 | 3 | 9.67 | 1 | |||
철학과 | 2 | 15.5 | 1 | |||
한국사학과 | 1 | 8 | 0 | |||
사학과 | 2 | 10.5 | 3 | |||
사회학과 | 4 | 10.75 | 8 | |||
한문학과 | 1 | 14 | 0 | |||
영어영문학과 | 5 | 7.6 | 3 | 2.25 | 2.32 | |
독어독문학과 | 2 | 10.5 | 1 | |||
불어불문학과 | 2 | 9 | 0 | |||
중어중문학과 | 2 | 8 | 0 | |||
노어노문학과 | 2 | 8.5 | 0 | |||
일어일문학과 | 2 | 9 | 1 | |||
서어서문학과 | 2 | 8.5 | 0 | |||
언어학과 | 1 | 7 | 0 | |||
생명과학부 | 5 | 10 | 4 | 1.64 | 1.8 | |
생명공학부 | 5 | 10.2 | 2 | 1.49 | 1.53 | |
식품공학과 | 2 | 13.5 | 1 | |||
환경생태공학부 | 3 | 12 | 1 | |||
식품자원경제학과 | 3 | 7.67 | 1 | |||
정치외교학과 | 4 | 10.75 | 5 | 1.55 | 1.89 | |
경제학과 | 6 | 10.17 | 12 | 1.57 | 1.72 | |
통계학과 | 3 | 8.67 | 3 | |||
행정학과 | 4 | 10.75 | 3 | 1.7 | 1.85 | |
수학과 | 2 | 11 | 2 | |||
물리학과 | 2 | 14 | 1 | |||
화학과 | 2 | 15 | 0 | |||
지구환경과학과 | 2 | 9.5 | 2 | |||
화공생명공학과 | 4 | 12.25 | 4 | |||
신소재공학부 | 7 | 9.29 | 7 | 1.67 | 1.71 | |
건축사회환경공학부 | 4 | 10 | 3 | 1.98 | 2.24 | |
건축학과 | 2 | 8.5 | 4 | |||
기계공학부 | 6 | 9.83 | 10 | 1.65 | 2.33 | |
산업경영공학부 | 2 | 11 | 3 | |||
전기전자공학부 | 14 | 8.71 | 12 | 1.58 | 1.75 | |
융합에너지공학과 | 1 | 10 | 2 | |||
의과대학 | 5 | 27.6 | 4 | 1.04 | 1.05 | |
교육학과 | 2 | 18.5 | 1 | |||
국어교육과 | 2 | 9.5 | 3 | |||
영어교육과 | 3 | 8 | 0 | |||
지리교육과 | 2 | 10.5 | 0 | |||
역사교육과 | 1 | 16 | 1 | |||
가정교육과 | 2 | 8.5 | 0 | |||
수학교육과 | 2 | 8 | 4 | |||
간호대학 | 3 | 12.33 | 0 | |||
컴퓨터학과 | 7 | 10.57 | 8 | 1.35 | 1.35 | |
데이터과학과 | 1 | 12 | 1 | |||
국제학부 | 2 | 11.5 | 0 | |||
미디어학부 | 4 | 8.75 | 3 | 2.09 | 2.46 | |
바이오의공학부 | 4 | 12.5 | 1 | 1.57 | 1.59 | |
바이오시스템의과학부 | 3 | 14.33 | 2 | |||
보건환경융합과학부 | 6 | 12.83 | 2 | 1.74 | 1.94 | |
보건정책관리학부 | 4 | 7.75 | 1 | 1.96 | 2.16 | |
자유전공학부 | 5 | 11 | 3 | 1.61 | 1.9 | |
스마트보안학부 | 1 | 17 | 0 | |||
심리학부 | 2 | 13 | 0 |
고려대 정시등급고려대 정시 입결고려대 정시 내신고려대 정시컷고려대 정시 모집요강고려대 체육교육과 정시고려대 미대 정시고려대 경영학과 정시고려대 농어촌 정시고려대 간호학과 정시고려대 의대 정시고려대 철학과 정시고려대 디자인조형학부 정시서울대 정시경희대 정시연세대 정시한양대 정시중앙대 정시성균관대 정시서강대 정시고려대 정시 등급컷고려대 정시 합격자 발표고려대 정시 경쟁률고려대 정시 추가합격고려대 정시 발표고려대 정시 등급고려대 정시 추합고려대 정시 수능반영비율고려대 정시 환산점수고려대 정시요강고려대 정시 합격자 발표일고려대 정시 커트라인고려대 정시 등급컷 오르비고려대 정시 내신 반영고려대 정시 모집요강 2025고려대 정시 반영비율고려대 정시 모집요강 2024고려대 정신과고려대 정시 교과우수전형고려대 정시 2025고려대 정시 몇개고려대 정시 점수 계산고려대 정시등급 2024고려대 정시 합격선
2024학년도 수시 학생부 교과전형입결
모집단위 | 학교추천전형 | |||||||
모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별환산 | 최종등록자 교과성적 학생부등급 |
||||
최종등록자 환산점수 | 총점 (학생부) |
|||||||
50% cut | 70% cut | 50% cut | 70% cut | |||||
경영대학 | 55 | 5.13 | 83 | 79.45 | 79.28 | 80 | 1.35 | 1.45 |
국어국문학과 | 9 | 11 | 9 | 79.22 | 79.14 | 80 | 1.49 | 1.54 |
철학과 | 13 | 8.38 | 18 | 79.2 | 79.14 | 80 | 1.5 | 1.54 |
한국사학과 | 4 | 7.25 | 1 | 79.29 | 79.21 | 80 | 1.45 | 1.49 |
사학과 | 7 | 5.57 | 14 | 79.14 | 78.99 | 80 | 1.54 | 1.63 |
사회학과 | 13 | 6.08 | 17 | 79.49 | 79.37 | 80 | 1.32 | 1.39 |
한문학과 | 4 | 7.5 | 0 | 78.93 | 78.89 | 80 | 1.67 | 1.7 |
영어영문학과 | 17 | 5.35 | 21 | 79.27 | 79.23 | 80 | 1.45 | 1.48 |
독어독문학과 | 6 | 9.67 | 1 | 79.02 | 78.95 | 80 | 1.61 | 1.66 |
불어불문학과 | 7 | 12.29 | 7 | 79 | 78.97 | 80 | 1.63 | 1.64 |
중어중문학과 | 9 | 8.22 | 3 | 79.07 | 78.87 | 80 | 1.58 | 1.7 |
노어노문학과 | 6 | 12.17 | 6 | 78.93 | 78.83 | 80 | 1.67 | 1.73 |
일어일문학과 | 7 | 5.29 | 3 | 78.95 | 78.88 | 80 | 1.66 | 1.7 |
서어서문학과 | 8 | 9.63 | 7 | 79.07 | 79.05 | 80 | 1.58 | 1.59 |
언어학과 | 5 | 13.2 | 3 | 78.98 | 78.97 | 80 | 1.64 | 1.64 |
생명과학부 | 16 | 13.75 | 23 | 79.45 | 79.39 | 80 | 1.35 | 1.38 |
생명공학부 | 18 | 10.22 | 33 | 79.57 | 79.48 | 80 | 1.27 | 1.33 |
식품공학과 | 8 | 15 | 12 | 79.24 | 79.14 | 80 | 1.48 | 1.54 |
환경생태공학부 | 12 | 23.25 | 15 | 79.06 | 79.03 | 80 | 1.59 | 1.6 |
식품자원경제학과 | 9 | 8.33 | 7 | 79.27 | 79.12 | 80 | 1.46 | 1.55 |
정치외교학과 | 13 | 6.85 | 25 | 79.57 | 79.45 | 80 | 1.27 | 1.35 |
경제학과 | 22 | 6.05 | 44 | 79.3 | 79.17 | 80 | 1.44 | 1.52 |
통계학과 | 12 | 12.33 | 3 | 79.08 | 79.05 | 80 | 1.58 | 1.59 |
행정학과 | 13 | 4.85 | 14 | 79.29 | 79.22 | 80 | 1.44 | 1.49 |
수학과 | 8 | 14.75 | 12 | 79.34 | 79.22 | 80 | 1.41 | 1.49 |
물리학과 | 8 | 11.5 | 13 | 79.24 | 79.23 | 80 | 1.47 | 1.48 |
화학과 | 8 | 18.63 | 17 | 79.32 | 79.16 | 80 | 1.43 | 1.53 |
지구환경과학과 | 6 | 17.83 | 10 | 78.93 | 78.88 | 80 | 1.67 | 1.7 |
화공생명공학과 | 21 | 8.62 | 36 | 79.47 | 79.37 | 80 | 1.33 | 1.4 |
신소재공학부 | 30 | 7.9 | 44 | 79.32 | 79.24 | 80 | 1.42 | 1.48 |
건축사회환경공학부 | 16 | 17.5 | 10 | 78.99 | 78.96 | 80 | 1.63 | 1.65 |
건축학과 | 7 | 9.86 | 13 | 79.28 | 79.11 | 80 | 1.45 | 1.56 |
기계공학부 | 23 | 11.43 | 39 | 79.28 | 79.22 | 80 | 1.45 | 1.49 |
산업경영공학부 | 9 | 21 | 11 | 79.4 | 79.2 | 80 | 1.37 | 1.5 |
전기전자공학부 | 35 | 7.51 | 70 | 79.52 | 79.41 | 80 | 1.3 | 1.37 |
융합에너지공학과 | 5 | 9.4 | 8 | 79.29 | 78.94 | 80 | 1.44 | 1.66 |
의과대학 | 18 | 23.44 | 24 | 79.91 | 79.88 | 80 | 1.06 | 1.08 |
교육학과 | 8 | 9.5 | 18 | 79.6 | 79.51 | 80 | 1.25 | 1.31 |
국어교육과 | 7 | 7.86 | 8 | 79.48 | 79.45 | 80 | 1.33 | 1.34 |
영어교육과 | 11 | 5 | 16 | 79.57 | 79.29 | 80 | 1.27 | 1.44 |
지리교육과 | 6 | 11.83 | 5 | 79.24 | 79.2 | 80 | 1.48 | 1.5 |
역사교육과 | 5 | 6.4 | 7 | 79.36 | 79.36 | 80 | 1.4 | 1.4 |
가정교육과 | 6 | 19.5 | 2 | 79.03 | 78.94 | 80 | 1.61 | 1.67 |
수학교육과 | 6 | 5.33 | 13 | 79.49 | 79.07 | 80 | 1.32 | 1.59 |
간호대학 | 10 | 26.5 | 12 | 79.22 | 79.18 | 80 | 1.48 | 1.51 |
컴퓨터학과 | 21 | 10.86 | 62 | 79.58 | 79.49 | 80 | 1.27 | 1.32 |
데이터과학과 | 6 | 7.67 | 10 | 79.31 | 78.78 | 80 | 1.43 | 1.75 |
국제학부 | 5 | 7.8 | 4 | 78.95 | 78.61 | 80 | 1.66 | 1.86 |
미디어학부 | 12 | 5.58 | 20 | 79.32 | 79.3 | 80 | 1.43 | 1.44 |
바이오의공학부 | 12 | 12.83 | 12 | 79.44 | 79.26 | 80 | 1.35 | 1.46 |
바이오시스템의과학부 | 11 | 11.09 | 12 | 79.54 | 79.52 | 80 | 1.27 | 1.3 |
보건환경융합과학부 | 19 | 16 | 18 | 79.31 | 79.16 | 80 | 1.43 | 1.52 |
보건정책관리학부 | 13 | 14.38 | 3 | 79.09 | 78.98 | 80 | 1.57 | 1.63 |
자유전공학부 | 21 | 4.33 | 24 | 79.41 | 79.27 | 80 | 1.37 | 1.46 |
스마트보안학부 | 5 | 11 | 2 | 79.23 | 79.19 | 80 | 1.48 | 1.51 |
심리학부 | 8 | 5.63 | 7 | 79.25 | 79.19 | 80 | 1.47 | 1.5 |
2024학년도 고려대 정시 입결
구분 | 모집단위 | 모집 인원 |
경쟁률 | 충원 합격 순위 |
대학별 환산 | 최종등록자 70% cut 평균 (백분위) |
|
최종등록자 70% cut |
총점 (수능) |
||||||
가군 일반 |
경영대학 | 85 | 3.82 | 66 | 678.59 | 1000 | 95 |
국어국문학과 | 14 | 2.93 | 7 | 667.53 | 1000 | 93.78 | |
철학과 | 10 | 3.8 | 2 | 668.36 | 1000 | 94.5 | |
한국사학과 | 6 | 7.33 | 2 | 666.03 | 1000 | 94.5 | |
사학과 | 13 | 2.85 | 2 | 667.25 | 1000 | 94.43 | |
사회학과 | 20 | 3.5 | 5 | 671.06 | 1000 | 94.67 | |
한문학과 | 6 | 5.17 | 0 | 664.58 | 1000 | 93.92 | |
영어영문학과 | 27 | 3.04 | 5 | 668.66 | 1000 | 94 | |
독어독문학과 | 9 | 3.89 | 1 | 665.43 | 1000 | 93.53 | |
불어불문학과 | 10 | 4.5 | 3 | 665.26 | 1000 | 94 | |
중어중문학과 | 13 | 4.31 | 0 | 665.27 | 1000 | 92.67 | |
노어노문학과 | 10 | 4.3 | 2 | 664.82 | 1000 | 94.07 | |
일어일문학과 | 11 | 3.64 | 2 | 666.67 | 1000 | 93.5 | |
서어서문학과 | 12 | 3.5 | 1 | 666.16 | 1000 | 93.83 | |
언어학과 | 7 | 3.57 | 1 | 664.79 | 1000 | 93.17 | |
생명과학부 | 25 | 3.08 | 4 | 677.58 | 1000 | 95.33 | |
생명공학부 | 27 | 6.15 | 5 | 680.18 | 1000 | 95.33 | |
환경생태공학부 | 17 | 2.88 | 3 | 673.16 | 1000 | 94.63 | |
식품자원경제학과 | 14 | 3.29 | 5 | 672.52 | 1000 | 94.5 | |
식품공학과 | 12 | 3.17 | 0 | 674.98 | 1000 | 94.67 | |
정치외교학과 | 19 | 3.21 | 8 | 672.94 | 1000 | 94.45 | |
경제학과 | 34 | 3.44 | 10 | 676.39 | 1000 | 94.83 | |
통계학과 | 19 | 3.95 | 11 | 677.69 | 1000 | 95.23 | |
행정학과 | 20 | 3.05 | 6 | 673.54 | 1000 | 95 | |
수학과 | 14 | 3.86 | 4 | 678.97 | 1000 | 94.07 | |
물리학과 | 15 | 3.53 | 8 | 676.92 | 1000 | 95.53 | |
화학과 | 11 | 3.55 | 1 | 678.17 | 1000 | 94 | |
지구환경과학과 | 9 | 4 | 3 | 673.33 | 1000 | 94.53 | |
