본문 바로가기

[2025 대입] 2024 숙명여대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

이번 포스팅에서는 숙명여자대학교의 수시 및 정시 등급, 입결, 전형 정보 등을 상세히 안내합니다. 
서울대, 연세대, 고려대 등 주요 대학의 입시 비교 분석을 통해 여러분의 선택에 도움을 드립니다. 입학처, 입결, 수시 정시등 입시 준비에 필수적인 정보와 함께, 학과별 입결 및 지원 전략까지 체계적으로 정리했습니다. 입시를 준비하는 학생들에게 필요한 모든 정보를 제공하여 성공적인 대학 진학을 돕고자 합니다. 호기심을 자극하는 최신 입시 트렌드와 팁을 놓치지 마세요.
 

 

2024학년도 숙명여대 수시등급 정시등급 내신 입결 등급컷(50% 70%컷) 수시 학생부교과 학종 의예과 치의예과 약학과 간호학과_2025 숙명여자대학교 수시 모집요강_입학처
 

50% 컷:
예시) 최종등록자 10명이라면 5등의 점수

70% 컷:

예시) 최종등록자 10명이라면 7등의 점수

 

2024 숙명여자대학교 약학부 약대 입시 결과

학과
구분
전형
등급50%컷
등급70%컷
모집인원
경쟁률
충원합격순위추합
실경쟁률
약학부
교과
지역균형
1.07
1.13
5
6.4
5
3.20
학종
숙명인재(면접형)
1.67
2.1
22
33.5
14
20.47

숙명여대 수시등급2024 숙명여대 수시등급성신여대 수시숙명여대 수시 합격자 발표숙명여대 수시 등급컷숙명여대 수시 경쟁률숙명여대 수시 충원율숙명여대 수시 1차 합격자숙명여대 수시 입결숙명여대 수시 추가합격숙명여대 수시 최저2023 숙명여대 수시 합격자 발표숙명여대 약대 수시숙명여대 미대 수시 등급숙명여대 수시등급 2024숙명여대 수시 내신숙명여대 수시등급 2022숙명여대 수시 추합숙명여대 수시 합격작숙명여대 수시 모집요강 2023숙명여대수시등급컷

2024 숙명여대 수시 학생부종합전형 입결 등급컷 입시결과 

숙명인재(면접형)전형
모집단위 모집
인원
경쟁률 충원합격
순위
최종등록자 교과 성적
학생부 등급
평가에 반영된 교과목
50% 70%
한국어문학부 12 13.08 14 2.77 2.94 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
역사문화학과 6 14.17 5 2.5 2.54 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
프랑스언어·문화학과 10 12.50 10 4.06 4.34 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
중어중문학부 14 13.43 23 3.91 4.48 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
독일언어·문화학과 9 10.44 11 3.39 3.81 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
일본학과 16 11.25 16 4.27 4.57 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
문헌정보학과 5 12.00 2 2.47 2.55 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
문화관광학전공 8 16.75 5 4.58 4.61 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
르꼬르동블루외식경영전공 8 15.63 1 3.59 3.86 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
교육학부 9 17.22 5 2.21 2.76 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
가족자원경영학과 5 14.60 1 3.06 4.4 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
아동복지학부 8 17.50 6 2.74 4.03 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
정치외교학과 8 12.00 4 2.53 2.68 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
행정학과 5 13.60 3 2.42 2.56 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
홍보광고학과 9 15.22 5 2.58 3.13 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
소비자경제학과 6 16.33 0 2.66 3.94 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
사회심리학과 6 19.83 6 2.21 2.31 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
법학부 20 13.75 15 2.47 3.03 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
경제학부 12 9.17 8 2.53 2.87 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
경영학부 25 13.00 31 2.44 2.57 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
글로벌협력전공 12 18.17 13 4.22 4.29 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
앙트러프러너십전공 9 15.78 9 4.25 4.45 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
영어영문학전공 22 10.09 34 2.66 3.38 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
테슬(TESL)전공 10 12.80 12 2.57 2.97 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
미디어학부 8 22.50 10 2.15 2.27 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
약학부 22 33.50 14 1.67 2.1 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
             
숙명인재(서류형)전형
모집단위 모집
인원
경쟁률 충원합격
순위
최종등록자 교과 성적
 학생부 등급
평가에 반영된 교과목
50% 70%
화학과 10 16.30 6 1.91 2.19 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
생명시스템학부 13 20.08 15 2.27 2.43 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
수학과 8 6.63 7 2.39 2.48 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
통계학과 11 6.91 10 2.3 2.38 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
화공생명공학부 15 17.27 11 2.28 2.33 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
기계시스템학부 13 10.69 8 2.79 2.83 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
기초공학부 7 18.71 3 2.82 3.15 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
의류학과 6 13.67 5 2.19 2.21 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
식품영양학과 8 18.13 12 2.27 2.7 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
             
숙명디지털융합인재전형
모집단위 모집
인원
경쟁률 충원합격
순위
최종등록자 교과 성적
학생부 등급
평가에 반영된 교과목
50% 70%
인공지능공학부 18 8.17 11 2.61 2.66 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
지능형전자시스템전공 13 6.15 11 2.46 2.74 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
신소재물리전공 13 6.46 10 2.52 2.74 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
컴퓨터과학전공 15 6.73 6 2.41 2.85 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
데이터사이언스전공 11 7.18 8 2.63 2.66 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
             
농어촌학생전형
모집단위 모집
인원
경쟁률 충원합격
순위
최종등록자 교과 성적
학생부 등급
평가에 반영된 교과목
50% 70%
한국어문학부 2 5.50 1 2.35 2.35 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
역사문화학과 2 5.50 0 2.09 2.09 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
프랑스언어·문화학과 2 5.00 0 2.42 2.42 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
중어중문학부 3 7.00 3 2.53 2.94 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
독일언어·문화학과 2 5.00 1 3.36 3.36 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
일본학과 2 5.50 0 3.73 3.73 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
문헌정보학과 2 4.50 3 최종등록자
1명
최종등록자
1명
국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
문화관광학전공 2 5.00 2 2.84 2.84 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
교육학부 2 8.00 3 2.09 2.09 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
가족자원경영학과 2 5.00 1 2.56 2.56 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
아동복지학부 2 6.50 1 2.23 2.23 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
정치외교학과 2 7.00 4 2.53 2.53 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
행정학과 2 6.50 2 2.06 2.06 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
홍보광고학과 2 8.00 0 1.97 1.97 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
소비자경제학과 2 7.00 0 2.96 2.96 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
사회심리학과 2 8.50 2 2.14 2.14 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
법학부 3 6.00 4 2.18 2.67 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
경제학부 2 5.50 0 3.03 3.03 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
경영학부 3 6.00 3 2.03 2.2 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
영어영문학전공 3 5.33 2 2.38 2.85 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
화학과 2 7.50 0 2.42 2.42 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
생명시스템학부 3 11.67 1 1.97 2.23 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
수학과 2 4.00 1 2.36 2.36 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
통계학과 3 4.33 3 2.36 2.69 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
인공지능공학부 2 5.50 0 2.34 2.34 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
컴퓨터과학전공 2 5.00 2 2.26 2.26 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
의류학과 2 6.00 4 2.8 2.8 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
식품영양학과 2 9.00 3 3.16 3.16 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
             
특성화고교출신자전형
모집단위 모집
인원
경쟁률 충원합격
순위
최종등록자 교과 성적
학생부 등급
평가에 반영된 교과목
50% 70%
문화관광학전공 2 9.00 0 1.5 1.5 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
가족자원경영학과 2 9.00 2 1.13 1.13 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
아동복지학부 2 7.50 0 1.23 1.23 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
홍보광고학과 4 8.75 2 1.5 1.5 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
소비자경제학과 2 10.00 3 1.16 1.16 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
경제학부 2 10.50 2 최종등록자
 1명
최종등록자
 1명
국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
경영학부 2 21.50 2 1.05 1.05 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
미디어학부 2 11.00 2 1.3 1.3 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
인공지능공학부 2 8.00 1 1.44 1.44 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
컴퓨터과학전공 2 8.00 1 1.45 1.45 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
의류학과 2 10.00 0 1.36 1.36 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
식품영양학과 2 10.50 1 1.07 1.07 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
             
특성화고졸재직자전형
모집단위 모집
인원
경쟁률 충원합격
순위
최종등록자 교과 성적
학생부 등급
평가에 반영된 교과목
50% 70%
문헌정보학과 30 5.73 27 2.88 3.17 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
소비자경제학과 20 6.45 18 3.1 3.86 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
경영학부 38 10.47 142 2.86 3.06 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학
앙트러프러너십전공 30 6.37 42 4.04 4.44 국어, 수학, 외국어(영어), 사회(역사/도덕, 한국사포함), 과학

 

숙명여대 정시등급숙명여대 정시 등급컷숙명여대 정시 합격자 발표숙명여대 정시 등급숙명여대 정시 경쟁률숙명여대 정시 예비번호숙명여대 정시 충원율숙명여대 정시 입결숙명여대 통계학과 정시숙명여대 약대 정시컷숙명여대 정시 모집요강숙명여대 정시 2024숙명여대 정시 모집요강 2024숙명여대 정시등급 2024숙명여대 정시 등급 오르비숙명여대 정시 반영비율숙명여대 정시 발표숙명여대 정시 경쟁률 2023숙명여대 정시 입시요강 2024숙명여대 정시 경쟁률 2024숙명여대 정시 합격자 발표일숙명여대 정시 추합

2024 숙명여대 수시 학생부교과 입결 등급컷 입시결과 

모집단위 지역균형선발전형
모집
인원
경쟁률 충원합격
순위
대학별 환산 최종등록자
교과성적학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% 70% 50% 70%
한국어문학부 8 4.25 16 896.4 889.91 1000 1.97 2.03
역사문화학과 5 4.60 5 902.78 894.95 1000 1.91 1.94
프랑스언어·문화학과 3 5.00 0 최종등록자 1명 최종등록자 1명 1000 최종등록자 1명 최종등록자 1명
중어중문학부 9 6.89 18 880.8 877.39 1000 2.16 2.19
독일언어·문화학과 2 7.50 3 891.26 891.26 1000 2.15 2.15
일본학과 4 6.25 1 888.03 888.03 1000 2.03 2.03
문헌정보학과 3 5.00 8 870.4 870.4 1000 2.27 2.27
문화관광학전공 6 4.67 8 878.57 876.85 1000 2.15 2.22
르꼬르동블루외식경영전공 6 3.00 4 최종등록자 1명 최종등록자 1명 1000 최종등록자 1명 최종등록자 1명
교육학부 6 4.00 7 872 872 1000 2.27 2.27
가족자원경영학과 3 4.67 4 873.39 857.66 1000 2.21 2.27
아동복지학부 7 5.29 15 893.4 885.32 1000 2.03 2.14
정치외교학과 5 3.80 7 910.94 899.21 1000 1.89 1.95
행정학과 5 4.40 5 883.33 875.97 1000 2.19 2.29
홍보광고학과 5 3.60 7 905.56 905.56 1000 1.91 1.91
소비자경제학과 3 5.67 9 904.5 904.5 1000 1.89 1.89
사회심리학과 2 5.00 1 918.1 918.1 1000 1.83 1.83
법학부 15 3.27 17 890.43 868.18 1000 2.06 2.32
경제학부 15 4.13 33 896.97 891.67 1000 2 2.03
경영학부 29 3.59 27 858.4 825.64 1000 2.44 2.69
영어영문학전공 7 3.71 14 890.6 872.73 1000 2.13 2.22
테슬(TESL)전공 3 5.00 4 899.03 885.71 1000 2.03 2.12
미디어학부 6 2.67 3 891.15 891.15 1000 2.07 2.07
화학과 5 3.80 7 929.46 929.46 1000 1.68 1.68
생명시스템학부 7 4.00 7 938.02 936.36 1000 1.64 1.65
수학과 4 3.75 0 최종등록자 1명 최종등록자 1명 1000 최종등록자 1명 최종등록자 1명
통계학과 6 6.17 4 905.56 902.94 1000 1.91 1.96
화공생명공학부 8 4.13 4 941.88 937.96 1000 1.6 1.6
인공지능공학부 10 4.90 13 892.44 860.38 1000 2.13 2.39
지능형전자시스템전공 7 6.00 11 887 886.54 1000 2.13 2.21
신소재물리전공 5 6.00 10 914.42 914.42 1000 1.87 1.87
컴퓨터과학전공 9 4.22 15 907.81 886.14 1000 1.92 2.18
데이터사이언스전공 5 6.80 7 899.01 892.31 1000 2.03 2.07
기계시스템학부 6 10.83 7 880.37 880.37 1000 2.28 2.28
기초공학부 5 6.00 3 912.5 903.81 1000 1.86 2
의류학과 6 6.00 17 866.67 863.64 1000 2.33 2.35
식품영양학과 7 6.71 6 920.18 920.17 1000 1.79 1.84
약학부 5 6.40 5 992.73 986.11 1000 1.07 1.13

 
 

2024 숙명여대 정시(수능위주전형) 입결 등급컷 입시결과 

구분 모집단위 일반학생전형
모집
인원
경쟁률 충원
합계
대학별환산 최종등록자 70%
cut 평균(백분위)
최종등록자
70%
총점
(수능)
가군 한국어문학부 29 3.90 14 865.89 1000 85.50
역사문화학과 15 5.00 5 868.05 1000 86.38
프랑스언어·문화학과 12 6.08 3 868.64 1000 87.13
중어중문학부 35 4.86 5 867.12 1000 86.50
독일언어·문화학과 9 4.00 1 863.87 1000 85.50
일본학과 10 5.00 1 868.19 1000 87.13
문헌정보학과 14 5.00 9 870.38 1000 85.75
문화관광학전공 15 2.80 2 869.49 1000 85.50
르꼬르동블루외식경영전공 20 3.30 9 865.53 1000 85.75
교육학부 27 3.74 12 870.73 1000 86.38
가족자원경영학과 10 13.60 3 854.98 1000 84.13
아동복지학부 24 7.13 8 868.46 1000 86.63
정치외교학과 15 6.13 7 855.91 1000 84.75
행정학과 14 3.50 3 867.16 1000 85.88
홍보광고학과 22 4.95 4 863.75 1000 85.75
소비자경제학과 12 4.33 8 873.50 1000 86.13
사회심리학과 10 5.00 8 865.30 1000 86.50
법학부 59 3.27 23 870.64 1000 86.38
경제학부 34 4.59 13 868.22 1000 87.63
경영학부 81 3.91 50 871.87 1000 87.63
글로벌협력전공 8 6.25 3 875.97 1000 87.75
앙트러프러너십전공 8 9.00 3 871.23 1000 87.13
영어영문학전공 39 3.56 9 870.79 1000 86.25
테슬(TESL)전공 7 4.57 0 872.59 1000 86.25
미디어학부 29 3.66 12 873.90 1000 86.50
화학과 18 4.33 11 876.68 1000 88.38
생명시스템학부 21 3.14 20 856.29 1000 85.25
수학과 19 5.42 12 888.26 1000 83.88
통계학과 18 4.94 12 888.08 1000 85.00
화공생명공학부 31 3.94 38 876.01 1000 88.25
인공지능공학부 32 5.94 17 879.98 1000 88.88
지능형전자시스템전공 22 5.68 11 870.50 1000 87.25
신소재물리전공 18 3.89 3 877.42 1000 87.25
컴퓨터과학전공 28 3.54 26 879.41 1000 88.38
데이터사이언스전공 18 4.22 7 875.02 1000 88.25
기계시스템학부 23 3.87 33 873.29 1000 86.63
기초공학부 13 5.31 6 876.86 1000 88.13
의류학과 14 3.29 5 872.63 1000 87.50
식품영양학과 18 3.44 7 871.28 1000 87.88
나군 약학부 53 3.85 9 945.07 1000 96.38

 
 

2025 숙명여대 수시 모집요강

 

2025학년도 숙명여자대학교 수시모집 모집요강(2024.05
1.10MB

 

숙명여대 입학처 바로 가기 ↓↓↓ ↓↓↓

https://admission.sookmyung.ac.kr/admission/html/main/main.asp

 

숙명여자대학교 입학처

숙명여자대학교 입학처

admission.sookmyung.ac.kr

 

숙명여대국민대 입결숭실대 입결성신여대 입결숙명여대 정시 입결숙명여대 수시 입결숙명여대 입결 정시숙명여대 입결 2024숙명여대 입결 학종숙명여대 입결 수준숙명여대 약대 입결숙명여대 기계시스템학부 입결숙명여대 약대 정시 입결숙명여대 2021 입결숙명여대 2022 정시 입결숙명여대 화학과 입결숙명여대 홍보광고학과 입결숙명여대 입학처 입결숙명여대 경영학과 입결2022 숙명여대 입결숙대 입결숙대정시입결숙대입결 대학숙대입결 등급숙대입결 면접숙대입결 모집숙대입결 학과숙대입결 학생숙대입시숙대입구숙대입학처숙명여대 수시등급숙명여대 정시등급숙명여대 총장숙명여대 논술숙명여대 약대숙명여대 맛집숙명여대 학과숙명여대 도서관숙명여대 테솔숙명여대 스노우보드숙명여대 교육대학원숙명여대 대학원숙명여대 스노로즈숙명여대 특수대학원숙명여대 편입숙명여대 입결숙명여대 이사회숙명여대 입학처숙명여대 총장 선거숙명여대 미래교육원숙명여대 정시 등급컷숙명여대 총장 선거결과숙명여대 기숙사숙명여대 정시 합격자 발표숙명여대 수시 합격자 발표숙명여대 등록금숙명여대 초대 총장 임숙재숙명여대 음악치료대학원숙명여대 포털숙명여대 학사일정숙명여대 비교과숙명여대 강의시간표숙명여대 로고숙명여대 경영학부숙명여대 홈페이지숙명여자대학교숙명여대 입학처 홈페이지숙명여대 총장에 문시연숙명여대 평생교육원snowboard 숙명여대숙명여대 포털사이트숙명여대 스노보드숙명여대수시등급컷숙명여대 snowboard숙명여대 무용과숙명여대 근처 오피스텔숙명여대 논술 일정숙명여대 대학원 아동복지학과숙명여대 아동복지학과

 

댓글