본문 바로가기

[2025 대입] 2024 이화여대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

이번 포스팅에서는 이화여자대학교의 수시 및 정시 등급, 입결, 전형 정보 등을 상세히 안내합니다. 
서울대 의대 및 약대 관련 정보까지 모두 담았습니다. 또한, 서울대, 연세대, 고려대 등 주요 대학의 입시 비교 분석을 통해 여러분의 선택에 도움을 드립니다. 입학처, 입결, 수시 정시등 입시 준비에 필수적인 정보와 함께, 학과별 입결 및 지원 전략까지 체계적으로 정리했습니다. 입시를 준비하는 학생들에게 필요한 모든 정보를 제공하여 성공적인 대학 진학을 돕고자 합니다. 호기심을 자극하는 최신 입시 트렌드와 팁을 놓치지 마세요.

 

2024학년도 이화여대 수시등급 정시등급 내신 입결 등급컷(50% 70%컷) 수시 학생부교과 학종 의예과 치의예과 약학과 간호학과_2025 이화여자대학교 수시 모집요강_입학처

50% 컷:

예시) 최종등록자 10명이라면 5등의 점수

70% 컷:

예시) 최종등록자 10명이라면 7등의 점수

 

이화여대 수시등급이화여대 수시 입결2024 이화여대 수시등급이화여대 간호학과 수시이화여대 미대 수시이화여대 약대 수시이화여대이화여대 수시 합격자 발표이화여대 수시 등급컷이화여대 수시 추합이화여대 수시 모집요강이화여대 수시 경쟁률이화여대 수시 예비번호이화여대 수시 발표이화여대 수시 면접이화여대 수시 합격 예비번호이화여대 수시 전형이화여대 수시추가등록 기간이화여대 수시 일정이화여대 수시등급 2024이화여대 수시컷이화여대 수시등급 2025이화여대 수시 충원율이화여대 수시등급 2023이화여대 수시등급컷이화여대 수시모집이화여대 수시모집요강23이화여대 수시합격자발표

2024 이화여대 의예과, 약학전공, 간호학부 입결 등급컷

학과
전형
등급50%컷
등급70%컷
모집인원
경쟁률
충원합격순위추합
실경쟁률
의예과
학종 미래인재
1.1
1.13
13
20.8
11
11.27
약학전공
학종 미래인재
1.42
1.51
16
36.2
14
19.31
간호학부
교과 고교추천
1.5
1.63
17
4.3
13
2.44
학종 미래인재(인문)
2.06
2.1
5
6.4
2
4.57
학종 미래인재(자연)
1.84
1.89
18
10.8
17
5.55
 

2024 이화여대 수시 학생부종합 전형 입시결과 등급컷 입결

계열 모집단위 학생부종합(미래인재전형)
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
인문 국어국문학과 35 6.5 : 1 18 2.47 2.55  
중어중문학과 36 5.9 : 1 15 4.21 4.48  
불어불문학과 21 6.6 : 1 9 3.81 4.05  
독어독문학과 14 7.3 : 1 5 3.67 4.15  
사학과 16 6.1 : 1 7 2.40 2.58  
철학과 16 7.3 : 1 8 2.51 2.63  
기독교학과 12 5.0 : 1 0 2.99 2.99  
영어영문학부 50 7.2 : 1 49 3.66 4.03  
정치외교학과 12 6.5 : 1 7 2.21 2.41  
행정학과 12 6.1 : 1 6 2.05 2.16  
경제학과 22 5.5 : 1 10 2.36 2.41  
문헌정보학과 11 5.0 : 1 1 2.23 2.31  
사회학과 10 6.3 : 1 7 2.04 2.11  
사회복지학과 11 6.7 : 1 7 2.35 2.54  
심리학과 12 7.3 : 1 5 2.15 2.18  
소비자학과 10 6.8 : 1 3 2.31 2.56  
커뮤니케이션·미디어학부 35 5.3 : 1 17 2.17 2.28  
건축학과 4 8.5 : 1 2 3.10 3.10  
건축도시시스템공학과 4 9.0 : 1 1 4.56 4.56  
환경공학과 4 10.0 : 1 1 2.35 2.35  
기후에너지시스템공학과 4 14.8 : 1 4 2.68 2.68  
휴먼기계바이오공학과 6 13.2 : 1 2 3.42 3.46  
교육학과 7 8.4 : 1 2 2.07 2.08  
유아교육과 6 5.8 : 1 0 2.36 2.61  
초등교육과 12 7.3 : 1 22 1.83 2.07  
교육공학과 5 10.8 : 1 4 1.87 1.99  
특수교육과 9 9.9 : 1 3 2.62 2.95  
영어교육과 12 5.3 : 1 8 2.41 2.48  
역사교육전공 6 5.3 : 1 2 2.15 2.18  
사회교육전공 6 5.5 : 1 3 2.46 2.57  
지리교육전공 6 5.5 : 1 1 2.22 2.47  
국어교육과 8 6.0 : 1 5 1.95 1.96  
경영학부 46 6.3 : 1 42 2.28 2.39  
융합콘텐츠학과 13 12.5 : 1 5 3.43 3.78  
의류산업학과 16 9.5 : 1 3 2.55 2.95  
국제사무학과 7 13.4 : 1 2 3.79 3.90  
간호학부 5 6.4 : 1 2 2.06 2.10  
미래산업약학전공 10 22.5 : 1 12 1.26 1.47  
컴퓨터공학과 7 7.0 : 1 3 2.74 2.89  
자연 수학과 15 6.9 : 1 5 2.08 2.17  
통계학과 18 6.7 : 1 3 2.22 2.26  
물리학과 17 7.8 : 1 6 2.28 2.33  
화학·나노과학전공 29 9.9 : 1 17 1.76 1.85  
생명과학전공 29 9.8 : 1 27 1.71 1.77  
전자전기공학전공 12 6.5 : 1 9 1.97 2.03  
지능형반도체공학전공 8 7.5 : 1 2 2.20 2.26  
식품생명공학과 11 10.6 : 1 3 1.77 1.93  
화공신소재공학과 21 7.6 : 1 18 1.87 1.96  
건축학과 7 9.4 : 1 7 2.25 2.41  
건축도시시스템공학과 11 9.8 : 1 7 2.40 2.54  
환경공학과 13 11.8 : 1 3 1.84 1.89  
기후에너지시스템공학과 10 14.1 : 1 4 2.05 2.15  
휴먼기계바이오공학과 15 12.7 : 1 10 1.76 1.88  
과학교육과 24 6.5 : 1 10 2.10 2.26  
수학교육과 6 5.5 : 1 9 2.10 2.11  
식품영양학과 16 10.8 : 1 4 1.97 2.02  
융합보건학과 15 8.4 : 1 3 1.84 1.89  
의예과 13 20.8 : 1 11 1.10 1.13  
간호학부 18 10.8 : 1 17 1.84 1.89  
약학전공 16 36.2 : 1 14 1.42 1.51  
뇌·인지과학부 11 9.7 : 1 10 1.71 1.77  
컴퓨터공학과 17 6.1 : 1 13 1.91 1.96  
사이버보안학과 13 5.9 : 1 4 2.22 2.37  
인공지능학과 10 8.5 : 1 3 2.04 2.06  
데이터사이언스학과 7 8.7 : 1 2 1.99 2.00  
X 스크랜튼학부 자유전공 25 12.0 : 1 15 2.32 2.42  

이화여대 정시등급이화여대 정시 입결이화여대 미대 정시이화여대 간호학과 정시이화여대 약대 정시이화여대 의대 정시이화여대이화여대 수시등급이화여대 학과이화여대 정시 등급컷이화여대 정시 합격자 발표이화여대 정시 등급이화여대 정시 추합이화여대 정시 경쟁률이화여대 정시 발표이화여대 정시 농어촌 등급컷이화여대 정시 요강이화여대 정시 예비번호2024 이화여대 정시 경쟁률이화여대 초등교육과 정시이화여대 정시 백분위이화여대 정시 모집요강이화여대 정시 오르비이화여대 정시 모집요강 2025이화여대 정시 점수 계산이화여대 정시 합격컷이화여대 정시등급 2024이화여대 정시 농어촌이화여대 정시 결과이화여대 정시 비율이화여대 정시 반영비율이화여대 정시모집이화여대 정시 디시이화여대 정시합격자발표2022 이화여대 정시

2024 이화여대 수시 학생부교과 전형 입시결과 등급컷 입결 

모집단위 학생부교과(고교추천전형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 12 4.5 : 1 11 771.80 770.30 800 1.88 1.93
중어중문학과 12 3.6 : 1 10 766.60 764.40 800 2.05 2.11
영어영문학부 12 5.6 : 1 12 773.40 772.50 800 1.83 1.86
정치외교학과 11 3.7 : 1 19 774.80 772.20 800 1.79 1.87
행정학과 10 4.7 : 1 19 778.90 772.20 800 1.66 1.87
경제학과 14 4.1 : 1 25 769.50 768.90 800 1.95 1.97
사회학과 8 3.5 : 1 15 766.40 764.80 800 2.05 2.10
심리학과 11 5.4 : 1 19 774.00 770.50 800 1.81 1.92
커뮤니케이션·미디어학부 15 3.9 : 1 38 778.70 774.30 800 1.67 1.80
교육학과 6 6.5 : 1 19 782.70 775.40 800 1.54 1.77
유아교육과 6 6.7 : 1 4 770.10 769.20 800 1.94 1.96
초등교육과 9 5.2 : 1 6 791.50 790.10 800 1.27 1.31
교육공학과 5 4.6 : 1 12 782.20 778.90 800 1.56 1.66
특수교육과 9 5.6 : 1 3 774.90 769.20 800 1.78 1.96
영어교육과 5 3.2 : 1 9 778.70 777.40 800 1.67 1.71
역사교육전공 5 4.0 : 1 8 783.30 775.00 800 1.52 1.78
사회교육전공 5 4.0 : 1 10 783.10 780.60 800 1.53 1.61
지리교육전공 5 3.6 : 1 9 775.90 775.50 800 1.75 1.77
국어교육과 5 3.2 : 1 10 778.80 778.80 800 1.66 1.66
과학교육과 16 3.4 : 1 8 779.90 776.30 800 1.63 1.74
수학교육과 6 3.3 : 1 5 778.90 778.00 800 1.66 1.69
경영학부 18 3.9 : 1 41 776.10 771.80 800 1.75 1.88
의류산업학과 11 5.8 : 1 16 773.30 769.80 800 1.83 1.94
국제사무학과 7 5.3 : 1 5 764.50 763.20 800 2.11 2.15
식품영양학과 11 6.5 : 1 9 777.70 776.70 800 1.70 1.73
수학과 10 4.7 : 1 5 772.70 772.40 800 1.85 1.86
통계학과 11 5.1 : 1 12 772.60 769.70 800 1.86 1.95
화학생명분자과학부 25 4.2 : 1 28 785.90 782.50 800 1.44 1.55
전자전기공학전공 9 5.8 : 1 3 778.10 775.70 800 1.68 1.76
지능형반도체공학전공 7 5.1 : 1 0 773.20 770.80 800 1.84 1.91
식품생명공학과 9 8.2 : 1 5 783.00 778.60 800 1.53 1.67
화공신소재공학과 12 3.8 : 1 19 782.80 781.40 800 1.54 1.58
건축학과 6 3.0 : 1 1 783.10 771.50 800 1.53 1.89
건축도시시스템공학과 7 6.7 : 1 5 774.60 774.60 800 1.79 1.80
환경공학과 8 6.5 : 1 2 778.40 777.60 800 1.68 1.70
기후에너지시스템공학과 8 8.1 : 1 17 774.40 770.90 800 1.80 1.91
휴먼기계바이오공학과 16 4.1 : 1 16 778.40 778.00 800 1.68 1.69
간호학부 18 4.3 : 1 13 784.10 780.00 800 1.50 1.63
컴퓨터공학과 12 3.0 : 1 14 779.70 777.10 800 1.63 1.71
사이버보안학과 8 5.6 : 1 2 768.80 768.30 800 1.97 1.99

 

2024 이화여대 정시(수능위주전형) 입시결과 등급컷 입결 

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자  70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
나군 계열별 통합선발(인문계열) 193 2.8 : 1 45 907.01 1,010 89.33
교육학과 12 6.3 : 1 3 899.91 1,010 87.83
유아교육과 17 3.8 : 1 2 898.21 1,010 88.33
초등교육과 16 4.4 : 1 1 907.06 1,010 90.50
교육공학과 13 4.8 : 1 2 901.78 1,010 88.17
특수교육과 16 8.4 : 1 3 898.33 1,010 88.00
영어교육과 18 5.0 : 1 3 902.89 1,010 88.17
사회과교육과 36 3.6 : 1 4 900.76 1,010 87.67
국어교육과 13 4.8 : 1 2 901.07 1,010 88.00
의예과(인문) 8 3.6 : 1 0 972.51 1,010 96.83
뇌·인지과학부(인문) 5 5.4 : 1 0 918.23 1,010 93.17
인공지능학과(인문) 8 6.5 : 1 1 909.71 1,010 90.33
데이터사이언스학과(인문) 10 5.6 : 1 2 909.14 1,010 89.00
계열별 통합선발(자연계열) 157 3.0 : 1 43 905.06 1,010 90.50
지능형반도체공학전공 36 3.9 : 1 11 905.18 1,010 90.50
과학교육과 42 4.2 : 1 10 899.91 1,010 89.33
수학교육과 13 4.2 : 1 5 900.24 1,010 89.50
의예과(자연) 55 2.8 : 1 8 973.2 1,010 98.50
약학전공 70 4.0 : 1 48 949.71 1,010 97.00
뇌·인지과학부(자연) 16 5.8 : 1 8 912.69 1,010 91.67
인공지능학과(자연) 22 4.5 : 1 10 907.97 1,010 90.50
데이터사이언스학과(자연) 20 5.1 : 1 6 902.68 1,010 89.83
간호학부 29 3.8 : 1 13 903.49 1,010 90.00
미래산업약학전공 20 3.2 : 1 4 952.88 1,010 96.00

이화여대 정시 입결이화여대 수시 입결이화여대경희대 입결중앙대 입결이화여대 입학처이화여대 입결 하락이화여대 입결 순위이화여대 입결 2024이화여대 입결 디시이화여대 입결 오르비이화여대 입결 정시이화여대 입결 진실이화여대 입결 2023이화여대 입결 2022이화여대 입결 2021이화여대 초등교육과 입결이화여대 고른기회 입결이화여대 특수교육과 입결이화여대 2023 정시 입결중앙대 이화여대 입결

2025 이화여대 수시 모집요강 ↓↓↓

2025학년도이화여자대학교수시모집요강(게시용).hwp
0.25MB

 
 

이화여대 입학처 바로 가기 ↓↓↓

https://admission.ewha.ac.kr/admission/html/main/intro.asp

 

이화여자대학교 입학처

이화여자대학교 입학처

admission.ewha.ac.kr

 

 
 

댓글