본문 바로가기

[2025 대입] 2024 서울시립대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

이번 포스팅에서는 서울 시립 대학교의 수시 및 정시 등급, 입결, 전형 정보 등을 상세히 안내합니다. 
서울대, 연세대, 고려대 등 주요 대학의 입시 비교 분석을 통해 여러분의 선택에 도움을 드립니다. 입학처, 입결, 수시 정시등 입시 준비에 필수적인 정보와 함께, 학과별 입결 및 지원 전략까지 체계적으로 정리했습니다. 입시를 준비하는 학생들에게 필요한 모든 정보를 제공하여 성공적인 대학 진학을 돕고자 합니다. 호기심을 자극하는 최신 입시 트렌드와 팁을 놓치지 마세요

 

2024학년도 서울시립대 수시등급 정시등급 내신 입결 등급컷(50% 70%컷) 수시 학생부교과 학종 의예과 치의예과 약학과 간호학과_2025 서울리립대학교 수시 모집요강_입학처
 
 

50% 컷:

예시) 최종등록자 10명이라면 5등의 점수

70% 컷:

예시) 최종등록자 10명이라면 7등의 점수

서울시립대 수시등급서울시립대 수시 입결2024 서울시립대 수시등급서울시립대 스포츠과학과 수시서울시립대서울시립대 수시 등급컷서울시립대 수시 합격자 발표서울시립대 수시 충원율서울시립대 수시 발표서울시립대 수시 면접서울시립대 수시 경쟁률서울시립대 수시 면접 분위기서울시립대 수시 면접 엉망서울시립대 수시 접수서울시립대 행정학과 수시 등급2024 서울시립대 수시 경쟁률서울시립대 스포츠 과학과 수시 내신컷서울시립대 수시등급 2024서울시립대 수시등급 2025서울시립대 수시등급 2023서울시립대 수시모집요강서울시립대 수시요강서울시립대 수시전형서울시립대 수시등급 2022서울시립대 수시등급 2021서울시립대 수시 2025서울시립대 수시 경쟁률 2024서울시립대 수시등급컷

2024 서울시립대 수시 학생부종합 입시결과 입결 등급컷 

모집단위 학생부종합전형Ⅰ
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
행정학과 22 17.18:1 9 2.16 2.44 전과목
국제관계학과 14 24.36:1 21 2.66 3.38 전과목
경제학부 25 22.88:1 25 3.96 4.32 전과목
사회복지학과 11 40.55:1 9 3.91 4.49 전과목
세무학과 19 11.58:1 3 2.48 2.66 전과목
영어영문학과 13 21.54:1 24 3.76 4.52 전과목
국어국문학과 9 16.11:1 11 2.52 3.81 전과목
국사학과 8 20.50:1 9 2.50 2.52 전과목
철학과 9 25.78:1 4 3.63 4.62 전과목
중국어문화학과 10 13.80:1 9 3.78 3.98 전과목
도시행정학과 11 25.55:1 4 2.86 3.95 전과목
도시사회학과 10 22.50:1 4 2.23 2.54 전과목
전자전기컴퓨터공학부 15 35.80:1 8 2.06 2.18 전과목
화학공학과 14 29.21:1 22 2.02 2.16 전과목
기계정보공학과 10 39.90:1 9 2.22 5.76 전과목
신소재공학과 7 28.14:1 1 2.00 2.08 전과목
토목공학과 7 13.29:1 - 2.59 2.73 전과목
컴퓨터과학부 11 34.18:1 4 2.18 2.24 전과목
인공지능학과 4 29.00:1 1 1.87 1.87 전과목
수학과 5 23.40:1 4 2.30 2.33 전과목
통계학과 9 20.33:1 2 2.06 2.23 전과목
물리학과 5 24.00:1 4 2.05 2.18 전과목
생명과학과 9 56.00:1 6 2.15 2.18 전과목
환경원예학과 9 33.33:1 1 2.03 2.21 전과목
융합응용화학과 7 60.57:1 - 2.33 2.51 전과목
건축학부(건축공학전공) 8 17.88:1 2 2.58 2.61 전과목
건축학부(건축학전공) 16 16.63:1 5 2.58 2.97 전과목
도시공학과 10 13.90:1 3 2.26 2.61 전과목
교통공학과 3 12.67:1 - 2.19 2.46 전과목
조경학과 9 18.78:1 - 2.33 2.82 전과목
환경공학부 16 21.69:1 7 2.04 2.14 전과목
공간정보공학과 6 23.67:1 2 2.20 2.21 전과목
국사학-도시역사경관학전공 2 14.00:1 - 2.08 2.08 전과목
국제관계학-빅데이터분석학전공 4 19.50:1 3 2.37 2.37 전과목
도시사회학-국제도시개발학전공 3 15.00:1 - 2.69 4.41 전과목
철학-동아시아문화학전공 2 11.50:1 1 2.65 2.65 전과목
도시공학-도시부동산기획경영학전공 2 12.50:1 1 2.22 2.22 전과목
도시공학-국제도시개발학전공 2 12.50:1 - 2.59 2.59 전과목
물리학-나노반도체물리학 2 15.00:1 1 2.62 2.62 전과목
조경-환경생태도시학 2 25.50:1 - 2.21 2.21 전과목
스포츠과학과 8 40.38:1 10 2.82 2.87 전과목

 

모집단위 학생부종합전형Ⅱ
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
국제관계학과 6 22.33:1 8 2.97 3.23 전과목
경영학부 71 17.34:1 100 2.35 3.74 전과목
도시사회학과 3 30.33:1 3 2.13 2.29 전과목

 

모집단위 기회균형전형Ⅰ
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
행정학과 8 12.50:1 5 2.98 3.12 전과목
국제관계학과 5 12.80:1 2 2.87 3.08 전과목
경제학부 9 10.44:1 3 2.79 3.26 전과목
사회복지학과 4 12.75:1 2 2.89 2.89 전과목
세무학과 7 11.71:1 4 2.44 3.07 전과목
경영학부 23 12.65:1 12 2.96 3.10 전과목
영어영문학과 2 11.00:1 - 4.35 4.35 전과목
국어국문학과 2 12.00:1 - 2.89 2.89 전과목
국사학과 1 14.00:1 1 - - 전과목
철학과 1 12.00:1 - - - 전과목
중국어문화학과 1 11.00:1 - - - 전과목
도시행정학과 4 9.75:1 1 2.22 2.22 전과목
도시사회학과 4 10.25:1 2 2.88 2.88 전과목
전자전기컴퓨터공학부 15 12.40:1 9 2.35 2.46 전과목
화학공학과 4 12.25:1 - 2.43 2.43 전과목
기계정보공학과 3 15.00:1 - 2.61 6.10 전과목
신소재공학과 4 10.00:1 - 3.10 3.10 전과목
토목공학과 3 9.67:1 1 3.61 3.83 전과목
컴퓨터과학부 5 14.80:1 3 2.53 2.64 전과목
인공지능학과 1 16.00:1 - - - 전과목
수학과 3 8.33:1 1 2.60 2.67 전과목
통계학과 2 8.00:1 - 2.19 2.19 전과목
물리학과 2 8.00:1 - 4.76 4.76 전과목
생명과학과 3 21.33:1 - 2.90 6.39 전과목
환경원예학과 2 15.00:1 1 1.81 1.81 전과목
융합응용화학과 1 12.00:1 - - - 전과목
건축학부(건축공학전공) 3 9.33:1 - 2.49 2.99 전과목
건축학부(건축학전공) 3 15.33:1 2 2.77 3.09 전과목
도시공학과 2 10.00:1 - 3.49 3.49 전과목
교통공학과 1 9.00:1 - - - 전과목
조경학과 2 17.50:1 - 6.21 6.21 전과목
환경공학부 7 9.86:1 3 2.69 2.89 전과목
공간정보공학과 2 9.00:1 - 6.23 6.23 전과목
자유전공학부 4 12.00:1 2 2.30 2.30 전과목

 

모집단위 사회공헌?통합전형
모집인원 경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에
반영된
교과목
50% cut 70% cut
행정학과 1 38.00:1 - - - 전과목
국제관계학과 1 43.00:1 - - - 전과목
경제학부 1 42.00:1 - - - 전과목
사회복지학과 1 43.00:1 - - - 전과목
세무학과 1 25.00:1 1 - - 전과목
경영학부 1 48.00:1 - - - 전과목
영어영문학과 1 27.00:1 - - - 전과목
국어국문학과 1 22.00:1 - - - 전과목
국사학과 1 24.00:1 - - - 전과목
철학과 1 24.00:1 1 - - 전과목
중국어문화학과 1 22.00:1 - - - 전과목
도시행정학과 1 22.00:1 - - - 전과목
도시사회학과 1 33.00:1 - - - 전과목
전자전기컴퓨터공학부 1 43.00:1 - - - 전과목
화학공학과 1 44.00:1 - - - 전과목
기계정보공학과 1 28.00:1 1 - - 전과목
신소재공학과 1 37.00:1 - - - 전과목
토목공학과 1 19.00:1 - - - 전과목
컴퓨터과학부 1 41.00:1 - - - 전과목
인공지능학과 1 34.00:1 - - - 전과목
수학과 1 27.00:1 - - - 전과목
통계학과 1 24.00:1 - - - 전과목
물리학과 1 24.00:1 - - - 전과목
생명과학과 1 54.00:1 - - - 전과목
환경원예학과 1 30.00:1 - - - 전과목
융합응용화학과 1 38.00:1 - - - 전과목
건축학부(건축공학전공) 1 23.00:1 - - - 전과목
건축학부(건축학전공) 1 30.00:1 - - - 전과목
도시공학과 1 26.00:1 - - - 전과목
교통공학과 1 21.00:1 - - - 전과목
조경학과 1 26.00:1 - - - 전과목
환경공학부 1 38.00:1 - - - 전과목
공간정보공학과 1 22.00:1 - - - 전과목
자유전공학부 1 48.00:1 - - - 전과목

 

서울시립대 정시등급서울시립대 정시 입결서울시립대서울시립대 정시 등급컷서울시립대 정시 합격자 발표서울시립대 정시 등급서울시립대 정시 충원율서울시립대 정시 경쟁률서울시립대 세무학과 정시서울시립대 정시등급 2024서울시립대 정시등급 오르비서울시립대 정시 2024서울시립대 정시 모집요강서울시립대 정시 백분위서울시립대 정시 반영비율서울시립대 정시 2025서울시립대 정시 경쟁률 2024서울시립대 정시 디시서울시립대 정시 모집요강 2025서울시립대 정시 모집요강 2024서울시립대 정시 요강서울시립대 정시등급컷

2024 서울시립대 수시 학생부교과 입시결과 입결 등급컷 

모집단위 지역균형선발전형
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적
학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
행정학과 13 6.00 : 1 24 973.50 967.23 1,000 2.26 2.36
국제관계학과 5 9.40 : 1 11 982.09 981.75 1,000 1.81 1.83
경제학부 12 11.08 : 1 32 978.15 978.13 1,000 2.14 1.97
사회복지학과 7 8.29 : 1 10 978.44 977.22 1,000 2.07 2.17
세무학과 11 4.91 : 1 12 985.85 979.37 1,000 1.69 1.97
경영학부 34 8.59 : 1 102 979.15 977.04 1,000 1.87 2.03
영어영문학과 5 10.40 : 1 13 974.49 973.61 1,000 2.17 2.03
국어국문학과 3 7.00 : 1 1 979.71 975.29 1,000 1.94 1.91
국사학과 4 11.00 : 1 3 986.57 978.47 1,000 1.58 2.06
철학과 3 11.33 : 1 6 980.09 974.55 1,000 1.89 2.06
중국어문화학과 3 16.33 : 1 4 976.75 976.75 1,000 2.11 2.11
도시행정학과 7 5.00 : 1 13 978.11 977.03 1,000 1.85 2.12
도시사회학과 4 7.25 : 1 9 978.63 978.63 1,000 1.97 1.97
전자전기컴퓨터공학부 17 8.94 : 1 36 986.35 985.70 1,000 1.73 1.76
화학공학과 9 9.44 : 1 11 986.32 986.18 1,000 1.47 1.70
기계정보공학과 6 10.17 : 1 3 984.28 984.14 1,000 1.69 1.83
신소재공학과 5 7.20 : 1 6 985.98 984.87 1,000 1.79 1.71
토목공학과 5 8.40 : 1 3 976.11 968.16 1,000 2.15 2.36
컴퓨터과학부 9 7.78 : 1 9 985.09 982.82 1,000 1.72 1.88
인공지능학과 2 22.50 : 1 2 983.88 983.88 1,000 1.81 1.81
수학과 7 12.43 : 1 1 980.73 980.29 1,000 1.90 1.86
통계학과 5 14.80 : 1 3 984.77 984.76 1,000 1.78 1.76
물리학과 4 12.50 : 1 7 978.47 978.47 1,000 2.00 2.00
생명과학과 5 9.40 : 1 5 984.36 984.27 1,000 1.77 1.77
환경원예학과 4 8.75 : 1 2 975.97 975.97 1,000 2.00 2.00
융합응용화학과 3 14.33 : 1 2 985.39 985.38 1,000 1.77 1.72
건축학부(건축공학전공) 5 9.20 : 1 4 979.99 979.79 1,000 2.00 1.91
건축학부(건축학전공) 4 13.25 : 1 6 979.58 979.58 1,000 1.90 1.90
도시공학과 3 10.67 : 1 2 984.69 984.15 1,000 1.81 1.85
교통공학과 3 8.33 : 1 3 983.49 977.54 1,000 1.78 2.03
조경학과 4 14.00 : 1 - 978.11 978.11 1,000 1.85 1.85
환경공학부 10 11.00 : 1 11 984.54 981.82 1,000 1.82 1.87
공간정보공학과 4 15.50 : 1 4 980.45 980.45 1,000 2.00 2.00
자유전공학부 3 17.00 : 1 3 988.95 981.53 1,000 1.59 1.97

 
 
 

2024 서울시립대 정시 입시결과 입결 등급컷 

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자 70% cut 평균
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
국어 수학 탐구 평균 영어
백분위 등급
가군 도시행정학과 17 4.53:1 8 892.17 1,000 96 82 91.0 90.2 3
인공지능학과 12 7.25:1 7 892.18 1,000 85 95 89.0 91.3 3
자유전공학부 22 5.45:1 16 895.96 1,000 95 95 74.5 88.8 3
첨단융합학부 융합바이오헬스전공 5 10.40:1 4 885.27 1,000 83 95 93.5 90.5 3
첨단인공지능전공 5 15.20:1 2 890.85 1,000 83 97 90.5 90.5 2
지능형반도체전공 10 6.00:1 3 889.87 1,000 70 98 88.5 87.0 3
나군 행정학과 33 3.76:1 16 889.72 1,000 94 79 89.5 88.5 3
국제관계학과 13 4.15:1 8 888.63 1,000 96 75 89.0 88.0 3
경제학부 39 3.95:1 20 885.63 1,000 93 93 71.5 87.0 3
사회복지학과 15 3.87:1 5 884.89 1,000 95 84 87.5 88.7 3
세무학과 29 3.34:1 8 896.46 1,000 95 93 84.5 91.2 2
경영학부 89 3.37:1 40 885.58 1,000 93 91 75.5 87.5 2
영어영문학과 15 3.20:1 2 899.19 1,000 97 75 78.5 84.7 2
국어국문학과 11 3.64:1 8 893.87 1,000 97 73 79.5 84.2 3
국사학과 11 3.91:1 3 899.01 1,000 97 80 83.5 87.7 3
철학과 10 4.10:1 10 894.22 1,000 94 80 88.0 87.7 3
중국어문화학과 10 4.10:1 3 894.62 1,000 96 79 81.0 85.3 3
도시사회학과 13 4.08:1 5 883.05 1,000 95 91 68.5 86.2 2
전자전기컴퓨터공학부 79 3.92:1 42 892.99 1,000 80 96 90.5 90.0 2
화학공학과 20 4.75:1 10 889.65 1,000 83 95 90.0 90.8 3
기계정보공학과 16 4.00:1 10 888.49 1,000 80 94 88.5 88.2 3
신소재공학과 18 3.89:1 9 887.87 1,000 90 94 90.0 91.2 3
토목공학과 17 3.24:1 6 878.93 1,000 75 95 89.0 87.0 2
컴퓨터과학부 24 3.67:1 17 894.64 1,000 85 97 89.5 90.8 2
수학과 16 3.69:1 14 880.85 1,000 80 95 89.0 88.2 3
통계학과 12 4.67:1 4 887.33 1,000 73 94 92.0 87.8 2
물리학과 12 4.58:1 1 883.73 1,000 85 93 91.5 90.3 3
생명과학과 14 3.64:1 5 883.38 1,000 88 93 91.5 91.2 3
환경원예학과 13 4.92:1 4 873.61 1,000 80 89 89.0 87.7 3
융합응용화학과 8 4.50:1 6 882.94 1,000 83 91 91.5 90.2 3
건축학부(건축공학전공) 16 3.75:1 7 879.48 1,000 81 94 91.5 88.8 3
건축학부(건축학전공) 14 4.50:1 5 881.54 1,000 81 94 92.0 89.7 3
도시공학과 10 5.00:1 6 886.43 1,000 87 93 89.5 91.7 2
교통공학과 13 3.54:1 3 882.17 1,000 84 91 92.0 89.7 2
조경학과 12 4.08:1 2 875.89 1,000 77 91 92.5 87.0 2
환경공학부 31 3.65:1 12 879.70 1,000 81 89 91.5 89.0 3
공간정보공학과 12 4.08:1 5 882.03 1,000 80 91 91.5 89.7 3
스포츠과학과 30 4.47:1 3 417.31 500 81 75 69.5 78.2 3

 

서울시립대 입결시립대 정시 입결시립대중앙대 입결서울시립대 정시 입결서울시립대 수시 입결시립대 입결 2024시립대 입결 정시시립대 입결 디시시립대 입결 2023시립대 입결 2022시립대 입결 오르비시립대 입결 2021시립대 세무학과 입결시립대 도시공학과 입결시립대 자유전공학부 입결시립대 통계학과 입결시립대 논술 입결시립대 세무 입결시립대 로스쿨 입결경희대 시립대 입결서울시립대 정시 입결서울시립대 수시 입결서울시립대경희대 입결중앙대 입결건국대 입결서울시립대 입학처서울과기대 입결서울시립대 입결 2024서울시립대 입결 정시서울시립대 입결 2023서울시립대 입결 2022서울시립대 세무학과 입결서울시립대 전자전기컴퓨터공학부 입결서울시립대 인공지능학과 입결서울시립대 융합응용화학과 입결서울시립대 교과 입결서울시립대 환경원예학과 입결서울시립대 융합전공학부 입결서울시립대 도시행정학과 입결서울시립대 통계학과 입결서울시립대 도시공학과 입결2024 서울시립대 입결

2025 서울시립대 수시 모집요강 ↓↓↓

2025학년도 수시모집 신입생 모집요강.pdf
2.49MB

 
 
 
 

서울시립대 입학처 바로 가기 ↓↓↓

https://admission.uos.ac.kr/admissionNew/main.do?epTicket=LOG

 

서울시립대학교

admission.uos.ac.kr

 

댓글