본문 바로가기

[2025 대입] 2024 단국대 수시 정시 입결 등급컷(50% 70%컷)

이번 포스팅에서는 단국대학교의 수시 및 정시 등급, 입결, 전형 정보 등을 상세히 안내합니다.단국대학교 입시 결과는 대교협에서 발표한 대학어디가 2024학년도 입시결과를 근거로 작성하였습니다. 더 많은 상세정보가 필요하신 분께서는 하단의 바로가기 링크를 통해 대교협 대학어디가 사이트로 접속해서 확인해 보시면 좋을 거 같아요. 

 

 

대교협 대학어디가 바로기기

 

 

 

단국대 의예과 치의예과 약학과 간호학과 입시 결과 등급컷

 

 

지난해 2024정시 수능전형에서 단국대 최종등록자 기준 수능성적(백분위) 평균이 가장 높았던 모집단위는 96.21점을 기록한 천안캠의 의예다. 이어 천안캠에선 치의예 95.27점, 약학 93.51점, 간호 86.74점, 물리치료 83.44점 순으로 톱5를 형성하며 의약계열이 상단을 휩쓴 모습이다. 정시확대와 통합수능 이과강세로 심화된 의약계열 열풍을 반영하듯 전년인 2023정시에서도 의예가 98.26점으로 가장 높고, 이어 치의예 97.07점, 약학 95.78점, 간호 87.42점, 제약공 83.49점 순으로 의약계열이 톱5를 기록했어요. 

 

 

학과
교과/종합
전형
등급50%컷
등급70%컷
모집인원
경쟁률
충원합격순위
의예과
종합
DKU인재
1.23
1.28
15
15.47
4
치의예과
종합
DKU인재
1.34
1.40
20
19.00
0
약학과
종합
DKU인재
1.75
1.83
8
41.38
2
간호학과
종합
DKU인재
2.38
2.42
14
16.14
8
교과
교과(일반)
2.34
2.44
47
7.00
59

 

2024 단국대 수시 학생부종합전형 입결 등급컷 

학종은 교과전형처럼 교과 등급을 정량평가하는 것이 아닌, 제출서류 등을 통해 정성평가한다는 점에서 교과 등급의 영향력이 크다고 볼 수는 없습니다.

 

학종 DKU인재(서류형)에선 죽전의 과학교육이 2.18등급으로 가장 높게 형성이 되었습니다. 이어 수학교육 2.4등급, 법 2.52등급, 미디어커뮤니케이션 2.56등급, 정외 2.59등급 순으로 톱5를 기록했습니다. 충원율은 전자전기공 271%, 과학교육 260%, 융합반도체공 260%, 특수교육 243%, 정외 233%, 철학과 200% 순으로 6개 모집단위가 200%를 넘겼습니다. 

 

 

 

 

 

집단위 학생부종합전형 - DKU인재(서류형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 6 7.67 1 2.94 2.95 국어수학영어사회
사학과 6 9.83 9 3.22 4.81 국어수학영어사회
철학과 2 10.50 4 2.65 2.65 국어수학영어사회
영미인문학과 4 11.50 5 2.77 2.77 국어수학영어사회
법학과 14 9.14 18 2.60 2.62 국어수학영어사회
정치외교학과 3 11.00 7 2.25 2.53 국어수학영어사회
행정학과 5 14.80 7 2.75 2.75 국어수학영어사회
도시계획ㆍ부동산학부 6 12.17 9 2.85 2.94 국어수학영어사회
미디어커뮤니케이션학부 7 25.00 6 2.44 2.60 국어수학영어사회
상담학과 3 18.00 4 2.57 3.00 국어수학영어사회
경제학과 7 11.00 10 2.70 2.73 국어수학영어사회
무역학과 7 12.57 6 2.83 3.00 국어수학영어사회
경영학부 26 10.65 22 2.63 2.76 국어수학영어사회
글로벌경영학과 3 38.33 - 2.42 3.08 국어수학영어사회
한문교육과 5 9.20 7 3.00 3.07 국어수학영어사회
특수교육과 7 10.29 17 2.77 2.80 국어수학영어사회
전자전기공학과 14 13.07 38 2.95 3.01 국어수학영어과학
융합반도체공학과 10 12.40 26 2.89 2.91 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
13 11.46 7 2.89 2.93 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
7 7.86 6 2.92 2.93 국어수학영어과학
토목환경공학과 15 8.33 18 3.28 3.37 국어수학영어과학
기계공학과 8 14.63 12 3.11 3.14 국어수학영어과학
화학공학과 15 15.80 22 2.92 3.16 국어수학영어과학
건축학부
[건축학전공(5년제)]
9 17.44 14 2.57 2.96 국어수학영어사회과학
건축학부(건축공학전공) 12 11.67 17 3.22 3.26 국어수학영어과학
수학교육과 6 7.50 3 2.36 2.39 국어수학영어과학
과학교육과 5 11.80 13 2.01 2.20 국어수학영어과학


모집단위 학생부종합전형 - DKU인재(면접형)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 3 9.00 - 2.53 2.78 국어수학영어사회
사학과 3 10.67 - 3.38 3.68 국어수학영어사회
철학과 2 16.00 - 2.95 2.95 국어수학영어사회
영미인문학과 2 17.00 1 2.87 2.87 국어수학영어사회
법학과 6 17.00 1 2.93 2.95 국어수학영어사회
정치외교학과 2 16.00 - 3.02 3.02 국어수학영어사회
행정학과 3 13.33 2 3.00 3.42 국어수학영어사회
도시계획ㆍ부동산학부 3 18.33 1 2.64 3.25 국어수학영어사회
미디어커뮤니케이션학부 3 36.67 - 2.52 2.69 국어수학영어사회
상담학과 2 24.50 - 3.00 3.00 국어수학영어사회
경제학과 4 12.75 - 2.99 2.99 국어수학영어사회
무역학과 4 14.75 2 3.05 3.05 국어수학영어사회
경영학부 11 19.00 6 2.87 2.97 국어수학영어사회
글로벌경영학과 2 28.50 - 4.21 4.21 국어수학영어사회
한문교육과 3 13.33 1 3.59 3.59 국어수학영어사회
특수교육과 3 17.00 - 2.90 3.08 국어수학영어사회
전자전기공학과 6 16.33 11 3.17 3.38 국어수학영어과학
융합반도체공학과 5 13.80 3 3.26 3.30 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
5 16.60 1 2.85 2.95 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
3 14.00 - 2.88 3.02 국어수학영어과학
토목환경공학과 7 14.00 4 3.22 3.27 국어수학영어과학
기계공학과 4 18.75 3 3.10 3.10 국어수학영어과학
화학공학과 7 24.43 4 2.81 2.82 국어수학영어과학
건축학부
[건축학전공(5년제)]
4 26.75 2 3.28 3.28 국어수학영어사회과학
건축학부(건축공학전공) 5 14.20 6 3.37 3.38 국어수학영어과학
수학교육과 3 10.67 2 2.42 2.59 국어수학영어과학
과학교육과 3 17.33 2 2.56 2.64 국어수학영어과학
모집단위 학생부종합전형 - SW인재
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
소프트웨어학과 18 10.17 12 2.67 2.86 국어수학영어과학
컴퓨터공학과 10 9.20 4 2.81 2.97 국어수학영어과학
모바일시스템공학과 7 9.71 1 3.05 3.25 국어수학영어과학
통계데이터사이언스학과 7 9.43 7 2.83 3.17 국어수학영어과학
사이버보안학과 8 10.88 7 2.93 2.95 국어수학영어과학
모집단위 학생부종합전형 창업인재
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
경영학부 8 14.50 2 3.26 3.30 국어수학영어사회
전자전기공학과 4 6.50 1 4.00 4.00 국어수학영어과학
융합반도체공학과 3 6.33 - 3.35 3.40 국어수학영어과학
모집단위 학생부종합전형 기회균형선발
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 2 12.00 3 3.71 3.71 국어수학영어사회
사학과 2 5.50 5 4.19 4.19 국어수학영어사회
철학과 1 9.00 1 3.57 3.57 국어수학영어사회
영미인문학과 1 8.00 - 3.83 3.83 국어수학영어사회
법학과 6 8.50 11 3.46 3.55 국어수학영어사회
정치외교학과 2 7.50 - 3.52 3.52 국어수학영어사회
행정학과 2 7.00 1 3.29 3.29 국어수학영어사회
도시계획ㆍ부동산학부 3 6.33 1 3.82 3.92 국어수학영어사회
미디어커뮤니케이션학부 3 10.00 1 2.37 3.12 국어수학영어사회
상담학과 2 6.50 - 3.91 3.91 국어수학영어사회
경제학과 3 6.00 2 3.58 3.71 국어수학영어사회
무역학과 3 9.00 4 2.67 3.56 국어수학영어사회
경영학부 11 8.09 8 3.35 3.47 국어수학영어사회
전자전기공학과 6 6.50 10 3.50 3.84 국어수학영어과학
융합반도체공학과 5 6.00 6 4.05 4.07 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
1 8.00 1 3.93 3.93 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
1 12.00 - 3.62 3.62 국어수학영어과학
토목환경공학과 3 7.00 3 2.21 3.90 국어수학영어과학
기계공학과 3 9.00 2 3.79 4.16 국어수학영어과학
화학공학과 4 6.50 2 3.21 3.21 국어수학영어과학
건축학부
[건축학전공(5년제)]
2 13.00 - 3.63 3.63 국어수학영어사회과학
건축학부(건축공학전공) 1 8.00 - 4.56 4.56 국어수학영어과학
소프트웨어학과 4 8.50 6 3.24 3.24 국어수학영어과학
컴퓨터공학과 3 8.67 - 1.93 1.93 국어수학영어과학
모바일시스템공학과 2 10.00 - 4.60 4.60 국어수학영어과학
통계데이터사이언스학과 2 8.50 2 3.22 3.22 국어수학영어과학
사이버보안학과 1 7.00 - 5.35 5.35 국어수학영어과학


모집단위 학생부종합전형 사회적배려대상자
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 1 14.00 - 2.89 2.89 국어수학영어사회
사학과 1 22.00 1 3.04 3.04 국어수학영어사회
철학과 1 13.00 - 3.66 3.66 국어수학영어사회
영미인문학과 1 15.00 - 2.71 2.71 국어수학영어사회
법학과 3 13.33 - 2.82 2.98 국어수학영어사회
정치외교학과 1 15.00 - 2.52 2.52 국어수학영어사회
행정학과 1 11.00 - 3.25 3.25 국어수학영어사회
도시계획ㆍ부동산학부 2 14.50 - 1.69 1.69 국어수학영어사회
미디어커뮤니케이션학부 3 28.33 1 2.68 2.71 국어수학영어사회
상담학과 1 25.00 - 2.66 2.66 국어수학영어사회
경제학과 1 19.00 - 3.81 3.81 국어수학영어사회
무역학과 1 26.00 1 3.71 3.71 국어수학영어사회
경영학부 5 18.60 1 2.98 3.09 국어수학영어사회
전자전기공학과 4 21.00 - 2.97 2.97 국어수학영어과학
융합반도체공학과 3 14.33 1 3.59 3.79 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
1 14.00 - 2.89 2.89 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
1 14.00 - 3.37 3.37 국어수학영어과학
토목환경공학과 1 19.00 - 3.46 3.46 국어수학영어과학
기계공학과 1 23.00 - 3.32 3.32 국어수학영어과학
화학공학과 1 24.00 - 2.58 2.58 국어수학영어과학
건축학부
[건축학전공(5년제)]
1 26.00 - 3.31 3.31 국어수학영어사회과학
건축학부(건축공학전공) 1 16.00 1 4.00 4.00 국어수학영어과학
소프트웨어학과 3 18.33 3 2.68 3.11 국어수학영어과학
컴퓨터공학과 2 24.50 1 2.57 2.57 국어수학영어과학
통계데이터사이언스학과 1 20.00 1 2.92 2.92 국어수학영어과학
사이버보안학과 1 17.00 - 3.44 3.44 국어수학영어과학
모집단위 학생부종합전형 취업자
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
산업경영학과() 3 14.00 4 4.90 4.90 국어수학영어사회

모집단위 학생부종합전형 ? 교육기회배려자(정원외)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 2 5.00 - 3.45 3.45 국어수학영어사회
사학과 2 4.50 1 3.20 3.20 국어수학영어사회
철학과 2 3.50 2 3.48 3.48 국어수학영어사회
영미인문학과 3 4.00 - 3.84 4.79 국어수학영어사회
법학과 3 8.00 4 3.16 3.42 국어수학영어사회
정치외교학과 3 4.67 3 3.58 4.44 국어수학영어사회
행정학과 3 6.00 - 3.27 3.36 국어수학영어사회
도시계획ㆍ부동산학부 3 4.67 3 3.96 4.03 국어수학영어사회
미디어커뮤니케이션학부 3 7.33 3 2.71 2.83 국어수학영어사회
상담학과 3 4.67 4 3.71 3.71 국어수학영어사회
경제학과 4 4.25 8 3.55 3.55 국어수학영어사회
무역학과 4 6.25 2 4.48 4.48 국어수학영어사회
경영학부 4 5.25 4 4.01 4.01 국어수학영어사회
전자전기공학과 2 5.50 2 4.03 4.03 국어수학영어과학
융합반도체공학과 2 7.00 - 5.13 5.13 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
3 4.33 1 3.69 4.36 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
2 4.50 3 4.27 4.27 국어수학영어과학
토목환경공학과 3 4.33 7 5.03 5.46 국어수학영어과학
기계공학과 4 4.00 1 4.09 4.09 국어수학영어과학
화학공학과 4 4.00 2 4.36 4.36 국어수학영어과학
건축학부
[건축학전공(5년제)]
2 6.00 - 3.27 3.27 국어수학영어사회과학
건축학부(건축공학전공) 2 4.00 - 4.60 4.60 국어수학영어과학
소프트웨어학과 4 5.00 3 1.89 1.89 국어수학영어과학
컴퓨터공학과 3 5.00 1 2.71 2.97 국어수학영어과학
통계데이터사이언스학과 3 5.00 4 3.15 3.85 국어수학영어과학
사이버보안학과 1 7.00 - 4.59 4.59 국어수학영어과학
모집단위 학생부종합전형 ? 농어촌학생(정원외)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 2 4.50 1 2.77 2.77 국어수학영어사회
사학과 2 15.00 2 2.75 2.75 국어수학영어사회
철학과 1 6.00 2 3.72 3.72 국어수학영어사회
영미인문학과 2 4.50 1 1.85 1.85 국어수학영어사회
법학과 3 6.00 - 2.71 2.76 국어수학영어사회
정치외교학과 2 6.50 3 2.14 2.14 국어수학영어사회
행정학과 2 6.50 4 2.63 2.63 국어수학영어사회
도시계획ㆍ부동산학부 2 10.50 - 2.52 2.52 국어수학영어사회
미디어커뮤니케이션학부 2 20.50 3 2.85 2.85 국어수학영어사회
상담학과 2 10.50 4 2.99 2.99 국어수학영어사회
경제학과 2 13.50 7 3.03 3.03 국어수학영어사회
무역학과 2 9.50 2 2.97 2.97 국어수학영어사회
경영학부 4 9.50 4 2.95 2.95 국어수학영어사회
전자전기공학과 2 7.50 1 3.56 3.56 국어수학영어과학
융합반도체공학과 2 15.00 - 3.13 3.13 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
2 10.50 2 2.95 2.95 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
2 7.50 1 3.29 3.29 국어수학영어과학
토목환경공학과 2 10.00 1 2.95 2.95 국어수학영어과학
기계공학과 2 10.00 5 3.00 3.00 국어수학영어과학
화학공학과 2 9.00 1 2.25 2.25 국어수학영어과학
건축학부(건축공학전공) 2 10.00 4 3.51 3.51 국어수학영어과학
소프트웨어학과 2 8.00 4 1.09 1.09 국어수학영어과학
컴퓨터공학과 2 8.00 - 2.79 2.79 국어수학영어과학
통계데이터사이언스학과 2 5.50 - 2.51 2.51 국어수학영어과학
모집단위 학생부종합전형 ? 특수교육대상자(정원외)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
국어국문학과 1 4.00 2 3.42 3.42 국어수학영어사회
사학과 1 10.00 2 4.83 4.83 국어수학영어사회
철학과 1 8.00 2 6.61 6.61 국어수학영어사회
영미인문학과 1 5.00 - 3.72 3.72 국어수학영어사회
법학과 1 5.00 2 6.02 6.02 국어수학영어사회
정치외교학과 1 5.00 4 7.07 7.07 국어수학영어사회
행정학과 1 14.00 1 5.01 5.01 국어수학영어사회
도시계획ㆍ부동산학부 1 6.00 - 5.23 5.23 국어수학영어사회
미디어커뮤니케이션학부 1 13.00 2 5.31 5.31 국어수학영어사회
상담학과 1 7.00 3 4.40 4.40 국어수학영어사회
경제학과 1 6.00 4 - - 국어수학영어사회
무역학과 1 5.00 - - - 국어수학영어사회
경영학부 1 5.00 1 4.32 4.32 국어수학영어사회
한문교육과 1 4.00 2 6.17 6.17 국어수학영어사회
특수교육과 1 11.00 - 3.45 3.45 국어수학영어사회
전자전기공학과 1 10.00 1 4.01 4.01 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
1 5.00 - 3.82 3.82 국어수학영어과학
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
1 4.00 - - - 국어수학영어과학
토목환경공학과 1 5.00 1 4.40 4.40 국어수학영어과학
기계공학과 1 4.00 - 3.96 3.96 국어수학영어과학
화학공학과 1 5.00 4 4.76 4.76 국어수학영어과학
건축학부(건축공학전공) 1 4.00 - 3.50 3.50 국어수학영어과학
소프트웨어학과 1 8.00 - 2.51 2.51 국어수학영어과학
컴퓨터공학과 1 8.00 3 4.52 4.52 국어수학영어과학
모집단위 학생부종합전형 ? 특성화고졸재직자(정원외)
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
최종등록자 교과성적 학생부등급 평가에 반영된 교과목
50% cut 70% cut
산업경영학과() 100 3.77 148 4.53 4.93 국어수학영어사회

단국대 수시등급2024 단국대 수시등급단국대 간호학과 수시단국대 체육교육과 수시단국대 체대 수시단국대 미대 수시단국대건국대 수시단국대 수시 합격자 발표단국대 수시 등급컷단국대 수시 추가합격 예비번호단국대 수시 발표단국대 수시 경쟁률단국대 수시 예비번호단국대 수시 예비단국대 수시 일정단국대 수시 입결천안 단국대 수시등급단국대 수시 전형단국대 수시 추합단국대 천안캠퍼스 수시 등급단국대 수시등급 2024단국대 수시모집요강단국대 수시 경쟁률 2024단국대 수시등급 2023단국대 수시등급 2025단국대 수시모집요강 2024단국대 수시등급 천안단국대 수시 실기단국대 수시 합격자 발표일단국대수시합격자발표2021단국대 수시등급컷

2024 단국대 수시 학생부교과 전형 입결 등급컷 

수시 교과전형에선 죽전 수학교육이 1.99등급으로 내신등급이 가장 높게 형성이 되었습니다. 이어 미디어커뮤니케이션 2.13등급, 경영 2.14등급, 행정 2.15등급, 화공 2.2등급 순으로 톱5입니다. 천안의 경우, 물리치료가 2.22등급으로 가장 높다. 이어 간호 2.45등급, 제약공 2.63등급, 의생명시스템 2.66등급, 임상병리 2.66등급 순으로 의약계열이 톱5를 기록했어요. 

모집단위 학생부교과전형 - 지역균형선발
모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별환산 최종등록자
교과성적 학생부등급
최종등록자 환산점수 총점
(학생부)
50% cut 70% cut 50% cut 70% cut
국어국문학과 4 13.50 9 992.70 986.80 1,000.00 1.73 2.32
사학과 4 5.50 5 988.60 988.60 1,000.00 2.15 2.15
철학과 3 11.00 10 986.60 985.00 1,000.00 2.34 2.50
영미인문학과 4 10.75 13 986.80 986.80 1,000.00 2.32 2.32
법학과 15 4.53 34 987.70 986.00 1,000.00 2.23 2.4
정치외교학과 4 10.50 6 987.90 987.90 1,000.00 2.21 2.21
행정학과 5 4.80 6 985.70 976.10 1,000.00 2.43 3.39
도시계획ㆍ부동산학부 9 8.33 28 987.30 986.60 1,000.00 2.27 2.35
미디어커뮤니케이션학부 9 5.89 11 992.50 991.90 1,000.00 1.75 1.81
상담학과 3 5.67 3 984.40 984.40 1,000.00 2.56 2.56
경제학과 8 4.63 18 985.00 984.90 1,000.00 2.50 2.51
무역학과 8 5.25 15 987.80 986.90 1,000.00 2.22 2.31
경영학부 33 4.42 65 987.10 986.00 1,000.00 2.29 2.41
글로벌경영학과 5 5.80 2 984.00 983.70 1,000.00 2.6 2.63
한문교육과 4 10.50 8 984.90 984.90 1,000.00 2.51 2.51
특수교육과 6 4.33 11 983.10 979.30 1,000.00 2.69 3.07
전자전기공학과 17 6.24 33 987.40 986.20 1,000.00 2.26 2.39
융합반도체공학과 12 6.33 25 985.30 984.30 1,000.00 2.47 2.57
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
12 7.17 12 987.00 986.70 1,000.00 2.31 2.33
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
8 6.88 19 984.50 984.30 1,000.00 2.55 2.57
토목환경공학과 12 17.58 30 985.60 984.20 1,000.00 2.45 2.58
기계공학과 10 14.30 7 986.70 986.30 1,000.00 2.34 2.37
화학공학과 16 4.81 20 986.80 985.80 1,000.00 2.32 2.42
건축학부
[건축학전공(5년제)]
7 14.43 9 987.30 987.00 1,000.00 2.27 2.30
건축학부(건축공학전공) 7 6.57 14 985.10 982.80 1,000.00 2.49 2.72
소프트웨어학과 12 6.42 17 988.20 987.40 1,000.00 2.19 2.26
컴퓨터공학과 6 7.00 13 988.60 987.40 1,000.00 2.14 2.26
통계데이터사이언스학과 5 7.80 11 986.50 986.50 1,000.00 2.35 2.35
사이버보안학과 4 8.75 8 986.00 985.10 1,000.00 2.40 2.50
수학교육과 4 5.25 6 991.90 991.80 1,000.00 1.81 1.82
과학교육과 7 3.71 10 988.50 988.20 1,000.00 2.15 2.19

 

2024 단국대 정시 수능위주전형 입결 등급컷 

구분 모집단위 모집
인원
경쟁률 충원
합격
순위
대학별 환산 최종등록자  70% cut
평균
(백분위)
최종등록자
70% cut
총점
(수능)
가군 영미인문학과 16 5.63 34 840.50 1,000.00 84.05
미디어커뮤니케이션학부 41 4.17 27 846.50 1,000.00 84.65
상담학과 15 4.80 18 838.00 1,000.00 83.80
글로벌경영학과 30 4.50 45 840.50 1,000.00 84.05
기계공학과 28 4.36 46 833.00 1,000.00 83.30
화학공학과 30 4.30 48 839.00 1,000.00 83.90
공연영화학부 영화전공
(이론?연출?스탭)
10 3.50 4 851.00 1,000.00 85.10
공연영화학부 연극전공
(연출)
5 3.60 7 842.50 1,000.00 84.25
나군 국어국문학과 27 3.81 39 835.00 1,000.00 83.50
법학과 55 3.75 42 839.00 1,000.00 83.90
정치외교학과 16 5.94 17 819.50 1,000.00 81.95
행정학과 20 3.20 19 839.00 1,000.00 83.90
도시계획?부동산학부 39 4.38 30 828.50 1,000.00 82.85
경제학과 36 4.17 73 838.00 1,000.00 83.80
무역학과 38 3.47 47 837.50 1,000.00 83.75
전자전기공학과 33 4.00 33 846.00 1,000.00 84.60
융합반도체공학과 26 3.88 35 841.50 1,000.00 84.15
고분자시스템공학부
(고분자공학전공)
17 4.35 37 833.00 1,000.00 83.30
건축학부
건축학전공(5년제)
17 4.06 20 863.40 1,000.00 86.34
다군 사학과 27 7.19 69 833.50 1,000.00 83.35
철학과 8 7.75 8 855.00 1,000.00 85.50
경영학부 101 5.39 170 843.50 1,000.00 84.35
고분자시스템공학부
(파이버융합소재공학전공)
10 5.70 19 823.50 1,000.00 82.35
토목환경공학과 32 5.31 38 831.00 1,000.00 83.10
건축학부 건축공학전공 17 4.82 24 823.50 1,000.00 82.35
소프트웨어학과 32 4.78 68 800.50 1,000.00 80.05
컴퓨터공학과 19 5.58 41 833.50 1,000.00 83.35
모바일시스템공학과 18 5.50 34 840.00 1,000.00 84.00
통계데이터사이언스학과 14 7.00 29 839.00 1,000.00 83.90
사이버보안학과 13 5.00 30 834.50 1,000.00 83.45
한문교육과 9 7.67 29 829.00 1,000.00 82.90
특수교육과 19 6.58 35 835.00 1,000.00 83.50
수학교육과 9 6.33 21 842.00 1,000.00 84.20
과학교육과 13 7.54 39 830.50 1,000.00 83.05
체육교육과 40 6.05 47 583.52 700.00 82.25

단국대 정시등급단국대 정시 입결단국대 간호학과 정시단국대 체육교육과 정시단국대단국대 정시 등급컷단국대 정시 합격자 발표단국대 정시추가합격 예비번호단국대 정시 발표단국대 정시 일정단국대 정시 경쟁률단국대 천안 정시 등급컷단국대 의대 정시단국대 죽전캠퍼스 정시 등급단국대 천안캠퍼스 정시 등급단국대 치대 정시단국대 정시등급 오르비단국대 정시 모집요강단국대 정시 백분위단국대 정시 경쟁률 2024단국대 정시 점수 계산기단국대 정신과단국대 정시 오르비단국대 정시 입시요강단국대 정시 디시단국대 정시 입시결과단국대 정시등급 디시단국대 정시 커트라인단국대 정시요강단국대 정시 반영비율단국대 정시등급컷

2025 단국대 수시모집요강 

2025학년도 단국대 수시모집요강 PDF 파일을 하단에 첨부하였습니다. 자료가 필요하신 분께서는 하단의 첨부파일을 다운로드 하셔서 활용해 보시기를 추천드려요. 

 

 

 

 

 

단국대 수시모집요강 다운로드

 

단국대 입학처 바로가기 

단국대는 2025학년도 신입학 가이드를 공개하면서 여러 변경사항을 발표했습니다. 주요 변경사항으로는 광역모집단위 신설과 수능최저 완화 등이 있습니다. 죽전캠퍼스는 퇴계혁신칼리지, 인문계열광역, 사회계열광역, 공학계열광역, SW융합계열광역, 천안캠퍼스는 율곡혁신칼리지, 인문사회계열광역, 자연공학계열광역을 신설했습니다.


또한, 의예과, 치의예과, 약학과의 정시 수능 반영 비율도 변경되었습니다. 기존의 국어 20%, 수학(미적/기하) 40%, 영어 15%, 과탐 25%에서 국어 25%, 수학(미적/기하) 35%, 영어 15%, 과탐 25%로 변경되었습니다.

 

더 자세한 내용이 궁금하시면 하단에 단국대 입학처 홈페이지에 방문하셔서 더 자세한 정보를 참고해 보시기를 추천드립니다. 

https://ipsi.dankook.ac.kr/jukjeon/main.html

 

단국대학교 입학처 홈페이지

단국대학교가 도전과 창의적 정신으로 미래형 창의인재를 집중 육성합니다.

ipsi.dankook.ac.kr

단국대학교단국대 수시등급단국대학교병원단국대 천안캠퍼스단국대 죽전캠퍼스단국대 천안단국대병원단국대 포털단국대학교 포털단국대치과병원단국대 맛집단국대 기숙사단국대 정시등급단국대병원 천안단국대 논술단국대 체육교육과단국대 간호학과단국대 편입단국대 입결2024 단국대 수시등급단국대 학과단국대 단월드단국대 모집요강단국대 캠퍼스단국대 본캠단국대학교 입학처단국대학교 병원단국대학교 천안캠퍼스단국대학교 죽전캠퍼스단국대 입학처단국대학교 대학원단국대 치과병원단국대 죽전단국대 이러닝단국대 도서관단국대 축제 라인업 2024단국대 축제단국대학교사범대학부속중학교단국대 수준천안 단국대학교병원단국대학교 웹정보시스템단국대학교 죽전치과병원단국대학교 이러닝캠퍼스단국대학교 입학처 홈페이지단국대학교 일반대학원단국대학교 특수교육대학원단국대학교 행정법무대학원천안 단국대병원단국대 에너지공학과단국대 천안캠퍼스 입학처단국대 평생교육원 죽전캠퍼스단국대학교 평생교육원단국대학교보건복지대학원단국대학병원 홈페이지

댓글